Fernando Alonso vs Sebastian Vettel
Campeonato Mundial 1950–2025.
Números de carrera
| 2001–2025 | Temporadas | 2007–2022 |
|---|---|---|
| 2 | Títulos | 4 |
| 426 | Grandes Premios largados | 299 |
| 32 | Victorias | 53 |
| 7,5 % | % de victorias | 17,7 % |
| 22 | Poles | 57 |
| 5,2 % | % de poles | 19,1 % |
| 106 | Podios | 122 |
| 26 | Vueltas rápidas | 38 |
| 2.393 | Puntos oficiales | 3.098 |
| 83 | Abandonos | 44 |
Frente a frente
En la misma carrera 258 carreras
97Terminó delante161
73Largó delante177
Fernando Alonso a la izquierda, Sebastian Vettel a la derecha. Sin desempate cuando los dos abandonaron en la misma vuelta.
Según el modelo v7.6
| #12 | Ranking histórico | #5 |
|---|---|---|
| 1.808,3 | ELO de carrera | 1.860,5 |
| 1.812,1 | ELO pico | 1.868,4 |
| 1.807,3 | Prime sostenido | 1.858,5 |
| 24,9 | Victorias esperadas | 32,2 |
| 7,1 | Victorias sobre lo esperado | 20,8 |
Pico de Fernando Alonso: Gran Premio de Hungría 2014. Pico de Sebastian Vettel: Gran Premio de Canadá 2019. Por edad alinea a los dos pilotos el mismo día de su vida. El ELO es una estimación retrospectiva propia. Cómo funciona el modelo.
Las 258 carreras que compartieron
Resaltadas, las carreras como compañeros de equipo.