HISTORIAResumen y antecedentes
2010 British Grand Prix fue la ronda 10 del campeonato, disputada el 11 de julio de 2010 en Silverstone.
La victoria correspondió a Mark Webber. Se registraron 24 inscripciones, de las cuales 24 comenzaron la carrera.
TelemetryOne v7.6 aporta 24 observaciones de este Gran Premio.
El relato y los antecedentes de esta carrera se pueden ampliar en Wikipedia ↗.
ESCENARIOCircuito y distancia
- Nombre oficial
- 2010 Formula 1 Santander British Grand Prix
- Circuito
- Silverstone
- Configuración histórica
- silverstone-8
- Longitud por vuelta
- 5,901 km
- Vueltas de carrera
- 52
- Distancia oficial
- 306,747 km
- Curvas
- 18
- Formato de clasificación
- KNOCKOUT
SESIONESClasificación
Los tiempos corresponden al formato de la época. La pole oficial puede diferir del primer lugar de la parrilla tras penalizaciones; en los sprint de 2021 se otorgó al ganador del sprint.
ANTES DE LA LARGADAParrilla de salida
CLASIFICACIÓN OFICIALCarrera y resultados
| Pos. | Nº | Piloto | Constructor / motor | Tiempo / diferencia | Vueltas | Grilla | Puntos | Estado / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red BullRenault | 1:24:38.200 | 52 | 2 | 25 | Clasificado |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLarenMercedes | +1.360 | 52 | 4 | 18 | Clasificado |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | MercedesMercedes | +21.307 | 52 | 5 | 15 | Clasificado |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLarenMercedes | +21.986 | 52 | 14 | 12 | Clasificado |
| 5 | 9 | Rubens Barrichello | WilliamsCosworth | +31.456 | 52 | 8 | 10 | Clasificado |
| 6 | 23 | Kamui Kobayashi | SauberFerrari | +32.171 | 52 | 12 | 8 | Clasificado |
| 7 | 5 | Sebastian Vettel | Red BullRenault | +36.734 | 52 | 1 | 6 | Clasificado |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force IndiaMercedes | +40.932 | 52 | 11 | 4 | Clasificado |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | MercedesMercedes | +41.599 | 52 | 10 | 2 | Clasificado |
| 10 | 10 | Nico Hülkenberg | WilliamsCosworth | +42.012 | 52 | 13 | 1 | Clasificado |
| 11 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force IndiaMercedes | +42.459 | 52 | 20 | — | Clasificado |
| 12 | 16 | Sébastien Buemi | Toro RossoFerrari | +47.627 | 52 | 16 | — | Clasificado |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | RenaultRenault | +59.374 | 52 | 15 | — | Clasificado |
| 14 | 8 | Fernando Alonso | FerrariFerrari | +1:02.385 | 52 | 3 | — | Clasificado |
| 15 | 7 | Felipe Massa | FerrariFerrari | +1:07.489 | 52 | 7 | — | Clasificado |
| 16 | 18 | Jarno Trulli | Lotus RacingCosworth | +1 lap | 51 | 21 | — | Clasificado |
| 17 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus RacingCosworth | +1 lap | 51 | 18 | — | Clasificado |
| 18 | 24 | Timo Glock | VirginCosworth | +2 laps | 50 | 19 | — | Clasificado |
| 19 | 20 | Karun Chandhok | HRTCosworth | +2 laps | 50 | 23 | — | Clasificado |
| 20 | 21 | Sakon Yamamoto | HRTCosworth | +2 laps | 50 | 24 | — | Clasificado |
| DNF | 17 | Jaime Alguersuari | Toro RossoFerrari | — | 44 | 17 | — | Brakes |
| DNF | 22 | Pedro de la Rosa | SauberFerrari | — | 29 | 9 | — | Rear wing |
| DNF | 11 | Robert Kubica | RenaultRenault | — | 19 | 6 | — | Driveshaft |
| DNF | 25 | Lucas di Grassi | VirginCosworth | — | 9 | 22 | — | Hydraulics |
Los puntos son los de esta carrera. Los abandonos conservan su posición oficial cuando está registrada. La conducción compartida se muestra por piloto con el puntaje asignado a cada uno.
POSICIONES EN CARRERAVuelta a vuelta
No pudimos cargar las vueltas de esta carrera. Probá de nuevo más tarde.
DETALLE DE CARRERAVueltas rápidas y paradas en boxes
Vueltas rápidas registradas
| Pos. | Piloto | Constructor | Tiempo | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.874 | 52 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.646 | 52 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:31.967 | 52 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.364 | 45 |
| 5 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.484 | 52 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.758 | 43 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.952 | 50 |
| 8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:32.980 | 52 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 1:33.003 | 52 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:33.558 | 52 |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:33.615 | 50 |
| 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:33.748 | 43 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:33.989 | 48 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:34.018 | 51 |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:34.171 | 47 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | 1:34.337 | 42 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:35.883 | 23 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:36.251 | 48 |
| 19 | Timo Glock | Virgin | 1:36.415 | 49 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:36.519 | 44 |
| 21 | Robert Kubica | Renault | 1:36.846 | 12 |
| 22 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:38.309 | 50 |
| 23 | Karun Chandhok | HRT | 1:38.798 | 40 |
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:40.641 | 7 |
Paradas en boxes
| Piloto | Parada | Vuelta | Hora | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Massa | 1 | 1 | — | 26.843 |
| Sebastian Vettel | 1 | 1 | — | 22.909 |
| Michael Schumacher | 1 | 11 | — | 19.124 |
| Fernando Alonso | 1 | 12 | — | 19.616 |
| Rubens Barrichello | 1 | 12 | — | 20.179 |
| Kamui Kobayashi | 1 | 12 | — | 20.475 |
| Robert Kubica | 1 | 13 | — | 18.970 |
| Pedro de la Rosa | 1 | 13 | — | 19.495 |
| Nico Rosberg | 1 | 15 | — | 19.693 |
| Adrian Sutil | 1 | 15 | — | 20.461 |
| Vitaly Petrov | 1 | 15 | — | 19.520 |
| Lewis Hamilton | 1 | 16 | — | 19.926 |
| Sébastien Buemi | 1 | 16 | — | 21.099 |
| Mark Webber | 1 | 17 | — | 19.164 |
| Jenson Button | 1 | 21 | — | 20.435 |
| Sakon Yamamoto | 1 | 20 | — | 22.581 |
| Heikki Kovalainen | 1 | 22 | — | 32.556 |
| Karun Chandhok | 1 | 22 | — | 22.847 |
| Timo Glock | 1 | 24 | — | 21.516 |
| Jarno Trulli | 1 | 25 | — | 23.841 |
| Pedro de la Rosa | 2 | 26 | — | 21.916 |
| Nico Hülkenberg | 1 | 27 | — | 20.540 |
| Jaime Alguersuari | 1 | 28 | — | 20.987 |
| Vitantonio Liuzzi | 1 | 28 | — | 20.869 |
| Fernando Alonso | 2 | 30 | — | 12.304 |
| Felipe Massa | 2 | 39 | — | 35.041 |
| Vitaly Petrov | 2 | 40 | — | 21.378 |
| Fernando Alonso | 3 | 49 | — | 23.620 |
PUNTOS OFICIALESCampeonato después del Gran Premio
Situación del campeonato al finalizar esta ronda, aplicando el reglamento de 2010.
| Pos. | Pilotos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 145 |
| 2 | Jenson Button | 133 |
| 3 | Mark Webber | 128 |
| 4 | Sebastian Vettel | 121 |
| 5 | Fernando Alonso | 98 |
| 6 | Nico Rosberg | 90 |
| 7 | Robert Kubica | 83 |
| 8 | Felipe Massa | 67 |
| 9 | Michael Schumacher | 36 |
| 10 | Adrian Sutil | 35 |
| 11 | Rubens Barrichello | 29 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 15 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 12 |
| 14 | Sébastien Buemi | 7 |
| 15 | Vitaly Petrov | 6 |
| 16 | Jaime Alguersuari | 3 |
| 17 | Nico Hülkenberg | 2 |
| 18 | Pedro de la Rosa | 0 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | 0 |
| 23 | Bruno Senna | 0 |
| 24 | Timo Glock | 0 |
| 25 | Sakon Yamamoto | 0 |
Los puntos y posiciones finales se conservan según las clasificaciones oficiales de F1DB. No se reconstruye el campeonato sumando una escala moderna: pueden intervenir descartes, sanciones, puntos compartidos, pruebas interrumpidas y sprint.
INVESTIGACIÓN PROPIAAnálisis Telemetry One
Lectura retrospectiva de 24 observaciones. Las probabilidades del piloto y del auto, el rendimiento esperado y las variaciones de ELO conservan sus definiciones originales.
ELO, expectativas y resultado observado
| Piloto / constructor | ELO previo | ELO posterior | Δ carrera | Δ clasificación | XW piloto | XP | Posición esperada | Crédito de victoria | Expectativa del auto | Idoneidad del auto | Modelo de auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis HamiltonMcLaren | 1.743 | 1.746,8 | 3,83 | 0,83 | 16,78% | 76,6% | 6,38 | 0 | 29,87% | 0,834 | McLaren MP4-25exact chassis |
| Sebastian VettelRed Bull | 1.649,7 | 1.648,2 | -1,47 | 1,88 | 15,99% | 78,75% | 5,89 | 0 | 33,17% | 0,87 | Red Bull RB6exact chassis |
| Mark WebberRed Bull | 1.673 | 1.679,3 | 6,35 | 1,55 | 12,22% | 76,2% | 6,47 | 1 | 33,17% | 0,87 | Red Bull RB6exact chassis |
| Robert KubicaRenault | 1.647,9 | 1.647,9 | 0 | 1,05 | 6,88% | 68,45% | 8,26 | 0 | 4,08% | 0,137 | Renault R30exact chassis |
| Michael SchumacherMercedes | 1.752,4 | 1.748,8 | -3,62 | -0,41 | 6,57% | 64,69% | 9,12 | 0 | 9,83% | 0,445 | Mercedes MGP W01exact chassis |
| Jenson ButtonMcLaren | 1.675 | 1.677,9 | 2,88 | -1,09 | 6,51% | 61,02% | 9,96 | 0 | 29,87% | 0,834 | McLaren MP4-25exact chassis |
| Fernando AlonsoFerrari | 1.705,5 | 1.697,6 | -7,86 | 1,27 | 6,45% | 70,07% | 7,88 | 0 | 17,18% | 0,64 | Ferrari F10exact chassis |
| Felipe MassaFerrari | 1.695,8 | 1.686,5 | -9,25 | 0,43 | 4,19% | 62,8% | 9,56 | 0 | 17,18% | 0,64 | Ferrari F10exact chassis |
| Adrian SutilForce India | 1.487,1 | 1.492,5 | 5,35 | 0,86 | 4,04% | 59,37% | 10,35 | 0 | 1,2% | -0,291 | Force India VJM03exact chassis |
| Vitaly PetrovRenault | 1.532,7 | 1.533,6 | 0,88 | -0,61 | 3,55% | 54,79% | 11,4 | 0 | 4,08% | 0,137 | Renault R30exact chassis |
| Nico RosbergMercedes | 1.664 | 1.669,6 | 5,53 | 1,08 | 3,23% | 60,84% | 10,01 | 0 | 9,83% | 0,445 | Mercedes MGP W01exact chassis |
| Rubens BarrichelloWilliams | 1.637,5 | 1.642,2 | 4,7 | 0,74 | 2,31% | 54,74% | 11,41 | 0 | 2,17% | -0,084 | Williams FW32exact chassis |
| Vitantonio LiuzziForce India | 1.485,5 | 1.488,7 | 3,19 | -0,01 | 2,02% | 45,21% | 13,6 | 0 | 1,2% | -0,291 | Force India VJM03exact chassis |
| Nico HülkenbergWilliams | 1.529,1 | 1.533,9 | 4,81 | 0,15 | 1,44% | 45,68% | 13,49 | 0 | 2,17% | -0,084 | Williams FW32exact chassis |
| Pedro de la RosaSauber | 1.477,9 | 1.468,3 | -9,55 | 1,38 | 1,38% | 45,22% | 13,6 | 0 | 0,94% | -0,375 | Sauber C29exact chassis |
| Sébastien BuemiToro Rosso | 1.539,7 | 1.541,1 | 1,41 | -0,69 | 1,21% | 41,78% | 14,39 | 0 | 1,06% | -0,335 | Toro Rosso STR5exact chassis |
| Jaime AlguersuariToro Rosso | 1.477,4 | 1.477,4 | 0 | -0,62 | 1,14% | 40,49% | 14,69 | 0 | 1,06% | -0,335 | Toro Rosso STR5exact chassis |
| Kamui KobayashiSauber | 1.544 | 1.551,8 | 7,77 | 0,41 | 1,1% | 41% | 14,57 | 0 | 0,94% | -0,375 | Sauber C29exact chassis |
| Heikki KovalainenLotus Racing | 1.591,7 | 1.588,8 | -2,9 | -1,18 | 0,72% | 32,9% | 16,43 | 0 | 0,25% | -0,846 | Lotus T127exact chassis |
| Timo GlockVirgin | 1.541,6 | 1.535,8 | -5,74 | -1,09 | 0,58% | 28,9% | 17,35 | 0 | 0,14% | -1,048 | Virgin VR-01exact chassis |
| Jarno TrulliLotus Racing | 1.560,1 | 1.558,1 | -1,99 | -1,48 | 0,51% | 26,92% | 17,81 | 0 | 0,25% | -0,846 | Lotus T127exact chassis |
| Lucas di GrassiVirgin | 1.534,3 | 1.534,3 | 0 | -1,5 | 0,46% | 25,04% | 18,24 | 0 | 0,14% | -1,048 | Virgin VR-01exact chassis |
| Karun ChandhokHRT | 1.512,2 | 1.510,1 | -2,17 | -1,6 | 0,36% | 19,87% | 19,43 | 0 | 0,11% | -1,116 | HRT F110exact chassis |
| Sakon YamamotoHRT | 1.394,3 | 1.392,1 | -2,17 | -1,33 | 0,33% | 18,68% | 19,7 | 0 | 0,11% | -1,116 | HRT F110exact chassis |
XW: probabilidad de victoria del piloto. XP: rendimiento esperado entre 0 y 1; no son puntos de campeonato. El crédito observado puede ser fraccionado en autos compartidos. Δ carrera y Δ clasificación son componentes publicados por el modelo; el ELO posterior se conserva directamente de la salida original.
Descomposición piloto, auto y equipo
Contribuciones a la probabilidad de victoria respecto de la base neutral, expresadas en puntos porcentuales. La expectativa del auto de la tabla anterior es una variable distinta.
| Piloto | Base neutral XW | Contribución piloto | Contribución auto | Contribución equipo | Rendimiento esperado | Residuo de rendimiento | Ajuste por margen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Webber | 8,34% | -2,256 pp | 6,575 pp | 0,528 pp | 0,678 | 0,353 | 0,031 |
| Lewis Hamilton | 7,1% | 1,65 pp | 10,191 pp | 0,26 pp | 0,728 | 0,229 | 0 |
| Nico Rosberg | 6,55% | -0,957 pp | -3,417 pp | 0,22 pp | 0,672 | 0,313 | 0,071 |
| Jenson Button | 3,18% | -0,08 pp | 4,145 pp | 0,106 pp | 0,694 | 0,182 | 0,006 |
| Rubens Barrichello | 5,15% | -0,283 pp | -3,351 pp | 0,087 pp | 0,574 | 0,272 | 0,019 |
| Kamui Kobayashi | 3,73% | -0,391 pp | -2,602 pp | -0,292 pp | 0,429 | 0,424 | 0,07 |
| Sebastian Vettel | 9,04% | -0,039 pp | 8,084 pp | 0,641 pp | 0,746 | -0,034 | -0,027 |
| Adrian Sutil | 4,04% | -1,321 pp | 1,445 pp | -0,128 pp | 0,44 | 0,304 | 0,048 |
| Michael Schumacher | 4,38% | 8,194 pp | -5,823 pp | 0,369 pp | 0,708 | -0,14 | -0,084 |
| Nico Hülkenberg | 3,44% | -0,447 pp | -2,106 pp | 0,056 pp | 0,394 | 0,277 | 0,062 |
| Vitantonio Liuzzi | 1,96% | -0,575 pp | 0,716 pp | -0,064 pp | 0,41 | 0,197 | 0,042 |
| Sébastien Buemi | 2,7% | -0,387 pp | -1,432 pp | -0,052 pp | 0,443 | 0,109 | 0,03 |
| Vitaly Petrov | 2,93% | -0,752 pp | 1,729 pp | -0,2 pp | 0,414 | 0,082 | 0,018 |
| Fernando Alonso | 7,7% | 1,574 pp | -3,217 pp | 0,082 pp | 0,731 | -0,35 | -0,054 |
| Felipe Massa | 5,58% | 0,386 pp | -2,181 pp | 0,056 pp | 0,728 | -0,419 | -0,082 |
| Jarno Trulli | 1,81% | -0,423 pp | -1,049 pp | -0,145 pp | 0,42 | -0,059 | 0,013 |
| Heikki Kovalainen | 2,3% | -0,267 pp | -1,512 pp | -0,205 pp | 0,435 | -0,104 | 0,026 |
| Timo Glock | 2,12% | -0,249 pp | -1,513 pp | -0,165 pp | 0,418 | -0,245 | -0,088 |
| Karun Chandhok | 1,54% | -0,142 pp | -1,219 pp | -0,112 pp | 0,223 | -0,068 | -0,063 |
| Sakon Yamamoto | 1,42% | -0,141 pp | -1,116 pp | -0,103 pp | 0,193 | -0,059 | -0,04 |
| Jaime Alguersuari | 2,49% | -0,305 pp | -1,344 pp | -0,049 pp | 0,458 | — | 0 |
| Pedro de la Rosa | 4,75% | -0,642 pp | -3,211 pp | -0,362 pp | 0,434 | -0,434 | 0 |
| Robert Kubica | 6,05% | -1,988 pp | 3,424 pp | -0,396 pp | 0,648 | — | 0 |
| Lucas di Grassi | 1,67% | -0,161 pp | -1,215 pp | -0,132 pp | 0,2 | — | 0 |
Calidad de datos, confianza y contexto del modelo
Estas etiquetas pertenecen al conjunto de investigación. example_precomputed_capabilities identifica capacidades precalculadas de ejemplo; su presencia limita la interpretación de las estimaciones. La temperatura de pista puede ser una aproximación basada en temperatura del aire, como indica la fuente meteorológica.
| Piloto | Confianza del modelo | Elegible para ELO | Calidad | Topología | Fracción húmeda | Aire °C | Pista °C (modelo) | Viento (salida original) | Fuente meteorológica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Webber | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Lewis Hamilton | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Nico Rosberg | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jenson Button | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Rubens Barrichello | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Kamui Kobayashi | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Sebastian Vettel | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Adrian Sutil | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Michael Schumacher | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Nico Hülkenberg | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Vitantonio Liuzzi | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Sébastien Buemi | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Vitaly Petrov | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Fernando Alonso | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Felipe Massa | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jarno Trulli | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Heikki Kovalainen | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Timo Glock | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Karun Chandhok | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Sakon Yamamoto | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jaime Alguersuari | 0,736 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Pedro de la Rosa | 0,736 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Robert Kubica | 0,736 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Lucas di Grassi | 0,736 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,78 | 21,78 | 3,66 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
REFERENCIASNotas y fuentes
- F1DB · CC BY 4.0: resultados, tiempos, inscripciones y standings. Revisión 34fae20b6d8a.
- Wikipedia · 2010 British Grand Prix: contexto y estructura del artículo.
- StatsF1 · temporada 2010: referencia estadística.
- Telemetry One v7.6:
driver_rating_history_retrospective_v7_6.parquet. Todas las columnas originales se conservan en la descarga por carrera.
Las condiciones meteorológicas que aparecen en el análisis son entradas o aproximaciones del modelo. Los resultados y las estimaciones usan conjuntos con coberturas distintas. Sólo se incorporan pósters históricos con una fuente y una licencia documentadas. Trazado: f1-circuits-svg · CC BY 4.0.
Datos de este Gran Premio (JSON) ↗
Pole