Niki Lauda vs James Hunt
Campeonato Mundial 1950–2025.
Números de carrera
| 1971–1985 | Temporadas | 1973–1979 |
|---|---|---|
| 3 | Títulos | 1 |
| 171 | Grandes Premios largados | 92 |
| 25 | Victorias | 10 |
| 14,6 % | % de victorias | 10,9 % |
| 24 | Poles | 14 |
| 14,0 % | % de poles | 15,2 % |
| 54 | Podios | 23 |
| 24 | Vueltas rápidas | 8 |
| 420,5 | Puntos oficiales | 179 |
| 83 | Abandonos | 48 |
Frente a frente
En la misma carrera 86 carreras
47Terminó delante37
55Largó delante31
Niki Lauda a la izquierda, James Hunt a la derecha. Sin desempate cuando los dos abandonaron en la misma vuelta.
Según el modelo v7.6
| #36 | Ranking histórico | #88 |
|---|---|---|
| 1.696,9 | ELO de carrera | 1.614,4 |
| 1.705 | ELO pico | 1.626,2 |
| 1.694,9 | Prime sostenido | 1.611,4 |
| 17,6 | Victorias esperadas | 4,3 |
| 7,4 | Victorias sobre lo esperado | 5,7 |
Pico de Niki Lauda: Gran Premio de Mónaco 1978. Pico de James Hunt: Gran Premio de Austria 1977. Por edad alinea a los dos pilotos el mismo día de su vida. El ELO es una estimación retrospectiva propia. Cómo funciona el modelo.
Las 86 carreras que compartieron
Resaltadas, las carreras como compañeros de equipo.