HISTORIAResumen y antecedentes
1974 Monaco Grand Prix fue la ronda 6 del campeonato, disputada el 26 de mayo de 1974 en Monaco.
La victoria correspondió a Ronnie Peterson. Se registraron 28 inscripciones, de las cuales 25 comenzaron la carrera.
TelemetryOne v7.6 aporta 27 observaciones de este Gran Premio.
El relato y los antecedentes de esta carrera se pueden ampliar en Wikipedia ↗.
ESCENARIOCircuito y distancia
- Nombre oficial
- Grand Prix de Monaco 1974
- Circuito
- Monaco
- Configuración histórica
- monaco-3
- Longitud por vuelta
- 3,278 km
- Vueltas de carrera
- 78
- Distancia oficial
- 255,684 km
- Curvas
- 17
- Formato de clasificación
- TWO SESSION
SESIONESClasificación
| Pos. | Nº | Piloto | Constructor / motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Niki Lauda | FerrariFerrari | 1:26.300 |
| 2 | 11 | Clay Regazzoni | FerrariFerrari | +0.300 |
| 3 | 1 | Ronnie Peterson | LotusFord | +0.500 |
| 4 | 4 | Patrick Depailler | TyrrellFord | +0.800 |
| 5 | 3 | Jody Scheckter | TyrrellFord | +0.800 |
| 6 | 17 | Jean-Pierre Jarier | ShadowFord | +1.200 |
| 7 | 24 | James Hunt | HeskethFord | +1.500 |
| 8 | 7 | Carlos Reutemann | BrabhamFord | +1.500 |
| 9 | 9 | Hans-Joachim Stuck | MarchFord | +1.700 |
| 10 | 33 | Mike Hailwood | McLarenFord | +1.800 |
| 11 | 14 | Jean-Pierre Beltoise | BRMBRM | +1.800 |
| 12 | 6 | Denny Hulme | McLarenFord | +1.900 |
| 13 | 5 | Emerson Fittipaldi | McLarenFord | +1.900 |
| 14 | 20 | Arturo Merzario | Iso-MarlboroFord | +2.200 |
| 15 | 10 | Vittorio Brambilla | MarchFord | +2.400 |
| 16 | 16 | Brian Redman | ShadowFord | +2.500 |
| 17 | 19 | Jochen Mass | SurteesFord | +2.500 |
| 18 | 18 | Carlos Pace | SurteesFord | +2.800 |
| 19 | 2 | Jacky Ickx | LotusFord | +3.100 |
| 20 | 30 | Chris Amon | AmonFord | +3.500 |
| 21 | 26 | Graham Hill | LolaFord | +3.700 |
| 22 | 37 | François Migault | BRMBRM | +3.700 |
| 23 | 28 | John Watson | BrabhamFord | +3.700 |
| 24 | 23 | Tim Schenken | TrojanFord | +3.900 |
| 25 | 22 | Vern Schuppan | EnsignFord | +4.000 |
| 26 | 27 | Guy Edwards | LolaFord | +4.100 |
| 27 | 15 | Henri Pescarolo | BRMBRM | +4.400 |
| 28 | 8 | Rikky von Opel | BrabhamFord | +4.800 |
Los tiempos corresponden al formato de la época. La pole oficial puede diferir del primer lugar de la parrilla tras penalizaciones; en los sprint de 2021 se otorgó al ganador del sprint.
ANTES DE LA LARGADAParrilla de salida
CLASIFICACIÓN OFICIALCarrera y resultados
| Pos. | Nº | Piloto | Constructor / motor | Tiempo / diferencia | Vueltas | Grilla | Puntos | Estado / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ronnie Peterson | LotusFord | 1:58:03.700 | 78 | 3 | 9 | Clasificado |
| 2 | 3 | Jody Scheckter | TyrrellFord | +28.800 | 78 | 5 | 6 | Clasificado |
| 3 | 17 | Jean-Pierre Jarier | ShadowFord | +48.900 | 78 | 6 | 4 | Clasificado |
| 4 | 11 | Clay Regazzoni | FerrariFerrari | +1:03.100 | 78 | 2 | 3 | Clasificado |
| 5 | 5 | Emerson Fittipaldi | McLarenFord | +1 lap | 77 | 13 | 2 | Clasificado |
| 6 | 28 | John Watson | BrabhamFord | +1 lap | 77 | 23 | 1 | Clasificado |
| 7 | 26 | Graham Hill | LolaFord | +2 laps | 76 | 21 | — | Clasificado |
| 8 | 27 | Guy Edwards | LolaFord | +2 laps | 76 | 26 | — | Clasificado |
| 9 | 4 | Patrick Depailler | TyrrellFord | +3 laps | 75 | 4 | — | Clasificado |
| DNF | 15 | Henri Pescarolo | BRMBRM | — | 62 | 27 | — | Gearbox |
| DNF | 2 | Jacky Ickx | LotusFord | — | 34 | 19 | — | Engine |
| DNF | 12 | Niki Lauda | FerrariFerrari | — | 32 | 1 | — | Ignition |
| DNF | 24 | James Hunt | HeskethFord | — | 28 | 7 | — | Halfshaft |
| DNF | 33 | Mike Hailwood | McLarenFord | — | 11 | 10 | — | Accident |
| DNF | 7 | Carlos Reutemann | BrabhamFord | — | 5 | 8 | — | Suspension |
| DNF | 37 | François Migault | BRMBRM | — | 5 | 22 | — | Accident |
| DNF | 22 | Vern Schuppan | EnsignFord | — | 4 | 25 | — | Accident |
| DNF | 9 | Hans-Joachim Stuck | MarchFord | — | 3 | 9 | — | Collision |
| DNF | 10 | Vittorio Brambilla | MarchFord | — | 1 | 15 | — | Collision |
| DNF | 14 | Jean-Pierre Beltoise | BRMBRM | — | 1 | 11 | — | Collision |
| DNF | 23 | Tim Schenken | TrojanFord | — | 0 | 24 | — | Collision |
| DNF | 18 | Carlos Pace | SurteesFord | — | 0 | 18 | — | Collision |
| DNF | 16 | Brian Redman | ShadowFord | — | 0 | 16 | — | Collision |
| DNF | 20 | Arturo Merzario | Iso-MarlboroFord | — | 0 | 14 | — | Collision |
| DNF | 6 | Denny Hulme | McLarenFord | — | 0 | 12 | — | Collision |
| DNS | 19 | Jochen Mass | SurteesFord | — | — | 17 | — | DNS |
| DNS | 30 | Chris Amon | AmonFord | — | — | 20 | — | Brakes |
| DNQ | 8 | Rikky von Opel | BrabhamFord | — | — | — | — | DNQ |
Los puntos son los de esta carrera. Los abandonos conservan su posición oficial cuando está registrada. La conducción compartida se muestra por piloto con el puntaje asignado a cada uno.
DETALLE DE CARRERAVueltas rápidas y paradas en boxes
Vueltas rápidas registradas
| Pos. | Piloto | Constructor | Tiempo | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Peterson | Lotus | 1:27.900 | 57 |
El archivo no contiene un registro de paradas en boxes para esta carrera.
PUNTOS OFICIALESCampeonato después del Gran Premio
Situación del campeonato al finalizar esta ronda, aplicando el reglamento de 1974.
| Pos. | Pilotos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi | 24 |
| 2 | Clay Regazzoni | 22 |
| 3 | Niki Lauda | 21 |
| 4 | Jody Scheckter | 12 |
| 5 | Denny Hulme | 11 |
| 6 | Ronnie Peterson | 10 |
| 7 | Jean-Pierre Beltoise | 10 |
| 8 | Carlos Reutemann | 9 |
| 9 | Mike Hailwood | 9 |
| 10 | Hans-Joachim Stuck | 5 |
| 11 | Jacky Ickx | 4 |
| 12 | Jean-Pierre Jarier | 4 |
| 13 | Patrick Depailler | 4 |
| 14 | Carlos Pace | 3 |
| 15 | Arturo Merzario | 1 |
| 15 | John Watson | 1 |
Los puntos y posiciones finales se conservan según las clasificaciones oficiales de F1DB. No se reconstruye el campeonato sumando una escala moderna: pueden intervenir descartes, sanciones, puntos compartidos, pruebas interrumpidas y sprint.
INVESTIGACIÓN PROPIAAnálisis Telemetry One
Lectura retrospectiva de 27 observaciones. Las probabilidades del piloto y del auto, el rendimiento esperado y las variaciones de ELO conservan sus definiciones originales.
ELO, expectativas y resultado observado
| Piloto / constructor | ELO previo | ELO posterior | Δ carrera | Δ clasificación | XW piloto | XP | Posición esperada | Crédito de victoria | Expectativa del auto | Idoneidad del auto | Modelo de auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niki LaudaFerrari | 1.494,2 | 1.494,2 | 0 | 2,85 | 18,3% | 73,95% | 7,77 | 0 | 34,04% | 0,741 | Ferrari 312B3-74exact chassis |
| Emerson FittipaldiMcLaren | 1.612,9 | 1.618,3 | 5,42 | -0,64 | 10,79% | 59,11% | 11,63 | 0 | 11,07% | 0,348 | McLaren M23Bexact chassis |
| Clay RegazzoniFerrari | 1.633,6 | 1.641,7 | 8,05 | 1,79 | 10,55% | 71,72% | 8,35 | 0 | 34,04% | 0,741 | Ferrari 312B3-74exact chassis |
| Patrick DepaillerTyrrell | 1.527,3 | 1.526,3 | -1,02 | 1,97 | 7,97% | 68,77% | 9,12 | 0 | 22,8% | 0,601 | constructor:tyrrellambiguous chassis constructor fallback |
| Jody ScheckterTyrrell | 1.453,6 | 1.469,4 | 15,77 | 2,18 | 6% | 66,61% | 9,68 | 0 | 22,8% | 0,601 | constructor:tyrrellambiguous chassis constructor fallback |
| Denny HulmeMcLaren | 1.610,5 | 1.596,6 | -13,92 | -0,38 | 4,27% | 57,57% | 12,03 | 0 | 11,07% | 0,348 | McLaren M23Bexact chassis |
| Mike HailwoodMcLaren | 1.504 | 1.492,4 | -11,59 | 0,76 | 4% | 59,38% | 11,56 | 0 | 11,07% | 0,348 | McLaren M23Bexact chassis |
| Hans-Joachim StuckMarch | 1.459 | 1.452,2 | -6,81 | 1,69 | 3,96% | 60,33% | 11,32 | 0 | 1,02% | -0,487 | March 741exact chassis |
| Ronnie PetersonLotus | 1.558,1 | 1.571,6 | 13,5 | 2,19 | 3,73% | 62,96% | 10,63 | 1 | 9,08% | 0,279 | constructor:lotusambiguous chassis constructor fallback |
| Jean-Pierre JarierShadow | 1.411,4 | 1.430,6 | 19,26 | 2,7 | 3,01% | 57,91% | 11,94 | 0 | 1,19% | -0,433 | constructor:shadowambiguous chassis constructor fallback |
| Carlos ReutemannBrabham | 1.562,1 | 1.562,1 | 0 | 0,99 | 2,85% | 57,24% | 12,12 | 0 | 6,46% | 0,16 | constructor:brabhamambiguous chassis constructor fallback |
| Vittorio BrambillaMarch | 1.487,9 | 1.480,3 | -7,52 | 0,03 | 2,71% | 51,85% | 13,52 | 0 | 1,02% | -0,487 | March 741exact chassis |
| James HuntHesketh | 1.490,4 | 1.490,4 | 0 | 1,91 | 2,7% | 54,09% | 12,94 | 0 | 1,67% | -0,314 | constructor:heskethunmatched constructor fallback |
| Jean-Pierre BeltoiseBRM | 1.544,1 | 1.532,3 | -11,79 | 0,62 | 2,54% | 54,36% | 12,87 | 0 | 1,37% | -0,382 | constructor:brmambiguous chassis constructor fallback |
| Arturo MerzarioIso-Marlboro | 1.492,4 | 1.484 | -8,4 | 0,17 | 1,82% | 46,38% | 14,94 | 0 | 1,62% | -0,326 | Iso-Marlboro FWexact chassis |
| Brian RedmanShadow | 1.456,5 | 1.447,1 | -9,37 | -0,05 | 1,61% | 43,63% | 15,66 | 0 | 1,19% | -0,433 | constructor:shadowambiguous chassis constructor fallback |
| Jochen MassSurtees | 1.421,4 | 1.421,4 | 0 | -0,04 | 1,61% | 43,99% | 15,56 | 0 | 0,9% | -0,529 | Surtees TS16exact chassis |
| Carlos PaceSurtees | 1.483,4 | 1.473,9 | -9,55 | -0,66 | 1,5% | 42,38% | 15,98 | 0 | 0,9% | -0,529 | Surtees TS16exact chassis |
| Jacky IckxLotus | 1.638,5 | 1.638,5 | 0 | -2,24 | 1,4% | 40,77% | 16,4 | 0 | 9,08% | 0,279 | constructor:lotusambiguous chassis constructor fallback |
| Graham HillLola | 1.481,2 | 1.491,1 | 9,94 | -1,65 | 1,38% | 40,18% | 16,55 | 0 | 4,06% | -0,004 | Lola T370exact chassis |
| François MigaultBRM | 1.373 | 1.368,1 | -4,98 | -1,06 | 1,28% | 38,58% | 16,97 | 0 | 1,37% | -0,382 | constructor:brmambiguous chassis constructor fallback |
| Chris AmonAmon | 1.561,2 | 1.561,2 | 0 | -1,9 | 1,21% | 36,49% | 17,51 | 0 | 4,1% | 0 | Amon AF101exact chassis |
| John WatsonBrabham | 1.455 | 1.468,2 | 13,2 | -2,07 | 1,1% | 35,35% | 17,81 | 0 | 6,46% | 0,16 | constructor:brabhamambiguous chassis constructor fallback |
| Guy EdwardsLola | 1.459,6 | 1.470,6 | 10,97 | -2,76 | 0,95% | 32,3% | 18,6 | 0 | 4,06% | -0,004 | Lola T370exact chassis |
| Vern SchuppanEnsign | 1.415,3 | 1.411,2 | -4,11 | -1,59 | 0,95% | 32,19% | 18,63 | 0 | 0,08% | -1,394 | Ensign N174exact chassis |
| Tim SchenkenTrojan | 1.525,6 | 1.518,5 | -7,04 | -2,32 | 0,94% | 31,46% | 18,82 | 0 | 0,55% | -0,705 | Trojan T103exact chassis |
| Henri PescaroloBRM | 1.402,9 | 1.402,9 | 0 | -2,48 | 0,87% | 30,44% | 19,08 | 0 | 1,37% | -0,382 | constructor:brmambiguous chassis constructor fallback |
XW: probabilidad de victoria del piloto. XP: rendimiento esperado entre 0 y 1; no son puntos de campeonato. El crédito observado puede ser fraccionado en autos compartidos. Δ carrera y Δ clasificación son componentes publicados por el modelo; el ELO posterior se conserva directamente de la salida original.
Descomposición piloto, auto y equipo
Contribuciones a la probabilidad de victoria respecto de la base neutral, expresadas en puntos porcentuales. La expectativa del auto de la tabla anterior es una variable distinta.
| Piloto | Base neutral XW | Contribución piloto | Contribución auto | Contribución equipo | Rendimiento esperado | Residuo de rendimiento | Ajuste por margen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Peterson | 6,59% | 0,893 pp | -6,097 pp | -0,52 pp | 0,676 | 0,364 | 0,04 |
| Jody Scheckter | 5,81% | -2,161 pp | 2,464 pp | 0,068 pp | 0,571 | 0,453 | 0,062 |
| Jean-Pierre Jarier | 5,45% | -0,585 pp | -4,169 pp | -0,139 pp | 0,389 | 0,589 | 0,055 |
| Clay Regazzoni | 7,02% | -7,419 pp | 14,473 pp | 0,002 pp | 0,694 | 0,151 | -0,04 |
| Emerson Fittipaldi | 3,51% | 10,931 pp | 2,636 pp | 1,011 pp | 0,777 | 0,049 | -0,02 |
| John Watson | 1,86% | -0,059 pp | -1,412 pp | -0,062 pp | 0,475 | 0,352 | 0,02 |
| Graham Hill | 2,11% | 0,359 pp | -1,807 pp | -0,014 pp | 0,538 | 0,225 | -0,006 |
| Guy Edwards | 1,54% | -0,036 pp | -1,134 pp | -0,008 pp | 0,467 | 0,265 | 0,001 |
| Patrick Depailler | 6,19% | 0,123 pp | 3,37 pp | 0,073 pp | 0,783 | -0,203 | -0,112 |
| Henri Pescarolo | 1,45% | -0,354 pp | -0,824 pp | 0,024 pp | 0,39 | — | 0 |
| Jacky Ickx | 2,4% | 0,835 pp | -2,616 pp | -0,219 pp | 0,734 | — | 0 |
| Niki Lauda | 7,48% | 0,607 pp | 21,078 pp | -0,048 pp | 0,627 | -0,05 | 0 |
| James Hunt | 5,12% | -0,173 pp | -4,599 pp | -0,079 pp | 0,543 | — | 0 |
| Mike Hailwood | 4,24% | -1,162 pp | 0,283 pp | 0,398 pp | 0,616 | -0,616 | 0 |
| Carlos Reutemann | 4,81% | -0,01 pp | -3,738 pp | -0,164 pp | 0,683 | — | 0 |
| François Migault | 1,98% | -0,108 pp | -1,329 pp | 0,035 pp | 0,357 | -0,357 | 0 |
| Vern Schuppan | 1,64% | -0,07 pp | -1,42 pp | 0,105 pp | 0,324 | -0,324 | 0 |
| Hans-Joachim Stuck | 4,51% | -0,04 pp | -0,868 pp | -0,203 pp | 0,429 | -0,429 | 0 |
| Jean-Pierre Beltoise | 3,98% | -0,339 pp | -2,599 pp | 0,07 pp | 0,624 | -0,624 | 0 |
| Denny Hulme | 3,73% | 0,236 pp | 0,42 pp | 0,415 pp | 0,707 | -0,707 | 0 |
| Arturo Merzario | 3,29% | -0,211 pp | -2,651 pp | -0,085 pp | 0,491 | -0,491 | 0 |
| Vittorio Brambilla | 3,09% | -0,017 pp | -0,594 pp | -0,139 pp | 0,457 | -0,457 | 0 |
| Brian Redman | 2,9% | -0,213 pp | -2,293 pp | -0,076 pp | 0,529 | -0,529 | 0 |
| Carlos Pace | 2,56% | -0,229 pp | -1,755 pp | -0,129 pp | 0,536 | -0,536 | 0 |
| Tim Schenken | 1,75% | -0,179 pp | -1,534 pp | 0,104 pp | 0,438 | -0,438 | 0 |
| Jochen Mass | 2,72% | -0,181 pp | -1,909 pp | -0,14 pp | 0,391 | — | 0 |
| Chris Amon | 2,25% | -0,439 pp | -1,377 pp | -0,278 pp | 0,65 | — | 0 |
Calidad de datos, confianza y contexto del modelo
Estas etiquetas pertenecen al conjunto de investigación. example_precomputed_capabilities identifica capacidades precalculadas de ejemplo; su presencia limita la interpretación de las estimaciones. La temperatura de pista puede ser una aproximación basada en temperatura del aire, como indica la fuente meteorológica.
| Piloto | Confianza del modelo | Elegible para ELO | Calidad | Topología | Fracción húmeda | Aire °C | Pista °C (modelo) | Viento (salida original) | Fuente meteorológica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Peterson | 0,716 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jody Scheckter | 0,716 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jean-Pierre Jarier | 0,709 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Clay Regazzoni | 0,716 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Emerson Fittipaldi | 0,716 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| John Watson | 0,716 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Graham Hill | 0,716 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Guy Edwards | 0,716 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Patrick Depailler | 0,716 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Henri Pescarolo | 0,716 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jacky Ickx | 0,716 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Niki Lauda | 0,716 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| James Hunt | 0,702 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Mike Hailwood | 0,716 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Carlos Reutemann | 0,716 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| François Migault | 0,716 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Vern Schuppan | 0,676 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Hans-Joachim Stuck | 0,716 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jean-Pierre Beltoise | 0,716 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Denny Hulme | 0,716 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Arturo Merzario | 0,716 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Vittorio Brambilla | 0,716 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Brian Redman | 0,709 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Carlos Pace | 0,716 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Tim Schenken | 0,691 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jochen Mass | 0,716 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Chris Amon | 0,674 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,1 | 19,1 | 2,13 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
REFERENCIASNotas y fuentes
- F1DB · CC BY 4.0: resultados, tiempos, inscripciones y standings. Revisión 34fae20b6d8a.
- Wikipedia · 1974 Monaco Grand Prix: contexto y estructura del artículo.
- StatsF1 · temporada 1974: referencia estadística.
- Telemetry One v7.6:
driver_rating_history_retrospective_v7_6.parquet. Todas las columnas originales se conservan en la descarga por carrera.
Las condiciones meteorológicas que aparecen en el análisis son entradas o aproximaciones del modelo. Los resultados y las estimaciones usan conjuntos con coberturas distintas. Sólo se incorporan pósters históricos con una fuente y una licencia documentadas. Trazado: f1-circuits-svg · CC BY 4.0.
Datos de este Gran Premio (JSON) ↗
Pole