La historia de Ferrari
Ferrari aparece como proveedor de motores en 76 temporadas del archivo, entre 1950 y 2025. Sus registros abarcan 1126 Grandes Premios y 146 pilotos.
La temporada con más victorias en este archivo fue 2004: 15 triunfos y 29 podios.
Temporada a temporada
Resultados por temporada
Máximo en una temporada: 15. Tocá una barra para ver la temporada.
Ver los datos del gráfico
| Temporada | GP | Victorias | Podios | Salidas P1 | Campeonato | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 5 | 0 | 3 | 0 | — | — |
| 1951 | 7 | 3 | 12 | 3 | — | — |
| 1952 | 8 | 7 | 17 | 7 | — | — |
| 1953 | 8 | 7 | 16 | 6 | — | — |
| 1954 | 8 | 2 | 12 | 2 | — | — |
| 1955 | 6 | 1 | 5 | 1 | — | — |
| 1956 | 7 | 5 | 10 | 6 | — | — |
| 1957 | 7 | 0 | 7 | 0 | — | — |
| 1958 | 10 | 2 | 14 | 4 | — | — |
| 1959 | 7 | 2 | 9 | 2 | — | — |
| 1960 | 9 | 1 | 5 | 1 | — | — |
| 1961 | 7 | 5 | 14 | 6 | — | — |
| 1962 | 6 | 0 | 4 | 0 | — | — |
| 1963 | 10 | 1 | 3 | 1 | — | — |
| 1964 | 10 | 3 | 10 | 2 | — | — |
| 1965 | 10 | 0 | 4 | 0 | — | — |
| 1966 | 8 | 2 | 6 | 3 | — | — |
| 1967 | 10 | 0 | 4 | 0 | — | — |
| 1968 | 11 | 1 | 5 | 4 | — | — |
| 1969 | 10 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 1970 | 13 | 4 | 9 | 5 | — | — |
| 1971 | 11 | 2 | 7 | 3 | — | — |
| 1972 | 12 | 1 | 6 | 4 | — | — |
| 1973 | 13 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1974 | 15 | 3 | 12 | 10 | — | — |
| 1975 | 14 | 6 | 11 | 9 | — | — |
| 1976 | 15 | 6 | 13 | 4 | — | — |
| 1977 | 17 | 4 | 16 | 2 | — | — |
| 1978 | 16 | 5 | 9 | 2 | — | — |
| 1979 | 15 | 6 | 13 | 2 | — | — |
| 1980 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1981 | 15 | 2 | 3 | 1 | — | — |
| 1982 | 16 | 3 | 11 | 2 | — | — |
| 1983 | 15 | 4 | 12 | 8 | — | — |
| 1984 | 16 | 1 | 8 | 1 | — | — |
| 1985 | 16 | 2 | 10 | 1 | — | — |
| 1986 | 16 | 0 | 5 | 0 | — | — |
| 1987 | 16 | 2 | 6 | 3 | — | — |
| 1988 | 16 | 1 | 8 | 1 | — | — |
| 1989 | 16 | 3 | 9 | 0 | — | — |
| 1990 | 16 | 6 | 14 | 3 | — | — |
| 1991 | 16 | 0 | 8 | 0 | — | — |
| 1992 | 16 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 1993 | 16 | 0 | 3 | 0 | — | — |
| 1994 | 16 | 1 | 11 | 3 | — | — |
| 1995 | 17 | 1 | 11 | 1 | — | — |
| 1996 | 16 | 3 | 9 | 3 | — | — |
| 1997 | 17 | 5 | 13 | 3 | — | — |
| 1998 | 16 | 6 | 19 | 3 | — | — |
| 1999 | 16 | 6 | 17 | 3 | — | — |
| 2000 | 17 | 10 | 21 | 10 | — | — |
| 2001 | 17 | 9 | 24 | 11 | — | — |
| 2002 | 17 | 15 | 27 | 10 | — | — |
| 2003 | 16 | 8 | 16 | 8 | — | — |
| 2004 | 18 | 15 | 29 | 12 | — | — |
| 2005 | 19 | 1 | 9 | 1 | — | — |
| 2006 | 18 | 9 | 20 | 7 | — | — |
| 2007 | 17 | 9 | 22 | 9 | — | — |
| 2008 | 18 | 9 | 20 | 9 | — | — |
| 2009 | 17 | 1 | 6 | 0 | — | — |
| 2010 | 19 | 5 | 15 | 2 | — | — |
| 2011 | 19 | 1 | 10 | 0 | — | — |
| 2012 | 20 | 3 | 19 | 2 | — | — |
| 2013 | 19 | 2 | 10 | 0 | — | — |
| 2014 | 19 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 2015 | 19 | 3 | 16 | 1 | — | — |
| 2016 | 21 | 0 | 11 | 0 | — | — |
| 2017 | 20 | 5 | 20 | 5 | — | — |
| 2018 | 21 | 6 | 24 | 6 | — | — |
| 2019 | 21 | 3 | 19 | 9 | — | — |
| 2020 | 17 | 0 | 3 | 0 | — | — |
| 2021 | 22 | 0 | 5 | 1 | — | — |
| 2022 | 22 | 4 | 20 | 12 | — | — |
| 2023 | 22 | 1 | 9 | 7 | — | — |
| 2024 | 24 | 5 | 22 | 4 | — | — |
| 2025 | 24 | 0 | 8 | 1 | — | — |
Resultados conjuntos: no separan el aporte del piloto, el auto o el equipo.
Momentos clave
- 1950Primera inscripciónMonaco Grand Prix · 21 de mayo de 1950
- 1950Primer podioMonaco Grand Prix · 21 de mayo de 1950
- 1951Primera victoriaBritish Grand Prix · 14 de julio de 1951
- 1951Primera salida P1British Grand Prix · 14 de julio de 1951
- 2025Última participación del archivoAbu Dhabi Grand Prix · 7 de diciembre de 2025
Conexiones
Pilotos 146
Constructores 15
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Ferrari ↗ | 1950–2025 | 1124 | 248 |
| Toro Rosso ↗ | 2007–2016 | 150 | 1 |
| Haas ↗ | 2016–2025 | 214 | 0 |
| Sauber ↗ | 2010–2018 | 177 | 0 |
| Alfa Romeo ↗ | 2019–2023 | 104 | 0 |
| Kick Sauber ↗ | 2024–2025 | 48 | 0 |
| Marussia ↗ | 2014–2015 | 35 | 0 |
| Force India ↗ | 2008–2008 | 18 | 0 |
| Red Bull ↗ | 2006–2006 | 18 | 0 |
| Spyker ↗ | 2007–2007 | 17 | 0 |
| Dallara ↗ | 1992–1992 | 16 | 0 |
| Minardi ↗ | 1991–1991 | 16 | 0 |
| Lola ↗ | 1993–1993 | 14 | 0 |
| Cooper ↗ | 1960–1966 | 3 | 0 |
| De Tomaso ↗ | 1963–1963 | 1 | 0 |
Neumáticos 8
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Bridgestone ↗ | 1999–2010 | 209 | 97 |
| Goodyear ↗ | 1973–1998 | 347 | 57 |
| Pirelli ↗ | 1950–2025 | 348 | 52 |
| Dunlop ↗ | 1950–1966 | 83 | 13 |
| Michelin ↗ | 1978–2006 | 78 | 13 |
| Firestone ↗ | 1952–1972 | 73 | 9 |
| Englebert ↗ | 1951–1958 | 41 | 8 |
| Avon ↗ | 1954–1954 | 1 | 0 |
Circuitos 77
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Monza ↗ | 1950–2025 | 75 | 21 |
| Silverstone ↗ | 1951–2025 | 59 | 15 |
| Spa-Francorchamps ↗ | 1950–2025 | 58 | 14 |
| Nürburgring ↗ | 1951–2020 | 39 | 14 |
| Gilles Villeneuve ↗ | 1978–2025 | 44 | 11 |
| Hockenheimring ↗ | 1970–2019 | 37 | 11 |
| Monaco ↗ | 1950–2025 | 70 | 10 |
| Melbourne ↗ | 1996–2025 | 28 | 10 |
| José Carlos Pace ↗ | 1973–2025 | 42 | 9 |
| Catalunya ↗ | 1991–2025 | 35 | 8 |
| Zandvoort ↗ | 1952–2025 | 34 | 8 |
| Enzo e Dino Ferrari ↗ | 1980–2025 | 32 | 8 |
| Magny-Cours ↗ | 1991–2008 | 18 | 8 |
| Hungaroring ↗ | 1986–2025 | 40 | 7 |
| Suzuka ↗ | 1987–2025 | 35 | 7 |
| Bahrain ↗ | 2004–2025 | 22 | 7 |
| Sepang ↗ | 1999–2017 | 19 | 7 |
| Indianapolis ↗ | 1952–2007 | 9 | 6 |
| Red Bull Ring ↗ | 1970–2025 | 38 | 5 |
| Reims-Gueux ↗ | 1950–1966 | 11 | 5 |
| Kyalami ↗ | 1968–1993 | 19 | 4 |
| Shanghai ↗ | 2004–2025 | 18 | 4 |
| Marina Bay ↗ | 2008–2025 | 16 | 4 |
| Zolder ↗ | 1973–1984 | 10 | 4 |
| Hermanos Rodríguez ↗ | 1963–2025 | 24 | 3 |
| Juan y Oscar Gálvez ↗ | 1953–1998 | 20 | 3 |
| Watkins Glen ↗ | 1963–1980 | 18 | 3 |
| Istanbul Park ↗ | 2005–2021 | 9 | 3 |
| Long Beach ↗ | 1976–1983 | 8 | 3 |
| Paul Ricard ↗ | 1971–2022 | 18 | 2 |
| Brands Hatch ↗ | 1964–1986 | 14 | 2 |
| Americas ↗ | 2012–2025 | 13 | 2 |
| Estoril ↗ | 1984–1996 | 13 | 2 |
| Nelson Piquet ↗ | 1978–1989 | 10 | 2 |
| Jarama ↗ | 1968–1981 | 9 | 2 |
| Bremgarten ↗ | 1950–1954 | 5 | 2 |
| Valencia ↗ | 2008–2012 | 5 | 2 |
| Rouen-Les-Essarts ↗ | 1952–1968 | 4 | 2 |
| Adelaide ↗ | 1985–1995 | 11 | 1 |
| Jerez ↗ | 1986–1997 | 7 | 1 |
| Anderstorp Raceway ↗ | 1973–1978 | 6 | 1 |
| Aintree ↗ | 1955–1962 | 4 | 1 |
| Korea ↗ | 2010–2013 | 4 | 1 |
| Mont-Tremblant ↗ | 1968–1970 | 2 | 1 |
| Pedralbes ↗ | 1951–1954 | 2 | 1 |
| AVUS ↗ | 1959–1959 | 1 | 1 |
| Zeltweg ↗ | 1964–1964 | 1 | 1 |
| Yas Marina ↗ | 2009–2025 | 17 | 0 |
| Baku ↗ | 2016–2025 | 9 | 0 |
| Mosport ↗ | 1967–1977 | 8 | 0 |
| Sochi ↗ | 2014–2021 | 8 | 0 |
| Detroit ↗ | 1982–1988 | 7 | 0 |
| Dijon-Prenois ↗ | 1974–1984 | 6 | 0 |
| Jeddah ↗ | 2021–2025 | 5 | 0 |
| Charade ↗ | 1965–1972 | 4 | 0 |
| Fuji ↗ | 1976–2008 | 4 | 0 |
| Lusail ↗ | 2021–2025 | 4 | 0 |
| Miami ↗ | 2022–2025 | 4 | 0 |
| Montjuïc ↗ | 1969–1975 | 4 | 0 |
| Buddh ↗ | 2011–2013 | 3 | 0 |
| Las Vegas ↗ | 2023–2025 | 3 | 0 |
| Phoenix ↗ | 1989–1991 | 3 | 0 |
| Aida ↗ | 1994–1995 | 2 | 0 |
| Boavista ↗ | 1958–1960 | 2 | 0 |
| Caesars Palace ↗ | 1981–1982 | 2 | 0 |
| Nivelles-Baulers ↗ | 1972–1974 | 2 | 0 |
| Portimão ↗ | 2020–2021 | 2 | 0 |
| Prince George ↗ | 1963–1965 | 2 | 0 |
| Ain-Diab ↗ | 1958–1958 | 1 | 0 |
| Bugatti ↗ | 1967–1967 | 1 | 0 |
| Donington Park ↗ | 1993–1993 | 1 | 0 |
| Fair Park ↗ | 1984–1984 | 1 | 0 |
| Monsanto ↗ | 1959–1959 | 1 | 0 |
| Mugello ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Pescara ↗ | 1957–1957 | 1 | 0 |
| Riverside ↗ | 1960–1960 | 1 | 0 |
| Sebring ↗ | 1959–1959 | 1 | 0 |
Naciones 25
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Germany ↗ | 1952–2025 | 520 | 89 |
| Italy ↗ | 1950–2021 | 350 | 22 |
| Brazil ↗ | 1951–2025 | 312 | 20 |
| Austria ↗ | 1974–2006 | 169 | 20 |
| United Kingdom ↗ | 1950–2025 | 276 | 19 |
| Spain ↗ | 1956–2024 | 233 | 15 |
| France ↗ | 1950–2025 | 394 | 14 |
| Finland ↗ | 1992–2024 | 300 | 10 |
| Argentina ↗ | 1951–1978 | 56 | 10 |
| Monaco ↗ | 2018–2025 | 173 | 8 |
| Belgium ↗ | 1952–1973 | 88 | 6 |
| Canada ↗ | 1977–1982 | 67 | 6 |
| Switzerland ↗ | 1951–2011 | 137 | 4 |
| United States of America ↗ | 1955–2015 | 64 | 4 |
| South Africa ↗ | 1979–1980 | 29 | 3 |
| Denmark ↗ | 2017–2024 | 145 | 0 |
| Sweden ↗ | 1985–2018 | 112 | 0 |
| Mexico ↗ | 1961–2016 | 111 | 0 |
| China ↗ | 2022–2024 | 68 | 0 |
| Japan ↗ | 2007–2012 | 65 | 0 |
| Australia ↗ | 2012–2013 | 39 | 0 |
| Russia ↗ | 2016–2021 | 39 | 0 |
| New Zealand ↗ | 1967–1969 | 27 | 0 |
| Netherlands ↗ | 2006–2016 | 16 | 0 |
| Poland ↗ | 2021–2021 | 2 | 0 |
Grandes Premios 53
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Italy ↗ | 1950–2025 | 76 | 21 |
| Germany ↗ | 1951–2019 | 62 | 21 |
| Great Britain ↗ | 1951–2025 | 74 | 18 |
| Belgium ↗ | 1950–2025 | 70 | 18 |
| France ↗ | 1950–2022 | 61 | 17 |
| Spain ↗ | 1951–2025 | 55 | 12 |
| Canada ↗ | 1967–2025 | 54 | 12 |
| Brazil ↗ | 1973–2019 | 47 | 11 |
| United States ↗ | 1959–2025 | 44 | 11 |
| Australia ↗ | 1985–2025 | 39 | 11 |
| Monaco ↗ | 1950–2025 | 70 | 10 |
| Netherlands ↗ | 1952–2025 | 34 | 8 |
| San Marino ↗ | 1981–2006 | 26 | 8 |
| Hungary ↗ | 1986–2025 | 40 | 7 |
| Japan ↗ | 1976–2025 | 39 | 7 |
| Europe ↗ | 1983–2016 | 23 | 7 |
| Bahrain ↗ | 2004–2025 | 21 | 7 |
| Malaysia ↗ | 1999–2017 | 19 | 7 |
| Austria ↗ | 1964–2025 | 37 | 6 |
| South Africa ↗ | 1963–1993 | 21 | 4 |
| China ↗ | 2004–2025 | 18 | 4 |
| Singapore ↗ | 2008–2025 | 16 | 4 |
| Mexico ↗ | 1963–2025 | 24 | 3 |
| Argentina ↗ | 1953–1998 | 20 | 3 |
| Turkey ↗ | 2005–2021 | 9 | 3 |
| United States West ↗ | 1976–1983 | 8 | 3 |
| Portugal ↗ | 1958–2021 | 18 | 2 |
| Switzerland ↗ | 1950–1982 | 6 | 2 |
| Sweden ↗ | 1973–1978 | 6 | 1 |
| Korea ↗ | 2010–2013 | 4 | 1 |
| Abu Dhabi ↗ | 2009–2025 | 17 | 0 |
| Azerbaijan ↗ | 2017–2025 | 8 | 0 |
| Russia ↗ | 2014–2021 | 8 | 0 |
| Detroit ↗ | 1982–1988 | 7 | 0 |
| Emilia Romagna ↗ | 2020–2025 | 5 | 0 |
| Saudi Arabia ↗ | 2021–2025 | 5 | 0 |
| São Paulo ↗ | 2021–2025 | 5 | 0 |
| Miami ↗ | 2022–2025 | 4 | 0 |
| Qatar ↗ | 2021–2025 | 4 | 0 |
| India ↗ | 2011–2013 | 3 | 0 |
| Las Vegas ↗ | 2023–2025 | 3 | 0 |
| Caesars Palace ↗ | 1981–1982 | 2 | 0 |
| Luxembourg ↗ | 1997–1998 | 2 | 0 |
| Pacific ↗ | 1994–1995 | 2 | 0 |
| Styria ↗ | 2020–2021 | 2 | 0 |
| 70th Anniversary ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Dallas ↗ | 1984–1984 | 1 | 0 |
| Eifel ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Indianapolis ↗ | 1952–1952 | 1 | 0 |
| Morocco ↗ | 1958–1958 | 1 | 0 |
| Pescara ↗ | 1957–1957 | 1 | 0 |
| Sakhir ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Tuscany ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
Catálogo técnico de motores · 69 variantes
Catálogo de F1DB. La lista de variantes no implica que todas estén cubiertas por las temporadas mostradas.
| Motor | Litros | Configuración | Aspiración |
|---|---|---|---|
| Ferrari 001/1 3.0 F12 | 3 | F12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 001/11 3.0 F12 | 3 | F12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 001 3.0 F12 | 3 | F12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 015 3.0 F12 | 3 | F12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 021 1.5 V6 T | 1.5 | V6 | TURBOCHARGED |
| Ferrari 031 1.5 V6 T | 1.5 | V6 | TURBOCHARGED |
| Ferrari 032 1.5 V6 T | 1.5 | V6 | TURBOCHARGED |
| Ferrari 033D 1.5 V6 T | 1.5 | V6 | TURBOCHARGED |
| Ferrari 033E 1.5 V6 T | 1.5 | V6 | TURBOCHARGED |
| Ferrari 035/5 3.5 V12 | 3.5 | V12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 036 3.5 V12 | 3.5 | V12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 037 3.5 V12 | 3.5 | V12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 038 3.5 V12 | 3.5 | V12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 040 3.5 V12 | 3.5 | V12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 041 3.5 V12 | 3.5 | V12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 043 3.5 V12 | 3.5 | V12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 044/1 3.0 V12 | 3 | V12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 046/2 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 046 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 047 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 048 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 049 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 050 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 051 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 051B 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 052 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 053 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 055 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 056 2006 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 056 2007 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 056 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 059/3 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Ferrari 060 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Ferrari 061 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Ferrari 062 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Ferrari 062 EVO 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Ferrari 064 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Ferrari 065 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Ferrari 065/6 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Ferrari 066/10 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Ferrari 066/12 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Ferrari 066/7 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Ferrari 067/6 1.6 V6 T H | 1.6 | V6 | TURBOCHARGED_HYBRID |
| Ferrari 107 2.5 L4 | 2.5 | L4 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 125 1.5 V12 S | 1.5 | V12 | SUPERCHARGED |
| Ferrari 143 2.4 V6 | 2.4 | V6 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 155 2.4 V6 | 2.4 | V6 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 166 2.0 V12 | 2 | V12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 168 3.0 V12 | 3 | V12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 171 2.4 V6 | 2.4 | V6 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 178 1.5 V6 | 1.5 | V6 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 188 1.5 V6 | 1.5 | V6 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 205B 1.5 V8 | 1.5 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 207 1.5 F12 | 1.5 | F12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 212 2.5 V12 | 2.5 | V12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 218 3.0 V12 | 3 | V12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 228 2.4 V6 | 2.4 | V6 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 242 3.0 V12 | 3 | V12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 242C 3.0 V12 | 3 | V12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 255C 3.0 V12 | 3 | V12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 275 3.3 V12 | 3.3 | V12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 375 4.5 V12 | 4.5 | V12 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 500 2.0 L4 | 2 | L4 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 553 2.0 L4 | 2 | L4 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 554 2.5 L4 | 2.5 | L4 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 555 2.5 L4 | 2.5 | L4 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari 625 2.5 L4 | 2.5 | L6 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari D156 1.5 V6 | 1.5 | V6 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Ferrari DS50 2.5 V8 | 2.5 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
Fuentes
Resultados de F1DB (CC BY 4.0) hasta diciembre de 2025, contrastados con StatsF1 y Wikipedia. ELO y victorias esperadas: Telemetry One v7.6, investigación propia. Victorias y podios se cuentan una vez por auto y carrera. Las salidas P1 son posiciones de grilla y pueden diferir de las poles oficiales.
Criterios de conteo →