Suzuka ↗
1963–1964, 1987–2006, 2009–2019, 2022–2025

Las primeras curvas y la noria del circuito de Suzuka, en 2006.
Foto: shiraga from Osaka, JAPAN · CC BY 2.0 · Archivo original ↗Más información: Suzuka ↗
HISTORIA DE UN EVENTO
El Gran Premio japonés se celebró desde 1963 y utilizó distintos tipos de autos, incluidos deportivos y monoplazas de otras fórmulas. Suzuka y Fuji fueron importantes para esa tradición. La tabla de antecedentes no transforma esas carreras en ediciones del Mundial.
Fuji recibió el debut de F1 en 1976, con la definición del título entre James Hunt y Niki Lauda. Suzuka consolidó la carrera desde 1987 y fue escenario de numerosos desenlaces de campeonato. Fuji volvió brevemente en 2007 y 2008 antes del retorno a Suzuka. Los reportes de cada edición permiten seguir esa sucesión.
Las sedes del evento y de sus antecedentes documentados. Las fechas indican carreras disputadas; una pausa no se interpreta como continuidad.
| Sede | En el Mundial | Antecedentes / otras ediciones | Coordenadas | Más información |
|---|---|---|---|---|
| Suzuka ↗ | 1987–2006, 2009–2019, 2022–2025 | 1963–1964 | 34.8431, 136.5406 ↗Fuente de ubicación ↗ | Suzuka ↗ |
| Fuji ↗ | 1976–1977, 2007–2008 | 1966–1969, 1971–1973, 1975 | 35.3717, 138.9267 ↗Fuente de ubicación ↗ | Fuji ↗ |
Las coordenadas históricas son puntos de referencia: no reconstruyen la línea de salida ni el recorrido de aquella edición. Para planos, cambios del trazado y datos técnicos, abrí el artículo del circuito.
1963–1964, 1987–2006, 2009–2019, 2022–2025

Las primeras curvas y la noria del circuito de Suzuka, en 2006.
Foto: shiraga from Osaka, JAPAN · CC BY 2.0 · Archivo original ↗Más información: Suzuka ↗
1966–1969, 1971–1973, 1975–1977, 2007–2008

El antiguo peralte de 30 grados conservado en Fuji, fuera del recorrido utilizado por la F1.
Foto: Morio · CC BY-SA 3.0 · Archivo original ↗Más información: Fuji ↗
Pruebas documentadas desde 1950, anteriores o intermedias a la etapa mundialista. Incluye categorías distintas cuando la fuente las identifica. Sus resultados no se suman a las cifras del campeonato.
| Año | Ganador | Auto / fabricante | Sede | Contexto y crónica |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | Peter Warr | Lotus 23-Ford | Suzuka ↗ | Deportivos Categoría registrada: Deportivos. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1964 | Michael Knight | Brabham BT6-Ford | Suzuka ↗ | Fórmula Libre Categoría registrada: Fórmula Libre. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1966 | Yoshikazu Sunako | Prince R380 | Fuji ↗ | Deportivos Categoría registrada: Deportivos. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1967 | Tetsu Ikuzawa | Porsche 906 | Fuji ↗ | Deportivos Categoría registrada: Deportivos. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1968 | Moto Kitano | Nissan R381-Chevrolet | Fuji ↗ | Deportivos Categoría registrada: Deportivos. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1969 | Motoharu Kurosawa / Yoshikazu Sunako | Nissan R382 | Fuji ↗ | Deportivos Categoría registrada: Deportivos. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1971 | Kuniomi Nagamatsu | Mitsubishi Colt F2000 | Fuji ↗ | Fórmula Libre Categoría registrada: Fórmula Libre. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1972 | John Surtees | Surtees TS10-Ford BDA | Fuji ↗ | Fórmula Libre Categoría registrada: Fórmula Libre. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1973 | Motoharu Kurosawa | March-BMW | Fuji ↗ | Fórmula 2000 Categoría registrada: Fórmula 2000. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1975 | Masahiro Hasemi | March-BMW | Fuji ↗ | Fórmula 2000 Categoría registrada: Fórmula 2000. Crónica / referencia histórica ↗ |
Cada año abre el artículo de la carrera, con clasificación, desarrollo del fin de semana y análisis disponible.
| Año y fecha | Sede | Ganador y constructor | Grilla P1 / clasificación | Vuelta rápida | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 20256 abr | Suzuka ↗ | Max VerstappenRed Bull · 1:22:06.983 | Max Verstappen1:26.983 | Kimi Antonelli | Resumen2025 Gran Premio de Japón fue la ronda 3 del campeonato, disputada el 6 de abril de 2025 en Suzuka. La victoria correspondió a Max Verstappen. Se registraron 20 inscripciones, de las cuales 20 comenzaron la carrera. Distancia: 307,471 km. |
| 20247 abr | Suzuka ↗ | Max VerstappenRed Bull · 1:54:23.566 | Max Verstappen1:28.197 | Max Verstappen | Resumen2024 Gran Premio de Japón fue la ronda 4 del campeonato, disputada el 7 de abril de 2024 en Suzuka. La victoria correspondió a Max Verstappen. Se registraron 20 inscripciones, de las cuales 20 comenzaron la carrera. Distancia: 307,471 km. |
| 202324 sept | Suzuka ↗ | Max VerstappenRed Bull · 1:30:58.421 | Max Verstappen1:28.877 | Max Verstappen | Resumen2023 Gran Premio de Japón fue la ronda 16 del campeonato, disputada el 24 de septiembre de 2023 en Suzuka. La victoria correspondió a Max Verstappen. Se registraron 20 inscripciones, de las cuales 20 comenzaron la carrera. Distancia: 307,471 km. |
| 20229 oct | Suzuka ↗ | Max VerstappenRed Bull · 3:01:44.004 | Max Verstappen1:29.304 | Guanyu Zhou | Resumen2022 Gran Premio de Japón fue la ronda 18 del campeonato, disputada el 9 de octubre de 2022 en Suzuka. La victoria correspondió a Max Verstappen. Se registraron 20 inscripciones, de las cuales 20 comenzaron la carrera. Distancia: 162,296 km. |
| 201913 oct | Suzuka ↗ | Valtteri BottasMercedes · 1:21:46.755 | Sebastian Vettel1:27.064 | Lewis Hamilton | Resumen2019 Gran Premio de Japón fue la ronda 17 del campeonato, disputada el 13 de octubre de 2019 en Suzuka. La victoria correspondió a Valtteri Bottas. Se registraron 20 inscripciones, de las cuales 20 comenzaron la carrera. Distancia: 301,664 km. |
| 20187 oct | Suzuka ↗ | Lewis HamiltonMercedes · 1:27:17.062 | Lewis Hamilton1:27.760 | Sebastian Vettel | Resumen2018 Gran Premio de Japón fue la ronda 17 del campeonato, disputada el 7 de octubre de 2018 en Suzuka. La victoria correspondió a Lewis Hamilton. Se registraron 20 inscripciones, de las cuales 20 comenzaron la carrera. Distancia: 307,471 km. |
| 20178 oct | Suzuka ↗ | Lewis HamiltonMercedes · 1:27:31.194 | Lewis Hamilton1:27.319 | Valtteri Bottas | Resumen2017 Gran Premio de Japón fue la ronda 16 del campeonato, disputada el 8 de octubre de 2017 en Suzuka. La victoria correspondió a Lewis Hamilton. Se registraron 20 inscripciones, de las cuales 20 comenzaron la carrera. Distancia: 307,471 km. |
| 20169 oct | Suzuka ↗ | Nico RosbergMercedes · 1:26:43.333 | Nico Rosberg1:30.647 | Sebastian Vettel | Resumen2016 Gran Premio de Japón fue la ronda 17 del campeonato, disputada el 9 de octubre de 2016 en Suzuka. La victoria correspondió a Nico Rosberg. Se registraron 22 inscripciones, de las cuales 22 comenzaron la carrera. Distancia: 307,471 km. |
| 201527 sept | Suzuka ↗ | Lewis HamiltonMercedes · 1:28:06.508 | Nico Rosberg1:32.584 | Lewis Hamilton | Resumen2015 Gran Premio de Japón fue la ronda 14 del campeonato, disputada el 27 de septiembre de 2015 en Suzuka. La victoria correspondió a Lewis Hamilton. Se registraron 20 inscripciones, de las cuales 20 comenzaron la carrera. Distancia: 307,471 km. |
| 20145 oct | Suzuka ↗ | Lewis HamiltonMercedes · 1:51:43.021 | Nico Rosberg1:32.506 | Lewis Hamilton | Resumen2014 Gran Premio de Japón fue la ronda 15 del campeonato, disputada el 5 de octubre de 2014 en Suzuka. La victoria correspondió a Lewis Hamilton. Se registraron 22 inscripciones, de las cuales 22 comenzaron la carrera. Distancia: 255,208 km. |
| 201313 oct | Suzuka ↗ | Sebastian VettelRed Bull · 1:26:49.301 | Mark Webber1:30.915 | Mark Webber | Resumen2013 Gran Premio de Japón fue la ronda 15 del campeonato, disputada el 13 de octubre de 2013 en Suzuka. La victoria correspondió a Sebastian Vettel. Se registraron 22 inscripciones, de las cuales 22 comenzaron la carrera. Distancia: 307,471 km. |
| 20127 oct | Suzuka ↗ | Sebastian VettelRed Bull · 1:28:56.242 | Sebastian Vettel1:30.839 | Sebastian Vettel | Resumen2012 Gran Premio de Japón fue la ronda 15 del campeonato, disputada el 7 de octubre de 2012 en Suzuka. La victoria correspondió a Sebastian Vettel. Se registraron 24 inscripciones, de las cuales 24 comenzaron la carrera. Distancia: 307,471 km. |
| 20119 oct | Suzuka ↗ | Jenson ButtonMcLaren · 1:30:53.427 | Sebastian Vettel1:30.466 | Jenson Button | Resumen2011 Gran Premio de Japón fue la ronda 15 del campeonato, disputada el 9 de octubre de 2011 en Suzuka. La victoria correspondió a Jenson Button. Se registraron 24 inscripciones, de las cuales 24 comenzaron la carrera. Distancia: 307,471 km. |
| 201010 oct | Suzuka ↗ | Sebastian VettelRed Bull · 1:30:27.323 | Sebastian Vettel1:30.785 | Mark Webber | Resumen2010 Gran Premio de Japón fue la ronda 16 del campeonato, disputada el 10 de octubre de 2010 en Suzuka. La victoria correspondió a Sebastian Vettel. Se registraron 24 inscripciones, de las cuales 23 comenzaron la carrera. Distancia: 307,573 km. |
| 20094 oct | Suzuka ↗ | Sebastian VettelRed Bull · 1:28:20.443 | Sebastian Vettel1:32.160 | Mark Webber | Resumen2009 Gran Premio de Japón fue la ronda 15 del campeonato, disputada el 4 de octubre de 2009 en Suzuka. La victoria correspondió a Sebastian Vettel. Se registraron 20 inscripciones, de las cuales 19 comenzaron la carrera. Distancia: 307,573 km. |
| 200812 oct | Fuji ↗ | Fernando AlonsoRenault · 1:30:21.892 | Lewis Hamilton1:18.404 | Felipe Massa | Resumen2008 Gran Premio de Japón fue la ronda 16 del campeonato, disputada el 12 de octubre de 2008 en Fuji. La victoria correspondió a Fernando Alonso. Se registraron 20 inscripciones, de las cuales 20 comenzaron la carrera. Distancia: 305,721 km. |
| 200730 sept | Fuji ↗ | Lewis HamiltonMcLaren · 2:00:34.579 | Lewis Hamilton1:25.368 | Lewis Hamilton | Resumen2007 Gran Premio de Japón fue la ronda 15 del campeonato, disputada el 30 de septiembre de 2007 en Fuji. La victoria correspondió a Lewis Hamilton. Se registraron 22 inscripciones, de las cuales 22 comenzaron la carrera. Distancia: 305,721 km. |
| 20068 oct | Suzuka ↗ | Fernando AlonsoRenault · 1:23:53.413 | Felipe Massa1:29.599 | Fernando Alonso | Resumen2006 Gran Premio de Japón fue la ronda 17 del campeonato, disputada el 8 de octubre de 2006 en Suzuka. La victoria correspondió a Fernando Alonso. Se registraron 22 inscripciones, de las cuales 22 comenzaron la carrera. Distancia: 307,573 km. |
| 20059 oct | Suzuka ↗ | Kimi RäikkönenMcLaren · 1:29:02.212 | Ralf Schumacher1:46.106 | Kimi Räikkönen | Resumen2005 Gran Premio de Japón fue la ronda 18 del campeonato, disputada el 9 de octubre de 2005 en Suzuka. La victoria correspondió a Kimi Räikkönen. Se registraron 20 inscripciones, de las cuales 20 comenzaron la carrera. Distancia: 307,573 km. |
| 200410 oct | Suzuka ↗ | Michael SchumacherFerrari · 1:24:26.985 | Michael Schumacher1:33.542 | Rubens Barrichello | Resumen2004 Gran Premio de Japón fue la ronda 17 del campeonato, disputada el 10 de octubre de 2004 en Suzuka. La victoria correspondió a Michael Schumacher. Se registraron 20 inscripciones, de las cuales 20 comenzaron la carrera. Distancia: 307,573 km. |
| 200312 oct | Suzuka ↗ | Rubens BarrichelloFerrari · 1:25:11.743 | Rubens Barrichello1:31.713 | Ralf Schumacher | Resumen2003 Gran Premio de Japón fue la ronda 16 del campeonato, disputada el 12 de octubre de 2003 en Suzuka. La victoria correspondió a Rubens Barrichello. Se registraron 20 inscripciones, de las cuales 20 comenzaron la carrera. Distancia: 307,573 km. |
| 200213 oct | Suzuka ↗ | Michael SchumacherFerrari · 1:26:59.698 | Michael Schumacher1:31.317 | Michael Schumacher | Resumen2002 Gran Premio de Japón fue la ronda 17 del campeonato, disputada el 13 de octubre de 2002 en Suzuka. La victoria correspondió a Michael Schumacher. Se registraron 20 inscripciones, de las cuales 19 comenzaron la carrera. Distancia: 308,513 km. |
| 200114 oct | Suzuka ↗ | Michael SchumacherFerrari · 1:27:33.298 | Michael Schumacher1:32.484 | Ralf Schumacher | Resumen2001 Gran Premio de Japón fue la ronda 17 del campeonato, disputada el 14 de octubre de 2001 en Suzuka. La victoria correspondió a Michael Schumacher. Se registraron 22 inscripciones, de las cuales 22 comenzaron la carrera. Distancia: 310,58 km. |
| 20008 oct | Suzuka ↗ | Michael SchumacherFerrari · 1:29:53.435 | Michael Schumacher1:35.825 | Mika Häkkinen | Resumen2000 Gran Premio de Japón fue la ronda 16 del campeonato, disputada el 8 de octubre de 2000 en Suzuka. La victoria correspondió a Michael Schumacher. Se registraron 22 inscripciones, de las cuales 22 comenzaron la carrera. Distancia: 310,58 km. |
| 199931 oct | Suzuka ↗ | Mika HäkkinenMcLaren · 1:31:18.785 | Michael Schumacher1:37.470 | Michael Schumacher | Resumen1999 Gran Premio de Japón fue la ronda 16 del campeonato, disputada el 31 de octubre de 1999 en Suzuka. La victoria correspondió a Mika Häkkinen. Se registraron 22 inscripciones, de las cuales 22 comenzaron la carrera. Distancia: 310,58 km. |
| 19981 nov | Suzuka ↗ | Mika HäkkinenMcLaren · 1:27:22.535 | Michael Schumacher1:36.293 | Michael Schumacher | Resumen1998 Gran Premio de Japón fue la ronda 16 del campeonato, disputada el 1 de noviembre de 1998 en Suzuka. La victoria correspondió a Mika Häkkinen. Se registraron 22 inscripciones, de las cuales 21 comenzaron la carrera. Distancia: 298,86 km. |
| 199712 oct | Suzuka ↗ | Michael SchumacherFerrari · 1:29:48.446 | Jacques Villeneuve1:36.071 | Heinz-Harald Frentzen | Resumen1997 Gran Premio de Japón fue la ronda 16 del campeonato, disputada el 12 de octubre de 1997 en Suzuka. La victoria correspondió a Michael Schumacher. Se registraron 22 inscripciones, de las cuales 21 comenzaron la carrera. Distancia: 310,58 km. |
| 199613 oct | Suzuka ↗ | Damon HillWilliams · 1:32:33.791 | Jacques Villeneuve1:38.909 | Jacques Villeneuve | Resumen1996 Gran Premio de Japón fue la ronda 16 del campeonato, disputada el 13 de octubre de 1996 en Suzuka. La victoria correspondió a Damon Hill. Se registraron 20 inscripciones, de las cuales 19 comenzaron la carrera. Distancia: 304,72 km. |
| 199529 oct | Suzuka ↗ | Michael SchumacherBenetton · 1:36:52.930 | Michael Schumacher1:38.023 | Michael Schumacher | Resumen1995 Gran Premio de Japón fue la ronda 16 del campeonato, disputada el 29 de octubre de 1995 en Suzuka. La victoria correspondió a Michael Schumacher. Se registraron 24 inscripciones, de las cuales 23 comenzaron la carrera. Distancia: 310,58 km. |
| 19946 nov | Suzuka ↗ | Damon HillWilliams · 1:55:53.532 | Michael Schumacher1:37.209 | Damon Hill | Resumen1994 Gran Premio de Japón fue la ronda 15 del campeonato, disputada el 6 de noviembre de 1994 en Suzuka. La victoria correspondió a Damon Hill. Se registraron 28 inscripciones, de las cuales 26 comenzaron la carrera. Distancia: 293 km. |
| 199324 oct | Suzuka ↗ | Ayrton SennaMcLaren · 1:40:27.912 | Alain Prost1:37.154 | Alain Prost | Resumen1993 Gran Premio de Japón fue la ronda 15 del campeonato, disputada el 24 de octubre de 1993 en Suzuka. La victoria correspondió a Ayrton Senna. Se registraron 24 inscripciones, de las cuales 24 comenzaron la carrera. Distancia: 310,58 km. |
| 199225 oct | Suzuka ↗ | Riccardo PatreseWilliams · 1:33:09.553 | Nigel Mansell1:37.360 | Nigel Mansell | Resumen1992 Gran Premio de Japón fue la ronda 15 del campeonato, disputada el 25 de octubre de 1992 en Suzuka. La victoria correspondió a Riccardo Patrese. Se registraron 26 inscripciones, de las cuales 26 comenzaron la carrera. Distancia: 310,58 km. |
| 199120 oct | Suzuka ↗ | Gerhard BergerMcLaren · 1:32:10.695 | Gerhard Berger1:34.700 | Ayrton Senna | Resumen1991 Gran Premio de Japón fue la ronda 15 del campeonato, disputada el 20 de octubre de 1991 en Suzuka. La victoria correspondió a Gerhard Berger. Se registraron 32 inscripciones, de las cuales 26 comenzaron la carrera. Distancia: 310,58 km. |
| 199021 oct | Suzuka ↗ | Nelson PiquetBenetton · 1:34:36.824 | Ayrton Senna1:36.996 | Riccardo Patrese | Resumen1990 Gran Premio de Japón fue la ronda 15 del campeonato, disputada el 21 de octubre de 1990 en Suzuka. La victoria correspondió a Nelson Piquet. Se registraron 30 inscripciones, de las cuales 25 comenzaron la carrera. Distancia: 310,58 km. |
| 198922 oct | Suzuka ↗ | Alessandro NanniniBenetton · 1:35:06.277 | Ayrton Senna1:38.041 | Alain Prost | Resumen1989 Gran Premio de Japón fue la ronda 15 del campeonato, disputada el 22 de octubre de 1989 en Suzuka. La victoria correspondió a Alessandro Nannini. Se registraron 39 inscripciones, de las cuales 26 comenzaron la carrera. Distancia: 310,58 km. |
| 198830 oct | Suzuka ↗ | Ayrton SennaMcLaren · 1:33:26.173 | Ayrton Senna1:41.853 | Ayrton Senna | Resumen1988 Gran Premio de Japón fue la ronda 15 del campeonato, disputada el 30 de octubre de 1988 en Suzuka. La victoria correspondió a Ayrton Senna. Se registraron 31 inscripciones, de las cuales 26 comenzaron la carrera. Distancia: 298,86 km. |
| 19871 nov | Suzuka ↗ | Gerhard BergerFerrari · 1:32:58.072 | Gerhard Berger1:40.042 | Alain Prost | Resumen1987 Gran Premio de Japón fue la ronda 15 del campeonato, disputada el 1 de noviembre de 1987 en Suzuka. La victoria correspondió a Gerhard Berger. Se registraron 27 inscripciones, de las cuales 26 comenzaron la carrera. Distancia: 298,86 km. |
| 197723 oct | Fuji ↗ | James HuntMcLaren · 1:31:51.680 | Mario Andretti1:12.230 | Jody Scheckter | Resumen1977 Gran Premio de Japón fue la ronda 17 del campeonato, disputada el 23 de octubre de 1977 en Fuji. La victoria correspondió a James Hunt. Se registraron 23 inscripciones, de las cuales 23 comenzaron la carrera. Distancia: 318,207 km. |
| 197624 oct | Fuji ↗ | Mario AndrettiLotus · 1:43:58.860 | Mario Andretti1:12.770 | Jacques Laffite | Resumen1976 Gran Premio de Japón fue la ronda 16 del campeonato, disputada el 24 de octubre de 1976 en Fuji. La victoria correspondió a Mario Andretti. Se registraron 27 inscripciones, de las cuales 25 comenzaron la carrera. Distancia: 318,207 km. |
Ediciones con observaciones del modelo retrospectivo v7.6 en el archivo. El reporte de cada carrera incluye el análisis disponible de pilotos y autos, junto con resultados y fuentes. Los antecedentes anteriores al Mundial conservan su contexto histórico y no reciben estimaciones del modelo.
Metodología y ranking de pilotos ↗Texto de elaboración propia. Resultados mundialistas hasta 2025; los antecedentes y las pruebas ajenas al campeonato están separados. Las cancelaciones y las filas sin ganador declarado no se cuentan como ediciones con ganador. El palmarés corresponde solo al Mundial y conserva los triunfos compartidos. Grilla P1 identifica al piloto que salió primero, que puede diferir del autor de la pole oficial por sanciones; su tiempo se muestra cuando está registrado. Un guion significa que falta un dato. Las crónicas históricas abren referencias externas cuando el archivo no contiene un reporte de esa época.
Las fotografías y planos conservan sus créditos y licencias. Las imágenes de otra época se identifican en el pie y no se atribuyen a todas las ediciones. Las coordenadas remiten a F1DB o a la página de la sede, y los puntos de localidades se distinguen de las ubicaciones de circuitos.
Criterios generales del archivo ↗Dibujos de referencia del archivo: f1-circuits-svg · CC BY 4.0 ↗.