Indianapolis ↗
1911–1916, 1919–1941, 1946–1960

Autos de F1 en el sector interior de Indianapolis durante el Gran Premio de 2003.
Foto: Rick Dikeman · CC BY-SA 3.0 · Archivo original ↗Más información: Indianapolis ↗
HISTORIA DE UN EVENTO
Las 500 Millas comenzaron en 1911 y desarrollaron su propia tradición de pilotos, equipos y fabricantes estadounidenses. Ray Harroun ganó la primera edición con el Marmon Wasp. La tabla anterior a 1950 recoge esa historia sin presentarla como Fórmula 1.
Entre 1950 y 1960, Indianápolis otorgó puntos del campeonato mundial, aunque utilizaba reglas y autos distintos de los Grandes Premios europeos. La participación habitual de los equipos de ambos lados del Atlántico fue muy limitada. Aquí se mantienen esas once ediciones dentro del archivo del Mundial y se explica su contexto; el posterior Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de carretera es otro evento.
Las sedes del evento y de sus antecedentes documentados. Las fechas indican carreras disputadas; una pausa no se interpreta como continuidad.
| Sede | En el Mundial | Antecedentes / otras ediciones | Coordenadas | Más información |
|---|---|---|---|---|
| Indianapolis ↗ | 1950–1960 | 1911–1916, 1919–1941, 1946–1949 | 39.7983, -86.2328 ↗Fuente de ubicación ↗ | Indianapolis ↗ |
Las coordenadas históricas son puntos de referencia: no reconstruyen la línea de salida ni el recorrido de aquella edición. Para planos, cambios del trazado y datos técnicos, abrí el artículo del circuito.
1911–1916, 1919–1941, 1946–1960

Autos de F1 en el sector interior de Indianapolis durante el Gran Premio de 2003.
Foto: Rick Dikeman · CC BY-SA 3.0 · Archivo original ↗Más información: Indianapolis ↗
33 ediciones documentadas anteriores a 1950. Utilizaban distintos reglamentos; no se presentan como temporadas de Fórmula 1.
| Año | Ganador | Auto / fabricante | Sede | Contexto y crónica |
|---|---|---|---|---|
| 1911 | Ray Harroun | Marmon Wasp | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1912 | Joe Dawson | National | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1913 | Jules Goux | Peugeot L76 | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1914 | René Thomas | Delage | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1915 | Ralph DePalma | Mercedes | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1916 | Dario Resta | Peugeot | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1919 | Howdy Wilcox | Peugeot | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1920 | Gaston Chevrolet | Frontenac | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1921 | Tommy Milton | Frontenac | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1922 | Jimmy Murphy | Duesenberg-Miller | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1923 | Tommy Milton | Miller | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1924 | Joe Boyer | Duesenberg | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1925 | Pete DePaolo | Duesenberg | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1926 | Frank Lockhart | Miller | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1927 | George Souders | Duesenberg | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1928 | Louis Meyer | Miller | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1929 | Ray Keech | Miller | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1930 | Billy Arnold | Summers-Miller | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1931 | Louis Schneider | Stevens-Miller | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1932 | Fred Frame | Wetteroth-Miller | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1933 | Louis Meyer | Miller | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1934 | Bill Cummings | Miller | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1935 | Kelly Petillo | Wetteroth-Offenhauser | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1936 | Louis Meyer | Stevens-Miller | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1937 | Wilbur Shaw | Shaw-Offenhauser | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1938 | Floyd Roberts | Wetteroth-Miller | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1939 | Wilbur Shaw | Maserati 8CTF | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1940 | Wilbur Shaw | Maserati 8CTF | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1941 | Mauri Rose | Wetteroth-Offenhauser | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1946 | George Robson | Adams-Sparks | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1947 | Mauri Rose | Diedt-Offenhauser | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1948 | Mauri Rose | Diedt-Offenhauser | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
| 1949 | Bill Holland | Diedt-Offenhauser | Indianapolis ↗ | Las 500 Millas todavía no integraban el campeonato mundial. Crónica / referencia histórica ↗ |
Cada año abre el artículo de la carrera, con clasificación, desarrollo del fin de semana y análisis disponible.
| Año y fecha | Sede | Ganador y constructor | Grilla P1 / clasificación | Vuelta rápida | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 196030 may | Indianapolis ↗ | Jim RathmannWatson · 3:36:11.360 | Eddie Sachs4:05.580 | Jim Rathmann | Resumen1960 Indianapolis 500 fue la ronda 3 del campeonato, disputada el 30 de mayo de 1960 en Indianapolis. La victoria correspondió a Jim Rathmann. Se registraron 33 inscripciones, de las cuales 33 comenzaron la carrera. Distancia: 804,672 km. |
| 195930 may | Indianapolis ↗ | Rodger WardWatson · 3:40:49.200 | Johnny Thomson4:06.730 | Johnny Thomson | Resumen1959 Indianapolis 500 fue la ronda 2 del campeonato, disputada el 30 de mayo de 1959 en Indianapolis. La victoria correspondió a Rodger Ward. Se registraron 33 inscripciones, de las cuales 33 comenzaron la carrera. Distancia: 804,672 km. |
| 195830 may | Indianapolis ↗ | Jimmy BryanEpperly · 3:44:13.800 | Dick Rathmann4:06.620 | Tony Bettenhausen | Resumen1958 Indianapolis 500 fue la ronda 4 del campeonato, disputada el 30 de mayo de 1958 en Indianapolis. La victoria correspondió a Jimmy Bryan. Se registraron 33 inscripciones, de las cuales 33 comenzaron la carrera. Distancia: 804,672 km. |
| 195730 may | Indianapolis ↗ | Sam HanksEpperly · 3:41:14.250 | Pat O'Connor4:10.090 | Jim Rathmann | Resumen1957 Indianapolis 500 fue la ronda 3 del campeonato, disputada el 30 de mayo de 1957 en Indianapolis. La victoria correspondió a Sam Hanks. Se registraron 33 inscripciones, de las cuales 33 comenzaron la carrera. Distancia: 804,672 km. |
| 195630 may | Indianapolis ↗ | Pat FlahertyWatson · 3:53:28.840 | Pat Flaherty4:07.260 | Paul Russo | Resumen1956 Indianapolis 500 fue la ronda 3 del campeonato, disputada el 30 de mayo de 1956 en Indianapolis. La victoria correspondió a Pat Flaherty. Se registraron 34 inscripciones, de las cuales 34 comenzaron la carrera. Distancia: 804,672 km. |
| 195530 may | Indianapolis ↗ | Bob SweikertKurtis Kraft · 3:53:59.530 | Jerry Hoyt4:17.060 | Bill Vukovich | Resumen1955 Indianapolis 500 fue la ronda 3 del campeonato, disputada el 30 de mayo de 1955 en Indianapolis. La victoria correspondió a Bob Sweikert. Se registraron 35 inscripciones, de las cuales 35 comenzaron la carrera. Distancia: 804,672 km. |
| 195431 may | Indianapolis ↗ | Bill VukovichKurtis Kraft · 3:49:17.270 | Jack McGrath4:15.260 | Jack McGrath | Resumen1954 Indianapolis 500 fue la ronda 2 del campeonato, disputada el 31 de mayo de 1954 en Indianapolis. La victoria correspondió a Bill Vukovich. Se registraron 55 inscripciones, de las cuales 55 comenzaron la carrera. Distancia: 804,672 km. |
| 195330 may | Indianapolis ↗ | Bill VukovichKurtis Kraft · 3:53:01.690 | Bill Vukovich4:20.130 | Bill Vukovich | Resumen1953 Indianapolis 500 fue la ronda 2 del campeonato, disputada el 30 de mayo de 1953 en Indianapolis. La victoria correspondió a Bill Vukovich. Se registraron 47 inscripciones, de las cuales 47 comenzaron la carrera. Distancia: 804,672 km. |
| 195230 may | Indianapolis ↗ | Troy RuttmanKuzma · 3:52:41.880 | Fred Agabashian4:20.850 | Bill Vukovich | Resumen1952 Indianapolis 500 fue la ronda 2 del campeonato, disputada el 30 de mayo de 1952 en Indianapolis. La victoria correspondió a Troy Ruttman. Se registraron 33 inscripciones, de las cuales 33 comenzaron la carrera. Distancia: 804,672 km. |
| 195130 may | Indianapolis ↗ | Lee WallardKurtis Kraft · 3:57:38.050 | Duke Nalon4:23.740 | Lee Wallard | Resumen1951 Indianapolis 500 fue la ronda 2 del campeonato, disputada el 30 de mayo de 1951 en Indianapolis. La victoria correspondió a Lee Wallard. Se registraron 34 inscripciones, de las cuales 34 comenzaron la carrera. Distancia: 804,672 km. |
| 195030 may | Indianapolis ↗ | Johnnie ParsonsKurtis Kraft · 2:46:55.970 | Walt Faulkner4:27.970 | Johnnie Parsons | Resumen1950 Indianapolis 500 fue la ronda 3 del campeonato, disputada el 30 de mayo de 1950 en Indianapolis. La victoria correspondió a Johnnie Parsons. Se registraron 36 inscripciones, de las cuales 36 comenzaron la carrera. Distancia: 555,224 km. |
Ediciones con observaciones del modelo retrospectivo v7.6 en el archivo. El reporte de cada carrera incluye el análisis disponible de pilotos y autos, junto con resultados y fuentes. Los antecedentes anteriores al Mundial conservan su contexto histórico y no reciben estimaciones del modelo.
Metodología y ranking de pilotos ↗Texto de elaboración propia. Resultados mundialistas hasta 2025; los antecedentes y las pruebas ajenas al campeonato están separados. Las cancelaciones y las filas sin ganador declarado no se cuentan como ediciones con ganador. El palmarés corresponde solo al Mundial y conserva los triunfos compartidos. Grilla P1 identifica al piloto que salió primero, que puede diferir del autor de la pole oficial por sanciones; su tiempo se muestra cuando está registrado. Un guion significa que falta un dato. Las crónicas históricas abren referencias externas cuando el archivo no contiene un reporte de esa época.
Las fotografías y planos conservan sus créditos y licencias. Las imágenes de otra época se identifican en el pie y no se atribuyen a todas las ediciones. Las coordenadas remiten a F1DB o a la página de la sede, y los puntos de localidades se distinguen de las ubicaciones de circuitos.
Criterios generales del archivo ↗Dibujos de referencia del archivo: f1-circuits-svg · CC BY 4.0 ↗.