La historia de Finlandia
Finland aparece a través de sus pilotos en 47 temporadas del archivo, entre 1974 y 2024. Sus registros abarcan 774 Grandes Premios y 9 pilotos.
La temporada con más victorias en este archivo fue 1998: 8 triunfos y 11 podios.
Temporada a temporada
Resultados por temporada
Máximo en una temporada: 8. Tocá una barra para ver la temporada.
Ver los datos del gráfico
| Temporada | GP | Victorias | Podios | Salidas P1 | Campeonato | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1978 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1979 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1980 | 14 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 1981 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1982 | 15 | 1 | 6 | 1 | — | — |
| 1983 | 15 | 1 | 2 | 1 | — | — |
| 1984 | 16 | 1 | 2 | 0 | — | — |
| 1985 | 16 | 2 | 5 | 2 | — | — |
| 1986 | 16 | 0 | 1 | 1 | — | — |
| 1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1990 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1991 | 16 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 1992 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1993 | 16 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 1994 | 15 | 0 | 6 | 0 | — | — |
| 1995 | 17 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 1996 | 16 | 0 | 4 | 0 | — | — |
| 1997 | 17 | 1 | 3 | 1 | — | — |
| 1998 | 16 | 8 | 11 | 9 | — | — |
| 1999 | 16 | 5 | 12 | 11 | — | — |
| 2000 | 17 | 4 | 11 | 5 | — | — |
| 2001 | 17 | 2 | 3 | 0 | — | — |
| 2002 | 17 | 0 | 4 | 0 | — | — |
| 2003 | 16 | 1 | 10 | 2 | — | — |
| 2004 | 18 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| 2005 | 19 | 7 | 12 | 5 | — | — |
| 2006 | 18 | 0 | 6 | 3 | — | — |
| 2007 | 17 | 6 | 13 | 3 | — | — |
| 2008 | 18 | 3 | 12 | 3 | — | — |
| 2009 | 17 | 1 | 5 | 0 | — | — |
| 2010 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2011 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2012 | 20 | 1 | 7 | 0 | — | — |
| 2013 | 19 | 1 | 8 | 0 | — | — |
| 2014 | 19 | 0 | 6 | 0 | — | — |
| 2015 | 19 | 0 | 5 | 0 | — | — |
| 2016 | 21 | 0 | 5 | 0 | — | — |
| 2017 | 20 | 3 | 20 | 5 | — | — |
| 2018 | 21 | 1 | 20 | 3 | — | — |
| 2019 | 21 | 4 | 15 | 5 | — | — |
| 2020 | 17 | 2 | 11 | 5 | — | — |
| 2021 | 22 | 1 | 11 | 4 | — | — |
| 2022 | 22 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2023 | 22 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2024 | 24 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Resultados conjuntos: no separan el aporte del piloto, el auto o el equipo.
Momentos clave
- 1974Primera inscripciónBelgian Grand Prix · 12 de mayo de 1974
- 1980Primer podioArgentine Grand Prix · 13 de enero de 1980
- 1982Primera salida P1British Grand Prix · 18 de julio de 1982
- 1982Primera victoriaSwiss Grand Prix · 29 de agosto de 1982
- 2024Última participación del archivoAbu Dhabi Grand Prix · 8 de diciembre de 2024
Conexiones
Pilotos 9
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Kimi Räikkönen ↗ | 2001–2021 | 352 | 21 |
| Mika Häkkinen ↗ | 1991–2001 | 165 | 20 |
| Valtteri Bottas ↗ | 2013–2024 | 247 | 10 |
| Keke Rosberg ↗ | 1978–1986 | 128 | 5 |
| Heikki Kovalainen ↗ | 2007–2013 | 112 | 1 |
| Mika Salo ↗ | 1994–2002 | 111 | 0 |
| JJ Lehto ↗ | 1989–1994 | 70 | 0 |
| Leo Kinnunen ↗ | 1974–1974 | 6 | 0 |
| Mikko Kozarowitzky ↗ | 1977–1977 | 2 | 0 |
Constructores 25
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| McLaren ↗ | 1986–2009 | 272 | 30 |
| Ferrari ↗ | 1999–2018 | 158 | 10 |
| Mercedes ↗ | 2017–2021 | 101 | 10 |
| Williams ↗ | 1982–2016 | 140 | 5 |
| Lotus ↗ | 2012–2013 | 39 | 2 |
| Alfa Romeo ↗ | 2019–2023 | 102 | 0 |
| Sauber ↗ | 1993–2001 | 52 | 0 |
| Tyrrell ↗ | 1995–1997 | 50 | 0 |
| Lotus Racing ↗ | 2010–2011 | 38 | 0 |
| Lotus ↗ | 1991–1994 | 34 | 0 |
| Dallara ↗ | 1991–1992 | 32 | 0 |
| Fittipaldi ↗ | 1980–1981 | 28 | 0 |
| Kick Sauber ↗ | 2024–2024 | 24 | 0 |
| Caterham ↗ | 2012–2012 | 20 | 0 |
| Renault ↗ | 2007–2007 | 17 | 0 |
| Toyota ↗ | 2002–2002 | 17 | 0 |
| Arrows ↗ | 1998–1998 | 16 | 0 |
| Onyx ↗ | 1989–1990 | 14 | 0 |
| Wolf ↗ | 1978–1979 | 12 | 0 |
| Benetton ↗ | 1994–1994 | 6 | 0 |
| Surtees ↗ | 1974–1974 | 6 | 0 |
| ATS ↗ | 1978–1978 | 5 | 0 |
| Theodore ↗ | 1978–1978 | 5 | 0 |
| BAR ↗ | 1999–1999 | 3 | 0 |
| March ↗ | 1977–1977 | 2 | 0 |
Motores 16
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Mercedes ↗ | 1994–2021 | 400 | 40 |
| Ferrari ↗ | 1992–2024 | 300 | 10 |
| Honda ↗ | 1983–1985 | 33 | 3 |
| Ford ↗ | 1974–1997 | 143 | 2 |
| Renault ↗ | 2007–2013 | 75 | 2 |
| Petronas ↗ | 2000–2001 | 34 | 0 |
| Yamaha ↗ | 1995–1996 | 33 | 0 |
| Cosworth ↗ | 2010–2010 | 19 | 0 |
| Toyota ↗ | 2002–2002 | 17 | 0 |
| Arrows ↗ | 1998–1998 | 16 | 0 |
| Judd ↗ | 1991–1991 | 16 | 0 |
| Sauber ↗ | 1993–1993 | 16 | 0 |
| TAG ↗ | 1986–1986 | 16 | 0 |
| Peugeot ↗ | 1994–1994 | 15 | 0 |
| Supertec ↗ | 1999–1999 | 3 | 0 |
| Mugen-Honda ↗ | 1994–1994 | 2 | 0 |
Neumáticos 6
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Bridgestone ↗ | 1998–2010 | 137 | 29 |
| Pirelli ↗ | 1981–2024 | 306 | 13 |
| Michelin ↗ | 1981–2006 | 95 | 9 |
| Goodyear ↗ | 1977–1997 | 243 | 6 |
| Firestone ↗ | 1974–1974 | 6 | 0 |
| Avon ↗ | 1981–1981 | 3 | 0 |
Circuitos 58
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Spa-Francorchamps ↗ | 1983–2024 | 35 | 5 |
| Catalunya ↗ | 1991–2024 | 34 | 5 |
| Hungaroring ↗ | 1986–2024 | 35 | 4 |
| Suzuka ↗ | 1989–2024 | 31 | 4 |
| Red Bull Ring ↗ | 1974–2024 | 29 | 4 |
| Melbourne ↗ | 1996–2024 | 27 | 4 |
| Monaco ↗ | 1978–2024 | 42 | 3 |
| José Carlos Pace ↗ | 1980–2024 | 35 | 3 |
| Gilles Villeneuve ↗ | 1978–2024 | 41 | 2 |
| Silverstone ↗ | 1977–2024 | 41 | 2 |
| Sepang ↗ | 1999–2017 | 19 | 2 |
| Yas Marina ↗ | 2009–2024 | 16 | 2 |
| Americas ↗ | 2012–2024 | 12 | 2 |
| Istanbul Park ↗ | 2005–2021 | 9 | 2 |
| Sochi ↗ | 2014–2021 | 8 | 2 |
| Hockenheimring ↗ | 1978–2019 | 32 | 1 |
| Nürburgring ↗ | 1984–2020 | 19 | 1 |
| Magny-Cours ↗ | 1991–2008 | 18 | 1 |
| Shanghai ↗ | 2004–2024 | 17 | 1 |
| Adelaide ↗ | 1985–1995 | 8 | 1 |
| Baku ↗ | 2016–2024 | 8 | 1 |
| Indianapolis ↗ | 2000–2007 | 8 | 1 |
| Detroit ↗ | 1982–1986 | 5 | 1 |
| Dijon-Prenois ↗ | 1974–1984 | 5 | 1 |
| Jerez ↗ | 1986–1997 | 4 | 1 |
| Fair Park ↗ | 1984–1984 | 1 | 1 |
| Monza ↗ | 1974–2024 | 43 | 0 |
| Enzo e Dino Ferrari ↗ | 1980–2024 | 27 | 0 |
| Bahrain ↗ | 2004–2024 | 21 | 0 |
| Marina Bay ↗ | 2008–2024 | 15 | 0 |
| Hermanos Rodríguez ↗ | 1986–2024 | 13 | 0 |
| Zandvoort ↗ | 1978–2024 | 12 | 0 |
| Paul Ricard ↗ | 1978–2022 | 11 | 0 |
| Estoril ↗ | 1984–1996 | 10 | 0 |
| Brands Hatch ↗ | 1974–1986 | 8 | 0 |
| Kyalami ↗ | 1978–1993 | 8 | 0 |
| Juan y Oscar Gálvez ↗ | 1980–1998 | 6 | 0 |
| Nelson Piquet ↗ | 1981–1986 | 6 | 0 |
| Long Beach ↗ | 1978–1983 | 5 | 0 |
| Valencia ↗ | 2008–2012 | 5 | 0 |
| Zolder ↗ | 1978–1984 | 5 | 0 |
| Jeddah ↗ | 2021–2024 | 4 | 0 |
| Korea ↗ | 2010–2013 | 4 | 0 |
| Anderstorp Raceway ↗ | 1974–1978 | 3 | 0 |
| Buddh ↗ | 2011–2013 | 3 | 0 |
| Lusail ↗ | 2021–2024 | 3 | 0 |
| Miami ↗ | 2022–2024 | 3 | 0 |
| Watkins Glen ↗ | 1978–1980 | 3 | 0 |
| Aida ↗ | 1994–1995 | 2 | 0 |
| Caesars Palace ↗ | 1981–1982 | 2 | 0 |
| Fuji ↗ | 2007–2008 | 2 | 0 |
| Jarama ↗ | 1978–1981 | 2 | 0 |
| Las Vegas ↗ | 2023–2024 | 2 | 0 |
| Phoenix ↗ | 1990–1991 | 2 | 0 |
| Portimão ↗ | 2020–2021 | 2 | 0 |
| Donington Park ↗ | 1993–1993 | 1 | 0 |
| Mugello ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Nivelles-Baulers ↗ | 1974–1974 | 1 | 0 |
Grandes Premios 50
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Belgium ↗ | 1974–2024 | 41 | 5 |
| Spain ↗ | 1978–2024 | 38 | 5 |
| Australia ↗ | 1985–2024 | 35 | 5 |
| Hungary ↗ | 1986–2024 | 35 | 4 |
| Japan ↗ | 1989–2024 | 33 | 4 |
| Austria ↗ | 1974–2024 | 27 | 4 |
| Monaco ↗ | 1978–2024 | 42 | 3 |
| Brazil ↗ | 1980–2019 | 37 | 3 |
| United States ↗ | 1978–2024 | 25 | 3 |
| Great Britain ↗ | 1974–2024 | 46 | 2 |
| Canada ↗ | 1978–2024 | 41 | 2 |
| Malaysia ↗ | 1999–2017 | 19 | 2 |
| Abu Dhabi ↗ | 2009–2024 | 16 | 2 |
| Turkey ↗ | 2005–2021 | 9 | 2 |
| Russia ↗ | 2014–2021 | 8 | 2 |
| Germany ↗ | 1978–2019 | 36 | 1 |
| France ↗ | 1974–2022 | 33 | 1 |
| Europe ↗ | 1983–2016 | 23 | 1 |
| China ↗ | 2004–2024 | 17 | 1 |
| Azerbaijan ↗ | 2017–2024 | 7 | 1 |
| Detroit ↗ | 1982–1986 | 5 | 1 |
| Luxembourg ↗ | 1997–1998 | 2 | 1 |
| Dallas ↗ | 1984–1984 | 1 | 1 |
| Switzerland ↗ | 1982–1982 | 1 | 1 |
| Italy ↗ | 1974–2024 | 44 | 0 |
| San Marino ↗ | 1981–2006 | 22 | 0 |
| Bahrain ↗ | 2004–2024 | 20 | 0 |
| Singapore ↗ | 2008–2024 | 15 | 0 |
| Mexico ↗ | 1986–2024 | 13 | 0 |
| Netherlands ↗ | 1978–2024 | 12 | 0 |
| Portugal ↗ | 1984–2021 | 12 | 0 |
| South Africa ↗ | 1978–1993 | 8 | 0 |
| Argentina ↗ | 1980–1998 | 6 | 0 |
| United States West ↗ | 1978–1983 | 5 | 0 |
| Emilia Romagna ↗ | 2020–2024 | 4 | 0 |
| Korea ↗ | 2010–2013 | 4 | 0 |
| Saudi Arabia ↗ | 2021–2024 | 4 | 0 |
| São Paulo ↗ | 2021–2024 | 4 | 0 |
| India ↗ | 2011–2013 | 3 | 0 |
| Miami ↗ | 2022–2024 | 3 | 0 |
| Qatar ↗ | 2021–2024 | 3 | 0 |
| Sweden ↗ | 1974–1978 | 3 | 0 |
| Caesars Palace ↗ | 1981–1982 | 2 | 0 |
| Las Vegas ↗ | 2023–2024 | 2 | 0 |
| Pacific ↗ | 1994–1995 | 2 | 0 |
| Styria ↗ | 2020–2021 | 2 | 0 |
| 70th Anniversary ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Eifel ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Sakhir ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Tuscany ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
Fuentes
Resultados de F1DB (CC BY 4.0) hasta diciembre de 2025, contrastados con StatsF1 y Wikipedia. ELO y victorias esperadas: Telemetry One v7.6, investigación propia. Victorias y podios se cuentan una vez por auto y carrera. Las salidas P1 son posiciones de grilla y pueden diferir de las poles oficiales.
Criterios de conteo →