La historia de Suiza
Switzerland aparece a través de sus pilotos en 42 temporadas del archivo, entre 1950 y 2011. Sus registros abarcan 427 Grandes Premios y 24 pilotos.
La temporada con más victorias en este archivo fue 1974: 1 triunfos y 7 podios.
Temporada a temporada
Resultados por temporada
Máximo en una temporada: 1. Tocá una barra para ver la temporada.
Ver los datos del gráfico
| Temporada | GP | Victorias | Podios | Salidas P1 | Campeonato | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1951 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1952 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 1953 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1954 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1956 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1957 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1961 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1962 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1963 | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1964 | 10 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 1965 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1966 | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1967 | 11 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1968 | 12 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 1969 | 11 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 1970 | 13 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| 1971 | 11 | 1 | 5 | 2 | — | — |
| 1972 | 10 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 1973 | 14 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 1974 | 15 | 1 | 7 | 1 | — | — |
| 1975 | 14 | 1 | 3 | 0 | — | — |
| 1976 | 16 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| 1977 | 17 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1978 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1979 | 15 | 1 | 5 | 0 | — | — |
| 1980 | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1981 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1982 | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1983 | 15 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1984 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1985 | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1986 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1987 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1989 | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1990 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1992 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2009 | 17 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2010 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2011 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Resultados conjuntos: no separan el aporte del piloto, el auto o el equipo.
Momentos clave
- 1950Primera inscripciónBritish Grand Prix · 13 de mayo de 1950
- 1952Primer podioSwiss Grand Prix · 18 de mayo de 1952
- 1968Primera victoriaBritish Grand Prix · 20 de julio de 1968
- 1968Primera salida P1Mexican Grand Prix · 3 de noviembre de 1968
- 2011Última participación del archivoBrazilian Grand Prix · 27 de noviembre de 2011
Conexiones
Pilotos 24
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Clay Regazzoni ↗ | 1970–1980 | 139 | 5 |
| Jo Siffert ↗ | 1962–1971 | 100 | 2 |
| Marc Surer ↗ | 1979–1986 | 88 | 0 |
| Sébastien Buemi ↗ | 2009–2011 | 55 | 0 |
| Emmanuel de Graffenried ↗ | 1950–1956 | 23 | 0 |
| Gregor Foitek ↗ | 1989–1990 | 22 | 0 |
| Silvio Moser ↗ | 1966–1971 | 20 | 0 |
| Andrea Chiesa ↗ | 1992–1992 | 10 | 0 |
| Rudi Fischer ↗ | 1951–1952 | 8 | 0 |
| Loris Kessel ↗ | 1976–1977 | 6 | 0 |
| Peter Hirt ↗ | 1951–1953 | 5 | 0 |
| Franco Forini ↗ | 1987–1987 | 3 | 0 |
| Jean-Denis Délétraz ↗ | 1994–1995 | 3 | 0 |
| Michael May ↗ | 1961–1961 | 3 | 0 |
| Ottorino Volonterio ↗ | 1954–1957 | 3 | 0 |
| Toni Branca ↗ | 1950–1951 | 3 | 0 |
| Max de Terra ↗ | 1952–1953 | 2 | 0 |
| Albert Scherrer ↗ | 1953–1953 | 1 | 0 |
| Heini Walter ↗ | 1962–1962 | 1 | 0 |
| Heinz Schiller ↗ | 1962–1962 | 1 | 0 |
| Jean-Claude Rudaz ↗ | 1964–1964 | 1 | 0 |
| Jo Vonlanthen ↗ | 1975–1975 | 1 | 0 |
| Rudolf Schoeller ↗ | 1952–1952 | 1 | 0 |
| Xavier Perrot ↗ | 1969–1969 | 1 | 0 |
Constructores 29
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Ferrari ↗ | 1951–1976 | 82 | 4 |
| Lotus ↗ | 1961–1969 | 40 | 1 |
| BRM ↗ | 1971–1973 | 25 | 1 |
| Williams ↗ | 1979–1979 | 15 | 1 |
| Toro Rosso ↗ | 2009–2011 | 55 | 0 |
| Brabham ↗ | 1964–1990 | 53 | 0 |
| Arrows ↗ | 1982–1986 | 48 | 0 |
| Ensign ↗ | 1977–1981 | 30 | 0 |
| Maserati ↗ | 1950–1957 | 23 | 0 |
| Cooper ↗ | 1964–1968 | 20 | 0 |
| Shadow ↗ | 1978–1978 | 16 | 0 |
| March ↗ | 1970–1970 | 13 | 0 |
| ATS ↗ | 1980–1980 | 11 | 0 |
| EuroBrun ↗ | 1989–1989 | 11 | 0 |
| Fondmetal ↗ | 1992–1992 | 10 | 0 |
| Onyx ↗ | 1990–1990 | 8 | 0 |
| Theodore ↗ | 1981–1981 | 8 | 0 |
| Bellasi ↗ | 1970–1971 | 6 | 0 |
| Alfa Romeo ↗ | 1951–1951 | 3 | 0 |
| Osella ↗ | 1987–1987 | 3 | 0 |
| Pacific ↗ | 1995–1995 | 2 | 0 |
| Apollon ↗ | 1977–1977 | 1 | 0 |
| Frank Williams Racing Cars ↗ | 1975–1975 | 1 | 0 |
| HWM ↗ | 1953–1953 | 1 | 0 |
| Larrousse ↗ | 1994–1994 | 1 | 0 |
| Porsche ↗ | 1962–1962 | 1 | 0 |
| Rial ↗ | 1989–1989 | 1 | 0 |
| Simca-Gordini ↗ | 1952–1952 | 1 | 0 |
| Veritas ↗ | 1951–1951 | 1 | 0 |
Motores 15
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Ferrari ↗ | 1951–2011 | 137 | 4 |
| Ford ↗ | 1966–1995 | 172 | 2 |
| BRM ↗ | 1962–1973 | 58 | 1 |
| Maserati ↗ | 1950–1968 | 38 | 0 |
| BMW ↗ | 1984–1986 | 27 | 0 |
| Judd ↗ | 1989–1990 | 13 | 0 |
| Climax ↗ | 1961–1964 | 7 | 0 |
| Alfa Romeo ↗ | 1951–1987 | 6 | 0 |
| Repco ↗ | 1968–1968 | 5 | 0 |
| Platé ↗ | 1952–1952 | 4 | 0 |
| ATS ↗ | 1967–1967 | 1 | 0 |
| Alta ↗ | 1953–1953 | 1 | 0 |
| Gordini ↗ | 1952–1952 | 1 | 0 |
| Porsche ↗ | 1962–1962 | 1 | 0 |
| Veritas ↗ | 1951–1951 | 1 | 0 |
Neumáticos 8
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Goodyear ↗ | 1968–1995 | 184 | 4 |
| Firestone ↗ | 1967–1973 | 82 | 3 |
| Pirelli ↗ | 1950–2011 | 83 | 0 |
| Dunlop ↗ | 1953–1967 | 48 | 0 |
| Bridgestone ↗ | 2009–2010 | 36 | 0 |
| Avon ↗ | 1981–1981 | 8 | 0 |
| Michelin ↗ | 1981–1981 | 6 | 0 |
| Englebert ↗ | 1952–1952 | 1 | 0 |
Circuitos 57
Grandes Premios 35
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Italy ↗ | 1950–2011 | 34 | 2 |
| Great Britain ↗ | 1950–2011 | 31 | 2 |
| Germany ↗ | 1951–2011 | 35 | 1 |
| Austria ↗ | 1964–1985 | 17 | 1 |
| United States West ↗ | 1976–1983 | 7 | 1 |
| Monaco ↗ | 1950–2011 | 31 | 0 |
| France ↗ | 1951–1992 | 30 | 0 |
| Belgium ↗ | 1950–2011 | 28 | 0 |
| Netherlands ↗ | 1953–1985 | 23 | 0 |
| Canada ↗ | 1967–2011 | 22 | 0 |
| Spain ↗ | 1951–2011 | 21 | 0 |
| United States ↗ | 1963–1990 | 20 | 0 |
| South Africa ↗ | 1965–1992 | 19 | 0 |
| Brazil ↗ | 1973–2011 | 18 | 0 |
| Mexico ↗ | 1963–1992 | 11 | 0 |
| Argentina ↗ | 1954–1981 | 10 | 0 |
| Europe ↗ | 1983–2011 | 7 | 0 |
| San Marino ↗ | 1981–1992 | 7 | 0 |
| Sweden ↗ | 1973–1978 | 6 | 0 |
| Australia ↗ | 1985–2011 | 5 | 0 |
| Hungary ↗ | 1989–2011 | 5 | 0 |
| Japan ↗ | 1976–2011 | 5 | 0 |
| Switzerland ↗ | 1950–1982 | 5 | 0 |
| Detroit ↗ | 1982–1985 | 4 | 0 |
| Abu Dhabi ↗ | 2009–2011 | 3 | 0 |
| China ↗ | 2009–2011 | 3 | 0 |
| Malaysia ↗ | 2009–2011 | 3 | 0 |
| Portugal ↗ | 1984–1995 | 3 | 0 |
| Singapore ↗ | 2009–2011 | 3 | 0 |
| Turkey ↗ | 2009–2011 | 3 | 0 |
| Bahrain ↗ | 2009–2010 | 2 | 0 |
| Caesars Palace ↗ | 1981–1982 | 2 | 0 |
| Korea ↗ | 2010–2011 | 2 | 0 |
| Dallas ↗ | 1984–1984 | 1 | 0 |
| India ↗ | 2011–2011 | 1 | 0 |
Fuentes
Resultados de F1DB (CC BY 4.0) hasta diciembre de 2025, contrastados con StatsF1 y Wikipedia. ELO y victorias esperadas: Telemetry One v7.6, investigación propia. Victorias y podios se cuentan una vez por auto y carrera. Las salidas P1 son posiciones de grilla y pueden diferir de las poles oficiales.
Criterios de conteo →