La historia de Australia
Australia aparece a través de sus pilotos en 57 temporadas del archivo, entre 1952 y 2025. Sus registros abarcan 788 Grandes Premios y 19 pilotos.
La temporada con más victorias en este archivo fue 2025: 7 triunfos y 16 podios.
Temporada a temporada
Resultados por temporada
Máximo en una temporada: 7. Tocá una barra para ver la temporada.
Ver los datos del gráfico
| Temporada | GP | Victorias | Podios | Salidas P1 | Campeonato | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1955 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1956 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1957 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1958 | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1959 | 8 | 2 | 5 | 1 | — | — |
| 1960 | 8 | 5 | 5 | 3 | — | — |
| 1961 | 8 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 1962 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1963 | 10 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 1964 | 10 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 1965 | 9 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 1966 | 9 | 4 | 5 | 3 | — | — |
| 1967 | 11 | 2 | 6 | 2 | — | — |
| 1968 | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1969 | 8 | 0 | 2 | 2 | — | — |
| 1970 | 13 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| 1971 | 10 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 1972 | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1974 | 11 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1975 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1976 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1977 | 16 | 1 | 2 | 0 | — | — |
| 1978 | 16 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 1979 | 15 | 4 | 5 | 3 | — | — |
| 1980 | 14 | 5 | 10 | 3 | — | — |
| 1981 | 15 | 2 | 6 | 0 | — | — |
| 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1986 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1990 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1994 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2002 | 17 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2003 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2005 | 19 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2007 | 17 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2009 | 17 | 2 | 8 | 1 | — | — |
| 2010 | 19 | 4 | 10 | 5 | — | — |
| 2011 | 19 | 1 | 10 | 3 | — | — |
| 2012 | 20 | 2 | 4 | 2 | — | — |
| 2013 | 19 | 0 | 8 | 2 | — | — |
| 2014 | 19 | 3 | 8 | 0 | — | — |
| 2015 | 19 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 2016 | 21 | 1 | 8 | 1 | — | — |
| 2017 | 20 | 1 | 9 | 0 | — | — |
| 2018 | 21 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| 2019 | 21 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2020 | 17 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 2021 | 22 | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 2022 | 22 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2023 | 22 | 0 | 2 | 0 | — | — |
| 2024 | 24 | 2 | 8 | 0 | — | — |
| 2025 | 24 | 7 | 16 | 6 | — | — |
Resultados conjuntos: no separan el aporte del piloto, el auto o el equipo.
Momentos clave
- 1952Primera inscripciónBelgian Grand Prix · 22 de junio de 1952
- 1959Primera victoriaMonaco Grand Prix · 10 de mayo de 1959
- 1959Primer podioMonaco Grand Prix · 10 de mayo de 1959
- 1959Primera salida P1British Grand Prix · 18 de julio de 1959
- 2025Última participación del archivoAbu Dhabi Grand Prix · 7 de diciembre de 2025
Conexiones
Pilotos 19
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Jack Brabham ↗ | 1955–1970 | 128 | 14 |
| Alan Jones ↗ | 1975–1986 | 117 | 12 |
| Mark Webber ↗ | 2002–2013 | 217 | 9 |
| Oscar Piastri ↗ | 2023–2025 | 70 | 9 |
| Daniel Ricciardo ↗ | 2011–2024 | 257 | 8 |
| Tim Schenken ↗ | 1970–1974 | 36 | 0 |
| David Brabham ↗ | 1990–1994 | 30 | 0 |
| Larry Perkins ↗ | 1974–1977 | 15 | 0 |
| Vern Schuppan ↗ | 1972–1977 | 13 | 0 |
| David Walker ↗ | 1971–1972 | 11 | 0 |
| Frank Gardner ↗ | 1964–1968 | 9 | 0 |
| Jack Doohan ↗ | 2024–2025 | 7 | 0 |
| Tony Gaze ↗ | 1952–1952 | 4 | 0 |
| Paul Hawkins ↗ | 1965–1965 | 3 | 0 |
| Gary Brabham ↗ | 1990–1990 | 2 | 0 |
| Ken Kavanagh ↗ | 1958–1958 | 2 | 0 |
| Brian McGuire ↗ | 1977–1977 | 1 | 0 |
| Paul England ↗ | 1957–1957 | 1 | 0 |
| Warwick Brown ↗ | 1976–1976 | 1 | 0 |
Constructores 33
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Red Bull ↗ | 2007–2018 | 229 | 16 |
| Williams ↗ | 1978–2006 | 97 | 11 |
| McLaren ↗ | 2021–2025 | 114 | 10 |
| Brabham ↗ | 1962–1990 | 111 | 7 |
| Cooper ↗ | 1955–1961 | 39 | 7 |
| Shadow ↗ | 1977–1977 | 14 | 1 |
| Toro Rosso ↗ | 2012–2013 | 39 | 0 |
| Renault ↗ | 2019–2020 | 38 | 0 |
| Jaguar ↗ | 2003–2004 | 34 | 0 |
| Surtees ↗ | 1972–1977 | 33 | 0 |
| Lola ↗ | 1985–1986 | 20 | 0 |
| Lotus ↗ | 1962–1974 | 20 | 0 |
| RB ↗ | 2024–2024 | 18 | 0 |
| Minardi ↗ | 2002–2002 | 17 | 0 |
| Simtek ↗ | 1994–1994 | 16 | 0 |
| HRT ↗ | 2011–2011 | 11 | 0 |
| Trojan ↗ | 1974–1974 | 8 | 0 |
| AlphaTauri ↗ | 2023–2023 | 7 | 0 |
| Alpine ↗ | 2024–2025 | 7 | 0 |
| Ensign ↗ | 1974–1974 | 7 | 0 |
| Boro ↗ | 1976–1976 | 6 | 0 |
| Hill ↗ | 1975–1975 | 5 | 0 |
| BRM ↗ | 1968–1977 | 4 | 0 |
| De Tomaso ↗ | 1970–1970 | 4 | 0 |
| HWM ↗ | 1952–1952 | 4 | 0 |
| Hesketh ↗ | 1975–1975 | 4 | 0 |
| Maserati ↗ | 1956–1958 | 3 | 0 |
| Life ↗ | 1990–1990 | 2 | 0 |
| Amon ↗ | 1974–1974 | 1 | 0 |
| Arrows ↗ | 1983–1983 | 1 | 0 |
| Iso-Marlboro ↗ | 1973–1973 | 1 | 0 |
| McGuire ↗ | 1977–1977 | 1 | 0 |
| Wolf-Williams ↗ | 1976–1976 | 1 | 0 |
Motores 20
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Ford ↗ | 1964–1994 | 184 | 13 |
| Renault ↗ | 2007–2025 | 212 | 12 |
| Mercedes ↗ | 2021–2025 | 114 | 10 |
| Climax ↗ | 1957–1965 | 73 | 7 |
| Repco ↗ | 1966–1968 | 32 | 6 |
| TAG Heuer ↗ | 2016–2018 | 62 | 4 |
| Cosworth ↗ | 2003–2011 | 63 | 0 |
| Ferrari ↗ | 2012–2013 | 39 | 0 |
| Honda RBPT ↗ | 2023–2024 | 25 | 0 |
| BMW ↗ | 2005–2005 | 19 | 0 |
| Asiatech ↗ | 2002–2002 | 17 | 0 |
| Judd ↗ | 1990–1990 | 14 | 0 |
| BRM ↗ | 1965–1977 | 11 | 0 |
| Hart ↗ | 1985–1986 | 6 | 0 |
| Alta ↗ | 1952–1952 | 4 | 0 |
| Alfa Romeo ↗ | 1976–1976 | 3 | 0 |
| Maserati ↗ | 1956–1958 | 3 | 0 |
| Life ↗ | 1990–1990 | 2 | 0 |
| Bristol ↗ | 1955–1955 | 1 | 0 |
| Pratt & Whitney ↗ | 1971–1971 | 1 | 0 |
Neumáticos 6
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Pirelli ↗ | 1958–2025 | 326 | 20 |
| Goodyear ↗ | 1965–1994 | 201 | 18 |
| Dunlop ↗ | 1952–1970 | 83 | 7 |
| Bridgestone ↗ | 2006–2010 | 89 | 6 |
| Michelin ↗ | 1981–2005 | 77 | 1 |
| Firestone ↗ | 1971–1974 | 24 | 0 |
Circuitos 73
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Monaco ↗ | 1957–2025 | 50 | 4 |
| Zandvoort ↗ | 1958–2025 | 27 | 4 |
| Silverstone ↗ | 1952–2025 | 39 | 3 |
| Spa-Francorchamps ↗ | 1952–2025 | 37 | 3 |
| Gilles Villeneuve ↗ | 1978–2025 | 28 | 3 |
| Hungaroring ↗ | 1986–2025 | 27 | 3 |
| José Carlos Pace ↗ | 1977–2025 | 28 | 2 |
| Red Bull Ring ↗ | 1970–2025 | 27 | 2 |
| Nürburgring ↗ | 1952–2020 | 26 | 2 |
| Catalunya ↗ | 1994–2025 | 25 | 2 |
| Shanghai ↗ | 2004–2025 | 18 | 2 |
| Brands Hatch ↗ | 1964–1986 | 11 | 2 |
| Baku ↗ | 2016–2025 | 9 | 2 |
| Reims-Gueux ↗ | 1958–1966 | 6 | 2 |
| Monza ↗ | 1952–2025 | 48 | 1 |
| Bahrain ↗ | 2004–2025 | 22 | 1 |
| Hockenheimring ↗ | 1970–2019 | 21 | 1 |
| Watkins Glen ↗ | 1961–1980 | 18 | 1 |
| Sepang ↗ | 2002–2017 | 16 | 1 |
| Paul Ricard ↗ | 1971–2022 | 11 | 1 |
| Kyalami ↗ | 1967–1985 | 10 | 1 |
| Long Beach ↗ | 1976–1983 | 7 | 1 |
| Mosport ↗ | 1967–1977 | 7 | 1 |
| Juan y Oscar Gálvez ↗ | 1960–1981 | 6 | 1 |
| Aintree ↗ | 1955–1962 | 5 | 1 |
| Jeddah ↗ | 2021–2025 | 5 | 1 |
| Miami ↗ | 2022–2025 | 4 | 1 |
| Boavista ↗ | 1958–1960 | 2 | 1 |
| Bugatti ↗ | 1967–1967 | 1 | 1 |
| Caesars Palace ↗ | 1981–1981 | 1 | 1 |
| Melbourne ↗ | 2002–2025 | 22 | 0 |
| Suzuka ↗ | 1990–2025 | 22 | 0 |
| Hermanos Rodríguez ↗ | 1963–2025 | 20 | 0 |
| Yas Marina ↗ | 2009–2025 | 17 | 0 |
| Marina Bay ↗ | 2008–2025 | 16 | 0 |
| Enzo e Dino Ferrari ↗ | 1980–2025 | 15 | 0 |
| Americas ↗ | 2012–2025 | 13 | 0 |
| Istanbul Park ↗ | 2005–2021 | 9 | 0 |
| Jarama ↗ | 1968–1981 | 9 | 0 |
| Magny-Cours ↗ | 1994–2008 | 8 | 0 |
| Sochi ↗ | 2014–2021 | 8 | 0 |
| Zolder ↗ | 1975–1981 | 7 | 0 |
| Indianapolis ↗ | 2002–2007 | 6 | 0 |
| Anderstorp Raceway ↗ | 1974–1978 | 5 | 0 |
| Valencia ↗ | 2008–2012 | 5 | 0 |
| Adelaide ↗ | 1985–1994 | 4 | 0 |
| Dijon-Prenois ↗ | 1974–1981 | 4 | 0 |
| Fuji ↗ | 1976–2008 | 4 | 0 |
| Korea ↗ | 2010–2013 | 4 | 0 |
| Lusail ↗ | 2021–2025 | 4 | 0 |
| Rouen-Les-Essarts ↗ | 1957–1968 | 4 | 0 |
| Buddh ↗ | 2011–2013 | 3 | 0 |
| Estoril ↗ | 1986–1994 | 3 | 0 |
| Jerez ↗ | 1986–1994 | 3 | 0 |
| Las Vegas ↗ | 2023–2025 | 3 | 0 |
| Montjuïc ↗ | 1969–1975 | 3 | 0 |
| Nelson Piquet ↗ | 1978–1986 | 3 | 0 |
| Prince George ↗ | 1962–1965 | 3 | 0 |
| Charade ↗ | 1970–1972 | 2 | 0 |
| Mont-Tremblant ↗ | 1968–1970 | 2 | 0 |
| Nivelles-Baulers ↗ | 1972–1974 | 2 | 0 |
| Portimão ↗ | 2020–2021 | 2 | 0 |
| AVUS ↗ | 1959–1959 | 1 | 0 |
| Aida ↗ | 1994–1994 | 1 | 0 |
| Ain-Diab ↗ | 1958–1958 | 1 | 0 |
| Detroit ↗ | 1986–1986 | 1 | 0 |
| Monsanto ↗ | 1959–1959 | 1 | 0 |
| Mugello ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Pescara ↗ | 1957–1957 | 1 | 0 |
| Phoenix ↗ | 1990–1990 | 1 | 0 |
| Riverside ↗ | 1960–1960 | 1 | 0 |
| Sebring ↗ | 1959–1959 | 1 | 0 |
| Zeltweg ↗ | 1964–1964 | 1 | 0 |
Grandes Premios 49
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Great Britain ↗ | 1952–2025 | 53 | 6 |
| Monaco ↗ | 1957–2025 | 50 | 4 |
| Canada ↗ | 1967–2025 | 37 | 4 |
| France ↗ | 1957–2022 | 36 | 4 |
| Netherlands ↗ | 1958–2025 | 27 | 4 |
| Belgium ↗ | 1952–2025 | 46 | 3 |
| Germany ↗ | 1952–2019 | 41 | 3 |
| Hungary ↗ | 1986–2025 | 27 | 3 |
| Spain ↗ | 1968–2025 | 39 | 2 |
| Austria ↗ | 1964–2025 | 26 | 2 |
| Brazil ↗ | 1977–2019 | 26 | 2 |
| China ↗ | 2004–2025 | 18 | 2 |
| Azerbaijan ↗ | 2017–2025 | 8 | 2 |
| Italy ↗ | 1952–2025 | 49 | 1 |
| United States ↗ | 1959–2025 | 40 | 1 |
| Bahrain ↗ | 2004–2025 | 21 | 1 |
| Malaysia ↗ | 2002–2017 | 16 | 1 |
| South Africa ↗ | 1962–1985 | 13 | 1 |
| Portugal ↗ | 1958–2021 | 8 | 1 |
| United States West ↗ | 1976–1983 | 7 | 1 |
| Argentina ↗ | 1960–1981 | 6 | 1 |
| Saudi Arabia ↗ | 2021–2025 | 5 | 1 |
| Miami ↗ | 2022–2025 | 4 | 1 |
| Caesars Palace ↗ | 1981–1981 | 1 | 1 |
| Australia ↗ | 1985–2025 | 26 | 0 |
| Japan ↗ | 1976–2025 | 26 | 0 |
| Mexico ↗ | 1963–2025 | 20 | 0 |
| Abu Dhabi ↗ | 2009–2025 | 17 | 0 |
| Singapore ↗ | 2008–2025 | 16 | 0 |
| Europe ↗ | 1985–2016 | 14 | 0 |
| San Marino ↗ | 1981–2006 | 9 | 0 |
| Turkey ↗ | 2005–2021 | 9 | 0 |
| Russia ↗ | 2014–2021 | 8 | 0 |
| Emilia Romagna ↗ | 2020–2025 | 5 | 0 |
| Sweden ↗ | 1974–1978 | 5 | 0 |
| São Paulo ↗ | 2021–2025 | 5 | 0 |
| Korea ↗ | 2010–2013 | 4 | 0 |
| Qatar ↗ | 2021–2025 | 4 | 0 |
| India ↗ | 2011–2013 | 3 | 0 |
| Las Vegas ↗ | 2023–2025 | 3 | 0 |
| Styria ↗ | 2020–2021 | 2 | 0 |
| 70th Anniversary ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Detroit ↗ | 1986–1986 | 1 | 0 |
| Eifel ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Morocco ↗ | 1958–1958 | 1 | 0 |
| Pacific ↗ | 1994–1994 | 1 | 0 |
| Pescara ↗ | 1957–1957 | 1 | 0 |
| Sakhir ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Tuscany ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
Fuentes
Resultados de F1DB (CC BY 4.0) hasta diciembre de 2025, contrastados con StatsF1 y Wikipedia. ELO y victorias esperadas: Telemetry One v7.6, investigación propia. Victorias y podios se cuentan una vez por auto y carrera. Las salidas P1 son posiciones de grilla y pueden diferir de las poles oficiales.
Criterios de conteo →