Williams
- Grandes Premios
- 851
- Victorias
- 114
- Podios
- 314
- Poles
- 128
- Pilotos
- 53
La historia de Williams
01Origen y propósito
Frank Williams y Patrick Head fundaron Williams Grand Prix Engineering en 1977. Era un nuevo proyecto después de la trayectoria de Frank Williams Racing Cars y de su asociación con Walter Wolf. El equipo comenzó utilizando un March y presentó su primer monoplaza propio, el FW06, en 1978. La combinación de dirección comercial y capacidad de ingeniería permitió que una pequeña estructura británica se convirtiera en aspirante al campeonato.
02Cómo evolucionó
El efecto suelo, los motores Ford y la primera victoria de Clay Regazzoni abrieron el camino a los títulos de Alan Jones y Keke Rosberg. Con Honda, y luego Renault, Williams desarrolló autos que marcaron sus respectivas épocas. La suspensión activa del FW14B y la sofisticación del FW15C reflejan una etapa en la que el control del comportamiento del chasis se volvió fundamental. La prohibición de ayudas electrónicas en 1994 obligó a rediseñar ese enfoque.
03Identidad y legado
Después de los campeonatos de los años noventa, los cambios de motorista y las dificultades financieras modificaron su posición competitiva. La venta a Dorilton Capital en 2020 cerró la propiedad de la familia fundadora, pero conservó el nombre Williams. Sus cambios de dueño se distinguen de las actualizaciones técnicas de cada FW y de los patrocinadores que acompañaron distintas temporadas.

El Williams FW14 de 1991, una generación anterior al FW14B del campeonato de 1992.
Foto: David Merrett from Daventry, England · CC BY 2.0 · Archivo original ↗Sus 114 victorias
Quiénes ganaron con Williams, y su mejor año: 1996, con 12 triunfos.
- 1Nigel Mansell1985–1994 · 97 GP28victorias
- 2Damon Hill1993–1996 · 65 GP21victorias
- 3Alan Jones1978–1981 · 60 GP11victorias
- 4Jacques Villeneuve1996–1998 · 49 GP11victorias
- 5Nelson Piquet1986–1987 · 32 GP7victorias
- 6Alain Prost1993 · 16 GP7victorias
- 7Ralf Schumacher1999–2004 · 94 GP6victorias
- 8Keke Rosberg1982–1985 · 62 GP5victorias
- 9Riccardo Patrese1987–1992 · 81 GP4victorias
Ver los otros 7 ganadores
- 10Juan Pablo Montoya2001–2004 · 68 GP4victorias
- 11Carlos Reutemann1980–1982 · 31 GP3victorias
- 12Thierry Boutsen1989–1990 · 32 GP3victorias
- 13Clay Regazzoni1979 · 15 GP1victoria
- 14David Coulthard1994–1995 · 25 GP1victoria
- 15Heinz-Harald Frentzen1997–1998 · 33 GP1victoria
- 16Pastor Maldonado2011–2013 · 58 GP1victoria
Motores ganadoresRenault 64Honda 23Ford 17BMW 10
Sus pilotos según el modelo
ELO retrospectivo de Telemetry One v7.6: mide a cada piloto contra sus rivales y su auto, carrera por carrera. Los 10 mejores de 51, con cifras de toda su carrera.
- 1Valtteri Bottas2013–2016 con Williams · pico en 20201879ELO-1.610 victorias · 11.6 esperadas
- 2Nico Rosberg2006–2009 con Williams · pico en 20161874ELO+9.523 victorias · 13.5 esperadas
- 3George Russell2019–2021 con Williams · pico en 20251834ELO+0.35 victorias · 4.7 esperadas
- 4Carlos Sainz Jr.2025 con Williams · pico en 20241826ELO-11.14 victorias · 15.1 esperadas
- 5Mark Webber2005–2006 con Williams · pico en 20131765ELO-4.59 victorias · 13.5 esperadas
- 6Jenson Button2000 con Williams · pico en 20121759ELO-0.015 victorias · 15.0 esperadas
- 7Franco Colapinto2024 con Williams · pico en 20241752ELO-0.20 victorias · 0.2 esperadas
- 8Alain Prost1993 con Williams · pico en 19891749ELO+26.651 victorias · 24.4 esperadas
- 9Ayrton Senna1994 con Williams · pico en 19931743ELO+21.541 victorias · 19.5 esperadas
- 10Rubens Barrichello2010–2011 con Williams · pico en 20041734ELO-2.311 victorias · 13.3 esperadas
Temporada a temporada
Resultados por temporada
Máximo en una temporada: 12. En dorado, los años con título. Tocá una barra para ver la temporada.
Ver los datos del gráfico
| Temporada | GP | Victorias | Podios | Salidas P1 | Campeonato | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 |
| 1979 | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | 75 |
| 1980 ★ | 14 | 6 | 18 | 3 | 1 | 120 |
| 1981 ★ | 15 | 4 | 13 | 2 | 1 | 95 |
| 1982 | 15 | 1 | 7 | 1 | 4 | 58 |
| 1983 | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 |
| 1984 | 16 | 1 | 2 | 0 | 6 | 25.5 |
| 1985 | 16 | 4 | 8 | 3 | 3 | 71 |
| 1986 ★ | 16 | 9 | 19 | 4 | 1 | 141 |
| 1987 ★ | 16 | 9 | 18 | 12 | 1 | 137 |
| 1988 | 16 | 0 | 2 | 0 | 7 | 20 |
| 1989 | 16 | 2 | 11 | 1 | 2 | 77 |
| 1990 | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 57 |
| 1991 | 16 | 7 | 17 | 6 | 2 | 125 |
| 1992 ★ | 16 | 10 | 21 | 15 | 1 | 164 |
| 1993 ★ | 16 | 10 | 22 | 15 | 1 | 168 |
| 1994 ★ | 16 | 7 | 13 | 6 | 1 | 118 |
| 1995 | 17 | 5 | 17 | 12 | 2 | 112 |
| 1996 ★ | 16 | 12 | 21 | 12 | 1 | 175 |
| 1997 ★ | 17 | 8 | 15 | 11 | 1 | 123 |
| 1998 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 38 |
| 1999 | 16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 35 |
| 2000 | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 36 |
| 2001 | 17 | 4 | 9 | 4 | 3 | 80 |
| 2002 | 17 | 1 | 13 | 7 | 2 | 92 |
| 2003 | 16 | 4 | 12 | 4 | 2 | 144 |
| 2004 | 18 | 1 | 4 | 1 | 4 | 88 |
| 2005 | 19 | 0 | 4 | 1 | 5 | 66 |
| 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 2007 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33 |
| 2008 | 18 | 0 | 2 | 0 | 8 | 26 |
| 2009 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34.5 |
| 2010 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 69 |
| 2011 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2012 | 20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 76 |
| 2013 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 2014 | 19 | 0 | 9 | 1 | 3 | 320 |
| 2015 | 19 | 0 | 4 | 0 | 3 | 257 |
| 2016 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 138 |
| 2017 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 83 |
| 2018 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 2019 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2021 | 22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 23 |
| 2022 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2023 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| 2024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 |
| 2025 | 24 | 0 | 2 | 0 | 5 | 137 |
Sus 54 autos
54 modelos
Williams FW061978–1979 · Ford
Williams FW071979–1980 · Ford- Williams FW07B1980 · Ford
Williams FW07C1981–1982 · Ford- Williams FW07D1982 · Ford
Williams FW081982 · Ford
Williams FW08C1983 · Ford
Williams FW091983–1984 · Honda- Williams FW09B1984 · Honda
Williams FW101985 · Honda- Williams FW10B1985 · Honda
Williams FW111986 · Honda
Williams FW11B1987 · Honda
Williams FW121988 · Judd- Williams FW12C1989 · Renault
Williams FW131989 · Renault
Williams FW13B1990 · Renault
Williams FW141991 · Renault
Williams FW14B1992 · Renault
Williams FW15C1993 · Renault
Williams FW161994 · Renault
Williams FW16B1994 · Renault
Williams FW171995 · Renault- Williams FW17B1995 · Renault
Williams FW181996 · Renault
Williams FW191997 · Renault
Williams FW201998 · Mecachrome
Williams FW211999 · Supertec
Williams FW222000 · BMW
Williams FW232001 · BMW- Williams FW242002 · BMW
Williams FW252003 · BMW
Williams FW262004 · BMW
Williams FW272005 · BMW
Williams FW282006 · Cosworth
Williams FW292007 · Toyota
Williams FW302008 · Toyota
Williams FW312009 · Toyota
Williams FW322010 · Cosworth
Williams FW332011 · Cosworth
Conexiones
Pilotos 53
Motores 10
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Renault ↗ | 1989–2013 | 185 | 64 |
| Honda ↗ | 1983–1987 | 65 | 23 |
| Ford ↗ | 1978–1983 | 89 | 17 |
| BMW ↗ | 2000–2005 | 104 | 10 |
| Mercedes ↗ | 2014–2025 | 252 | 0 |
| Cosworth ↗ | 2006–2011 | 56 | 0 |
| Toyota ↗ | 2007–2009 | 52 | 0 |
| Judd ↗ | 1988–1988 | 16 | 0 |
| Mecachrome ↗ | 1998–1998 | 16 | 0 |
| Supertec ↗ | 1999–1999 | 16 | 0 |
Neumáticos 4
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Goodyear ↗ | 1978–1998 | 325 | 100 |
| Michelin ↗ | 1981–2005 | 94 | 13 |
| Pirelli ↗ | 2011–2025 | 310 | 1 |
| Bridgestone ↗ | 1999–2010 | 122 | 0 |
Circuitos 57
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Hockenheimring ↗ | 1978–2019 | 35 | 9 |
| Silverstone ↗ | 1979–2025 | 44 | 8 |
| Enzo e Dino Ferrari ↗ | 1980–2025 | 31 | 8 |
| Gilles Villeneuve ↗ | 1978–2025 | 44 | 7 |
| Hungaroring ↗ | 1986–2025 | 40 | 7 |
| Monza ↗ | 1978–2025 | 47 | 6 |
| Catalunya ↗ | 1991–2025 | 35 | 6 |
| Estoril ↗ | 1984–1996 | 13 | 6 |
| Magny-Cours ↗ | 1991–2008 | 18 | 5 |
| José Carlos Pace ↗ | 1979–2025 | 37 | 4 |
| Adelaide ↗ | 1985–1995 | 11 | 4 |
| Juan y Oscar Gálvez ↗ | 1978–1998 | 8 | 4 |
| Monaco ↗ | 1978–2025 | 47 | 3 |
| Spa-Francorchamps ↗ | 1983–2025 | 40 | 3 |
| Suzuka ↗ | 1987–2025 | 35 | 3 |
| Red Bull Ring ↗ | 1978–2025 | 31 | 3 |
| Nürburgring ↗ | 1984–2020 | 19 | 3 |
| Hermanos Rodríguez ↗ | 1986–2025 | 17 | 3 |
| Paul Ricard ↗ | 1978–2022 | 14 | 3 |
| Kyalami ↗ | 1978–1993 | 9 | 3 |
| Brands Hatch ↗ | 1978–1986 | 7 | 3 |
| Nelson Piquet ↗ | 1978–1989 | 10 | 2 |
| Melbourne ↗ | 1996–2025 | 28 | 1 |
| Sepang ↗ | 1999–2017 | 19 | 1 |
| Zandvoort ↗ | 1978–2025 | 13 | 1 |
| Detroit ↗ | 1982–1988 | 7 | 1 |
| Jerez ↗ | 1986–1997 | 7 | 1 |
| Long Beach ↗ | 1978–1983 | 6 | 1 |
| Zolder ↗ | 1978–1984 | 6 | 1 |
| Dijon-Prenois ↗ | 1979–1984 | 4 | 1 |
| Watkins Glen ↗ | 1978–1980 | 3 | 1 |
| Caesars Palace ↗ | 1981–1982 | 2 | 1 |
| Fair Park ↗ | 1984–1984 | 1 | 1 |
| Bahrain ↗ | 2004–2025 | 22 | 0 |
| Shanghai ↗ | 2004–2025 | 18 | 0 |
| Yas Marina ↗ | 2009–2025 | 17 | 0 |
| Marina Bay ↗ | 2008–2025 | 16 | 0 |
| Americas ↗ | 2012–2025 | 13 | 0 |
| Baku ↗ | 2016–2025 | 9 | 0 |
| Istanbul Park ↗ | 2005–2021 | 9 | 0 |
| Indianapolis ↗ | 2000–2007 | 8 | 0 |
| Sochi ↗ | 2014–2021 | 8 | 0 |
| Jeddah ↗ | 2021–2025 | 5 | 0 |
| Valencia ↗ | 2008–2012 | 5 | 0 |
| Korea ↗ | 2010–2013 | 4 | 0 |
| Lusail ↗ | 2021–2025 | 4 | 0 |
| Miami ↗ | 2022–2025 | 4 | 0 |
| Buddh ↗ | 2011–2013 | 3 | 0 |
| Jarama ↗ | 1978–1981 | 3 | 0 |
| Las Vegas ↗ | 2023–2025 | 3 | 0 |
| Phoenix ↗ | 1989–1991 | 3 | 0 |
| Aida ↗ | 1994–1995 | 2 | 0 |
| Fuji ↗ | 2007–2008 | 2 | 0 |
| Portimão ↗ | 2020–2021 | 2 | 0 |
| Anderstorp Raceway ↗ | 1978–1978 | 1 | 0 |
| Donington Park ↗ | 1993–1993 | 1 | 0 |
| Mugello ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
Naciones 23
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| United Kingdom ↗ | 1980–2021 | 245 | 50 |
| Canada ↗ | 1996–2022 | 151 | 11 |
| Australia ↗ | 1978–2006 | 97 | 11 |
| Germany ↗ | 1997–2010 | 230 | 7 |
| Brazil ↗ | 1986–2017 | 180 | 7 |
| France ↗ | 1983–1993 | 48 | 7 |
| Finland ↗ | 1982–2016 | 140 | 5 |
| Italy ↗ | 1987–1999 | 97 | 4 |
| Colombia ↗ | 2001–2004 | 68 | 4 |
| Argentina ↗ | 1980–2024 | 40 | 3 |
| Belgium ↗ | 1989–1990 | 32 | 3 |
| Venezuela ↗ | 2011–2013 | 58 | 1 |
| Switzerland ↗ | 1979–1979 | 15 | 1 |
| Thailand ↗ | 2022–2025 | 91 | 0 |
| United States of America ↗ | 1980–2024 | 38 | 0 |
| Japan ↗ | 2007–2009 | 36 | 0 |
| Spain ↗ | 2003–2025 | 27 | 0 |
| Poland ↗ | 2019–2019 | 21 | 0 |
| Russia ↗ | 2018–2018 | 21 | 0 |
| Austria ↗ | 2007–2007 | 16 | 0 |
| Ireland ↗ | 1982–1982 | 12 | 0 |
| Netherlands ↗ | 2022–2022 | 1 | 0 |
| South Africa ↗ | 1980–1980 | 1 | 0 |
Grandes Premios 50
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Great Britain ↗ | 1978–2025 | 48 | 10 |
| Germany ↗ | 1978–2019 | 39 | 9 |
| France ↗ | 1978–2022 | 35 | 8 |
| San Marino ↗ | 1981–2006 | 25 | 8 |
| Canada ↗ | 1978–2025 | 44 | 7 |
| Spain ↗ | 1978–2025 | 43 | 7 |
| Hungary ↗ | 1986–2025 | 40 | 7 |
| Italy ↗ | 1978–2025 | 48 | 6 |
| Brazil ↗ | 1978–2019 | 42 | 6 |
| Portugal ↗ | 1984–2021 | 15 | 6 |
| Australia ↗ | 1985–2025 | 39 | 5 |
| Belgium ↗ | 1978–2025 | 46 | 4 |
| Argentina ↗ | 1978–1998 | 8 | 4 |
| Monaco ↗ | 1978–2025 | 47 | 3 |
| Japan ↗ | 1987–2025 | 37 | 3 |
| Austria ↗ | 1978–2025 | 29 | 3 |
| Europe ↗ | 1983–2016 | 23 | 3 |
| Mexico ↗ | 1986–2025 | 17 | 3 |
| South Africa ↗ | 1978–1993 | 9 | 3 |
| United States ↗ | 1978–2025 | 27 | 1 |
| Malaysia ↗ | 1999–2017 | 19 | 1 |
| Netherlands ↗ | 1978–2025 | 13 | 1 |
| Detroit ↗ | 1982–1988 | 7 | 1 |
| United States West ↗ | 1978–1983 | 6 | 1 |
| Caesars Palace ↗ | 1981–1982 | 2 | 1 |
| Luxembourg ↗ | 1997–1998 | 2 | 1 |
| Dallas ↗ | 1984–1984 | 1 | 1 |
| Switzerland ↗ | 1982–1982 | 1 | 1 |
| Bahrain ↗ | 2004–2025 | 21 | 0 |
| China ↗ | 2004–2025 | 18 | 0 |
| Abu Dhabi ↗ | 2009–2025 | 17 | 0 |
| Singapore ↗ | 2008–2025 | 16 | 0 |
| Turkey ↗ | 2005–2021 | 9 | 0 |
| Azerbaijan ↗ | 2017–2025 | 8 | 0 |
| Russia ↗ | 2014–2021 | 8 | 0 |
| Emilia Romagna ↗ | 2020–2025 | 5 | 0 |
| Saudi Arabia ↗ | 2021–2025 | 5 | 0 |
| São Paulo ↗ | 2021–2025 | 5 | 0 |
| Korea ↗ | 2010–2013 | 4 | 0 |
| Miami ↗ | 2022–2025 | 4 | 0 |
| Qatar ↗ | 2021–2025 | 4 | 0 |
| India ↗ | 2011–2013 | 3 | 0 |
| Las Vegas ↗ | 2023–2025 | 3 | 0 |
| Pacific ↗ | 1994–1995 | 2 | 0 |
| Styria ↗ | 2020–2021 | 2 | 0 |
| 70th Anniversary ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Eifel ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Sakhir ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
| Sweden ↗ | 1978–1978 | 1 | 0 |
| Tuscany ↗ | 2020–2020 | 1 | 0 |
Fuentes
Emblema del equipo, sin patrocinadores añadidos. Procedencia del logo ↗. Representa la marca, no todas sus versiones históricas.
Resultados de F1DB (CC BY 4.0) hasta diciembre de 2025, contrastados con StatsF1. Texto de elaboración propia; referencias históricas arriba. ELO y victorias esperadas: Telemetry One v7.6, investigación propia. Victorias y podios se cuentan una vez por auto y carrera. Criterios de conteo →














