
March
- Grandes Premios
- 208
- Victorias
- 3
- Podios
- 21
- Poles
- 5
- Pilotos
- 53
Un equipo, 3 nombres
La misma fábrica de Bicester corrió con 3 identidades entre 1970 y 1992: 3 victorias en total. Tocá un nombre o usá las flechas para recorrer su historia.
March 1992
- Grandes Premios
- 16
- Victorias
- 0
- Podios
- 0
- Mejor posición
- 9.º
- Títulos
- —
La historia de March
01Origen y propósito
March Engineering nació en 1969 con una propuesta de fabricar autos para equipos clientes en distintas categorías. Max Mosley, Alan Rees, Graham Coaker y Robin Herd formaron el grupo fundador.
02Cómo evolucionó
Los monoplazas de F1 debutaron en 1970, pero la actividad en Fórmula 2, Fórmula 3 e Indy también fue fundamental. La distinción entre autos vendidos a otros participantes y el equipo oficial explica su presencia en tantas inscripciones. La operación de F1 pasó a llamarse Leyton House en 1990 antes de volver al nombre March en 1992.
Sus 3 victorias
Quiénes ganaron con March, y su mejor año: 1970, con 1 triunfo.
- 1Ronnie Peterson1970–1976 · 47 GP1victoria
- 2Jackie Stewart1970 · 10 GP1victoria
- 3Vittorio Brambilla1974–1976 · 43 GP1victoria
Motores ganadoresFord 3
Sus pilotos según el modelo
ELO retrospectivo de Telemetry One v7.6: mide a cada piloto contra sus rivales y su auto, carrera por carrera. Los 10 mejores de 50, con cifras de toda su carrera.
- 1Jackie Stewart1970 con March · pico en 19721732ELO+9.327 victorias · 17.7 esperadas
- 2Niki Lauda1971–1972 con March · pico en 19781697ELO+7.425 victorias · 17.6 esperadas
- 3Mario Andretti1970 con March · pico en 19791636ELO+4.312 victorias · 7.7 esperadas
- 4James Hunt1973–1974 con March · pico en 19771614ELO+5.710 victorias · 4.3 esperadas
- 5Ronnie Peterson1970–1976 con March · pico en 19781593ELO+4.210 victorias · 5.8 esperadas
- 6Chris Amon1970 con March · pico en 19711575ELO-3.70 victorias · 3.7 esperadas
- 7François Cevert1970 con March · pico en 19731560ELO-1.31 victorias · 2.3 esperadas
- 8Vittorio Brambilla1974–1976 con March · pico en 19761531ELO-0.81 victorias · 1.8 esperadas
- 9Carlos Pace1972 con March · pico en 19761524ELO-1.51 victorias · 2.5 esperadas
- 10Maurício Gugelmin1988–1989 con March · pico en 19911512ELO-1.30 victorias · 1.3 esperadas
Temporada a temporada
Resultados por temporada
Máximo en una temporada: 1. Tocá una barra para ver la temporada.
Ver los datos del gráfico
| Temporada | GP | Victorias | Podios | Salidas P1 | Campeonato | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 13 | 1 | 8 | 3 | 3 | 48 |
| 1971 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 33 |
| 1972 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 |
| 1973 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 |
| 1974 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 1975 | 14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.5 |
| 1976 | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 19 |
| 1977 | 17 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1981 | 15 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1982 | 15 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 1987 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 1988 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 22 |
| 1989 | 16 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 |
| 1992 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Sus 20 autos
20 modelos
March 7011970–1971 · Ford
March 7111971–1972 · Ford, Alfa Romeo
March 7211972 · Ford- March 721G1972–1973 · Ford
- March 721X1972 · Ford
March 7311973–1974 · Ford
March 7411974–1975 · Ford
March 7511975 · Ford
March 7611976–1977 · Ford- March 761B1977 · Ford
- March 7711977 · Ford
- March 781S1978 · Ford
March 8111981 · Ford
March 8211982 · Ford- March 87P1987 · Ford
- March 8711987 · Ford
- March 8811988–1989 · Judd
March CG8911989 · Judd- March CG911B1992 · Ilmor
- March CG911C1993 · Ilmor
Conexiones
Pilotos 53
Motores 4
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Ford ↗ | 1970–1987 | 160 | 3 |
| Judd ↗ | 1988–1989 | 32 | 0 |
| Ilmor ↗ | 1992–1992 | 16 | 0 |
| Alfa Romeo ↗ | 1971–1971 | 10 | 0 |
Neumáticos 6
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Goodyear ↗ | 1970–1992 | 174 | 2 |
| Dunlop ↗ | 1970–1970 | 13 | 1 |
| Firestone ↗ | 1970–1974 | 37 | 0 |
| Avon ↗ | 1981–1982 | 17 | 0 |
| Michelin ↗ | 1981–1981 | 7 | 0 |
| Pirelli ↗ | 1982–1982 | 6 | 0 |
Circuitos 39
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Monza ↗ | 1970–1992 | 14 | 1 |
| Red Bull Ring ↗ | 1970–1987 | 11 | 1 |
| Jarama ↗ | 1970–1981 | 6 | 1 |
| Monaco ↗ | 1970–1992 | 14 | 0 |
| Kyalami ↗ | 1970–1992 | 10 | 0 |
| Silverstone ↗ | 1971–1992 | 9 | 0 |
| Zandvoort ↗ | 1970–1982 | 9 | 0 |
| Hockenheimring ↗ | 1970–1992 | 8 | 0 |
| Paul Ricard ↗ | 1971–1989 | 8 | 0 |
| Watkins Glen ↗ | 1970–1977 | 8 | 0 |
| Zolder ↗ | 1973–1982 | 7 | 0 |
| José Carlos Pace ↗ | 1973–1992 | 6 | 0 |
| Juan y Oscar Gálvez ↗ | 1972–1981 | 6 | 0 |
| Mosport ↗ | 1971–1977 | 6 | 0 |
| Nürburgring ↗ | 1971–1976 | 6 | 0 |
| Anderstorp Raceway ↗ | 1973–1977 | 5 | 0 |
| Brands Hatch ↗ | 1970–1982 | 5 | 0 |
| Enzo e Dino Ferrari ↗ | 1981–1992 | 5 | 0 |
| Gilles Villeneuve ↗ | 1981–1992 | 5 | 0 |
| Hermanos Rodríguez ↗ | 1970–1992 | 5 | 0 |
| Nelson Piquet ↗ | 1981–1989 | 5 | 0 |
| Spa-Francorchamps ↗ | 1970–1992 | 5 | 0 |
| Adelaide ↗ | 1987–1992 | 4 | 0 |
| Dijon-Prenois ↗ | 1974–1982 | 4 | 0 |
| Estoril ↗ | 1987–1992 | 4 | 0 |
| Hungaroring ↗ | 1987–1992 | 4 | 0 |
| Long Beach ↗ | 1976–1982 | 4 | 0 |
| Suzuka ↗ | 1987–1992 | 4 | 0 |
| Detroit ↗ | 1982–1988 | 3 | 0 |
| Jerez ↗ | 1987–1989 | 3 | 0 |
| Montjuïc ↗ | 1971–1975 | 3 | 0 |
| Caesars Palace ↗ | 1981–1982 | 2 | 0 |
| Charade ↗ | 1970–1972 | 2 | 0 |
| Fuji ↗ | 1976–1977 | 2 | 0 |
| Nivelles-Baulers ↗ | 1972–1974 | 2 | 0 |
| Catalunya ↗ | 1992–1992 | 1 | 0 |
| Magny-Cours ↗ | 1992–1992 | 1 | 0 |
| Mont-Tremblant ↗ | 1970–1970 | 1 | 0 |
| Phoenix ↗ | 1989–1989 | 1 | 0 |
Naciones 18
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Italy ↗ | 1971–1992 | 114 | 1 |
| United Kingdom ↗ | 1970–1982 | 52 | 1 |
| Sweden ↗ | 1970–1976 | 50 | 1 |
| Brazil ↗ | 1972–1989 | 75 | 0 |
| France ↗ | 1970–1992 | 56 | 0 |
| Germany ↗ | 1970–1982 | 47 | 0 |
| Austria ↗ | 1971–1992 | 27 | 0 |
| United States of America ↗ | 1970–1977 | 17 | 0 |
| Ireland ↗ | 1981–1981 | 15 | 0 |
| New Zealand ↗ | 1970–1974 | 15 | 0 |
| South Africa ↗ | 1977–1977 | 14 | 0 |
| Switzerland ↗ | 1970–1970 | 13 | 0 |
| Belgium ↗ | 1977–1978 | 12 | 0 |
| Spain ↗ | 1971–1982 | 10 | 0 |
| Netherlands ↗ | 1977–1992 | 8 | 0 |
| Chile ↗ | 1981–1981 | 6 | 0 |
| Finland ↗ | 1977–1977 | 2 | 0 |
| Zimbabwe ↗ | 1971–1971 | 1 | 0 |
Grandes Premios 25
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Italy ↗ | 1970–1992 | 14 | 1 |
| Spain ↗ | 1970–1992 | 13 | 1 |
| Austria ↗ | 1970–1987 | 11 | 1 |
| Belgium ↗ | 1970–1992 | 14 | 0 |
| France ↗ | 1970–1992 | 14 | 0 |
| Germany ↗ | 1970–1992 | 14 | 0 |
| Great Britain ↗ | 1970–1992 | 14 | 0 |
| Monaco ↗ | 1970–1992 | 14 | 0 |
| Canada ↗ | 1970–1992 | 12 | 0 |
| Brazil ↗ | 1973–1992 | 11 | 0 |
| South Africa ↗ | 1970–1992 | 10 | 0 |
| Netherlands ↗ | 1970–1982 | 9 | 0 |
| United States ↗ | 1970–1989 | 9 | 0 |
| Argentina ↗ | 1972–1981 | 6 | 0 |
| Japan ↗ | 1976–1992 | 6 | 0 |
| Mexico ↗ | 1970–1992 | 5 | 0 |
| San Marino ↗ | 1981–1992 | 5 | 0 |
| Sweden ↗ | 1973–1977 | 5 | 0 |
| Australia ↗ | 1987–1992 | 4 | 0 |
| Hungary ↗ | 1987–1992 | 4 | 0 |
| Portugal ↗ | 1987–1992 | 4 | 0 |
| United States West ↗ | 1976–1982 | 4 | 0 |
| Detroit ↗ | 1982–1988 | 3 | 0 |
| Caesars Palace ↗ | 1981–1982 | 2 | 0 |
| Switzerland ↗ | 1982–1982 | 1 | 0 |
Fuentes
Resultados de F1DB (CC BY 4.0) hasta diciembre de 2025, contrastados con StatsF1. Texto de elaboración propia; referencias históricas arriba. ELO y victorias esperadas: Telemetry One v7.6, investigación propia. Victorias y podios se cuentan una vez por auto y carrera. Criterios de conteo →

