La historia de Cosworth
Cosworth aparece como proveedor de motores en 11 temporadas del archivo, entre 2000 y 2013. Sus registros abarcan 199 Grandes Premios y 37 pilotos.
Temporada a temporada
Resultados por temporada
Máximo en una temporada: 0. Tocá una barra para ver la temporada.
Ver los datos del gráfico
| Temporada | GP | Victorias | Podios | Salidas P1 | Campeonato | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 17 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2001 | 17 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 2002 | 17 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 2003 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2010 | 19 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| 2011 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2012 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 2013 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Resultados conjuntos: no separan el aporte del piloto, el auto o el equipo.
Momentos clave
- 2000Primera inscripciónAustralian Grand Prix · 12 de marzo de 2000
- 2001Primer podioMonaco Grand Prix · 27 de mayo de 2001
- 2010Primera salida P1Brazilian Grand Prix · 7 de noviembre de 2010
- 2013Última participación del archivoBrazilian Grand Prix · 24 de noviembre de 2013
Conexiones
Pilotos 37
Constructores 10
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Jaguar ↗ | 2000–2004 | 85 | 0 |
| HRT ↗ | 2010–2012 | 57 | 0 |
| Williams ↗ | 2006–2011 | 56 | 0 |
| Minardi ↗ | 2003–2005 | 53 | 0 |
| Marussia ↗ | 2012–2013 | 39 | 0 |
| Virgin ↗ | 2010–2011 | 38 | 0 |
| Lotus Racing ↗ | 2010–2010 | 19 | 0 |
| Red Bull ↗ | 2005–2005 | 19 | 0 |
| Toro Rosso ↗ | 2006–2006 | 18 | 0 |
| Arrows ↗ | 2002–2002 | 12 | 0 |
Neumáticos 3
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Bridgestone ↗ | 2000–2010 | 119 | 0 |
| Michelin ↗ | 2001–2006 | 105 | 0 |
| Pirelli ↗ | 2011–2013 | 58 | 0 |
Circuitos 26
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Catalunya ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Gilles Villeneuve ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Hungaroring ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| José Carlos Pace ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Melbourne ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Monaco ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Monza ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Sepang ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Silverstone ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Suzuka ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Hockenheimring ↗ | 2000–2012 | 9 | 0 |
| Nürburgring ↗ | 2000–2013 | 9 | 0 |
| Spa-Francorchamps ↗ | 2000–2013 | 9 | 0 |
| Enzo e Dino Ferrari ↗ | 2000–2006 | 7 | 0 |
| Indianapolis ↗ | 2000–2006 | 7 | 0 |
| Magny-Cours ↗ | 2000–2006 | 7 | 0 |
| Shanghai ↗ | 2004–2013 | 7 | 0 |
| Bahrain ↗ | 2004–2013 | 6 | 0 |
| Istanbul Park ↗ | 2005–2011 | 4 | 0 |
| Korea ↗ | 2010–2013 | 4 | 0 |
| Marina Bay ↗ | 2010–2013 | 4 | 0 |
| Red Bull Ring ↗ | 2000–2003 | 4 | 0 |
| Yas Marina ↗ | 2010–2013 | 4 | 0 |
| Buddh ↗ | 2011–2013 | 3 | 0 |
| Valencia ↗ | 2010–2012 | 3 | 0 |
| Americas ↗ | 2012–2013 | 2 | 0 |
Naciones 17
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| United Kingdom ↗ | 2000–2013 | 105 | 0 |
| Germany ↗ | 2002–2012 | 88 | 0 |
| Italy ↗ | 2004–2011 | 76 | 0 |
| Brazil ↗ | 2000–2011 | 66 | 0 |
| Australia ↗ | 2003–2011 | 63 | 0 |
| Spain ↗ | 2001–2012 | 50 | 0 |
| Austria ↗ | 2004–2010 | 40 | 0 |
| France ↗ | 2012–2013 | 39 | 0 |
| India ↗ | 2010–2012 | 38 | 0 |
| Netherlands ↗ | 2003–2005 | 35 | 0 |
| Belgium ↗ | 2011–2011 | 19 | 0 |
| Finland ↗ | 2010–2010 | 19 | 0 |
| Venezuela ↗ | 2011–2011 | 19 | 0 |
| Hungary ↗ | 2004–2004 | 18 | 0 |
| United States of America ↗ | 2006–2006 | 18 | 0 |
| Japan ↗ | 2010–2010 | 7 | 0 |
| Denmark ↗ | 2003–2003 | 5 | 0 |
Grandes Premios 24
| Nombre | Etapa | GP compartidos | Victorias conjuntas |
|---|---|---|---|
| Australia ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Brazil ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Canada ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Germany ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Great Britain ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Hungary ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Italy ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Japan ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Malaysia ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Monaco ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Spain ↗ | 2000–2013 | 11 | 0 |
| Europe ↗ | 2000–2012 | 10 | 0 |
| Belgium ↗ | 2000–2013 | 9 | 0 |
| United States ↗ | 2000–2013 | 9 | 0 |
| China ↗ | 2004–2013 | 7 | 0 |
| France ↗ | 2000–2006 | 7 | 0 |
| San Marino ↗ | 2000–2006 | 7 | 0 |
| Bahrain ↗ | 2004–2013 | 6 | 0 |
| Abu Dhabi ↗ | 2010–2013 | 4 | 0 |
| Austria ↗ | 2000–2003 | 4 | 0 |
| Korea ↗ | 2010–2013 | 4 | 0 |
| Singapore ↗ | 2010–2013 | 4 | 0 |
| Turkey ↗ | 2005–2011 | 4 | 0 |
| India ↗ | 2011–2013 | 3 | 0 |
Catálogo técnico de motores · 15 variantes
Catálogo de F1DB. La lista de variantes no implica que todas estén cubiertas por las temporadas mostradas.
| Motor | Litros | Configuración | Aspiración |
|---|---|---|---|
| Cosworth CA2006 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Cosworth CA2010 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Cosworth CA2011 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Cosworth CA2011K 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Cosworth CA2012 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Cosworth CA2013 2.4 V8 | 2.4 | V8 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Cosworth CK2004 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Cosworth CR-2 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Cosworth CR-3 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Cosworth CR-3L 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Cosworth CR-4 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Cosworth CR-5 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Cosworth CR-6 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Cosworth TJ2005 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
| Cosworth TJ2006 3.0 V10 | 3 | V10 | NATURALLY_ASPIRATED |
Fuentes
Resultados de F1DB (CC BY 4.0) hasta diciembre de 2025, contrastados con StatsF1 y Wikipedia. ELO y victorias esperadas: Telemetry One v7.6, investigación propia. Victorias y podios se cuentan una vez por auto y carrera. Las salidas P1 son posiciones de grilla y pueden diferir de las poles oficiales.
Criterios de conteo →