Lewis Hamilton vs Max Verstappen
Campeonato Mundial 1950–2025.
Números de carrera
| 2007–2025 | Temporadas | 2015–2025 |
|---|---|---|
| 7 | Títulos | 4 |
| 380 | Grandes Premios largados | 233 |
| 105 | Victorias | 71 |
| 27,6 % | % de victorias | 30,5 % |
| 104 | Poles | 48 |
| 27,4 % | % de poles | 20,6 % |
| 202 | Podios | 127 |
| 68 | Vueltas rápidas | 36 |
| 5.018,5 | Puntos oficiales | 3.444,5 |
| 37 | Abandonos | 33 |
Frente a frente
En la misma carrera 232 carreras
127Terminó delante104
122Largó delante105
Lewis Hamilton a la izquierda, Max Verstappen a la derecha. Sin desempate cuando los dos abandonaron en la misma vuelta.
Según el modelo v7.6
| #1 | Ranking histórico | #2 |
|---|---|---|
| 1.992,4 | ELO de carrera | 1.965,7 |
| 2.002,1 | ELO pico | 1.976,3 |
| 1.990 | Prime sostenido | 1.963 |
| 53,8 | Victorias esperadas | 32,7 |
| 51,2 | Victorias sobre lo esperado | 38,4 |
Pico de Lewis Hamilton: Gran Premio de España 2021. Pico de Max Verstappen: Gran Premio de Abu Dabi 2025. Por edad alinea a los dos pilotos el mismo día de su vida. El ELO es una estimación retrospectiva propia. Cómo funciona el modelo.
Las 232 carreras que compartieron
Resaltadas, las carreras como compañeros de equipo.