01 / HISTORIAResumen de la temporada
El Campeonato Mundial de 1966 comprendió 9 Grandes Premios, desde 22 de mayo de 1966 hasta 23 de octubre de 1966. Las tablas separan los resultados de cada prueba de los puntos computados oficialmente para el campeonato.
Jack Brabham ganó el campeonato de pilotos con 42 puntos. Brabham encabezó el campeonato de constructores con 42 puntos.
02 / PARTICIPANTESEquipos y pilotos
Inscripciones del campeonato, con los chasis y motores declarados. Una fila puede cubrir varios modelos usados durante el año; no implica que todos hayan largado cada ronda.
03 / GRANDES PREMIOSCalendario y carreras
Cada Gran Premio abre su ficha con resultados y el análisis ELO v7.6.
| R. | Fecha | Gran Premio / circuito | Ganador | Pole | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 22 de may de 1966 | Monaco Grand Prix →Monaco | Jackie Stewart | Jim Clark | Lorenzo Bandini |
| 02 | 12 de jun de 1966 | Belgian Grand Prix →Spa-Francorchamps | John Surtees | John Surtees | John Surtees |
| 03 | 3 de jul de 1966 | French Grand Prix →Reims-Gueux | Jack Brabham | Lorenzo Bandini | Lorenzo Bandini |
| 04 | 16 de jul de 1966 | British Grand Prix →Brands Hatch | Jack Brabham | Jack Brabham | Jack Brabham |
| 05 | 24 de jul de 1966 | Dutch Grand Prix →Zandvoort | Jack Brabham | Jack Brabham | Denny Hulme |
| 06 | 7 de ago de 1966 | German Grand Prix →Nürburgring | Jack Brabham | Jim Clark | John Surtees |
| 07 | 4 de sept de 1966 | Italian Grand Prix →Monza | Ludovico Scarfiotti | Mike Parkes | Ludovico Scarfiotti |
| 08 | 2 de oct de 1966 | United States Grand Prix →Watkins Glen | Jim Clark | Jack Brabham | John Surtees |
| 09 | 23 de oct de 1966 | Mexican Grand Prix →Hermanos Rodríguez | John Surtees | John Surtees | Richie Ginther |
04 / CONTEXTOReglamento y cambios
Puntuación del campeonato
Los puntos y posiciones finales se conservan según las clasificaciones oficiales de F1DB. No se reconstruye el campeonato sumando una escala moderna: pueden intervenir descartes, sanciones, puntos compartidos, pruebas interrumpidas y sprint.
Reglas y sistema de puntuación en Wikipedia ↗Cambios respecto de 1965
Comparación de las inscripciones y el calendario con el año anterior. La incorporación de una identidad no implica que su organización haya sido creada ese año.
- Pilotos incorporados
- Phil Hill, Chris Irwin, Kurt Ahrens, Jr., John Taylor, Guy Ligier, Chris Lawrence, Jean-Pierre Beltoise, Jo Schlesser, Alan Rees, Hans Herrmann, Mike Parkes, Trevor Taylor, Silvio Moser, Vic Wilson, Peter Arundell, Piers Courage, Hubert Hahne, Jacky Ickx
- Circuitos incorporados
- Reims-Gueux, Brands Hatch
Reglamento técnico y deportivo
La clasificación conserva las reglas de su época, incluidas pruebas con puntos reducidos, conducción compartida, descartes y sprint. Los cambios reglamentarios y sus antecedentes se pueden ampliar en el artículo de esta temporada.
Historia y cambios reglamentarios de 1966 en Wikipedia ↗05 / BALANCEResultados y campeonatos
Los puntos y posiciones finales se conservan según las clasificaciones oficiales de F1DB. No se reconstruye el campeonato sumando una escala moderna: pueden intervenir descartes, sanciones, puntos compartidos, pruebas interrumpidas y sprint.
Seleccioná una ronda para abrir su Gran Premio. Los puntos finales son los oficiales del campeonato; la media usa sólo posiciones numéricas de la sesión seleccionada.
1º2º3ºClasificadoAbandonoSin largadaVuelta rápida* Auto compartido
RET/DNF: abandono · DNS: no largó · DNQ/DNPQ: no clasificó · DSQ: descalificado. Un abandono puede conservar una posición numérica oficial. Los resultados sprint se detallan en la ficha de cada carrera.
06 / SIMULACIÓNCon los puntos actuales
Jack Brabham conserva el título de pilotos con 130 puntos, 45 más que Jochen Rindt.
| Pos. | Piloto | Puntos | Cambio | Pos. real | Puntos reales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | 130 | = | 1 | 42 |
| 2 | Jochen Rindt | 85 | ▲ 1 | 3 | 22 |
| 3 | John Surtees | 83 | ▼ 1 | 2 | 28 |
| 4 | Denny Hulme | 63 | = | 4 | 18 |
| 5 | Graham Hill | 60 | = | 5 | 17 |
| 6 | Jim Clark | 52 | = | 6 | 16 |
| 7 | Lorenzo Bandini | 49 | ▲ 2 | 9 | 12 |
| 8 | Jackie Stewart | 47 | ▼ 1 | 7 | 14 |
| 9 | Mike Parkes | 36 | ▼ 1 | 8 | 12 |
| 10 | Dan Gurney | 26 | ▲ 2 | 12 | 4 |
| 11 | Ludovico Scarfiotti | 25 | ▼ 1 | 10 | 9 |
| 12 | Richie Ginther | 22 | ▼ 1 | 11 | 5 |
| 13 | Bob Bondurant | 20 | ▲ 1 | 14 | 3 |
| 14 | Mike Spence | 20 | ▼ 2 | 12 | 4 |
| 15 | Bruce McLaren | 18 | ▲ 1 | 16 | 3 |
| 16 | Peter Arundell | 18 | ▲ 1 | 17 | 1 |
| 17 | John Taylor | 16 | = | 17 | 1 |
| 18 | Bob Anderson | 14 | ▼ 1 | 17 | 1 |
| 18 | Jo Bonnier | 14 | ▼ 1 | 17 | 1 |
| 20 | Jo Siffert | 12 | ▼ 6 | 14 | 3 |
| 21 | Chris Irwin | 6 | — | — | 0 |
| 22 | Chris Amon | 4 | — | — | 0 |
| 22 | Jean-Pierre Beltoise | 4 | — | — | 0 |
| 22 | Ronnie Bucknum | 4 | — | — | 0 |
| 25 | Guy Ligier | 3 | — | — | 0 |
| 26 | Giacomo Russo | 2 | — | — | 0 |
| 26 | Hubert Hahne | 2 | — | — | 0 |
| 28 | Jo Schlesser | 1 | — | — | 0 |
Escala 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 en todas las carreras, sin descartes ni puntos reducidos.
07 / STATSBalance estadístico
Grandes Premios del campeonato · 1966 · victorias. Cada gráfico usa el total de su propio grupo.
Pilotos
- Jack Brabham44,4%
- John Surtees22,2%
- Jackie Stewart11,1%
- Ludovico Scarfiotti11,1%
- Jim Clark11,1%
| # | Pilotos | Total | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | 4 | 44,4% |
| 2 | John Surtees | 2 | 22,2% |
| 3 | Jackie Stewart | 1 | 11,1% |
| 4 | Ludovico Scarfiotti | 1 | 11,1% |
| 5 | Jim Clark | 1 | 11,1% |
Constructores
- Brabham44,4%
- Ferrari22,2%
- BRM11,1%
- Lotus11,1%
- Cooper11,1%
Motores
- Repco44,4%
- BRM22,2%
- Ferrari22,2%
- Maserati11,1%
Naciones
- United Kingdom44,4%
- Australia44,4%
- Italy11,1%
| # | Naciones | Total | % |
|---|---|---|---|
| 1 | United Kingdom | 4 | 44,4% |
| 2 | Australia | 4 | 44,4% |
| 3 | Italy | 1 | 11,1% |
Fuente: F1DB · resultados de cada carrera ↗.
Criterios de conteo y cobertura
Victorias y podios compartidos dan un crédito a cada piloto; el mismo auto se cuenta una vez para constructor y motor. Las naciones reflejan a los pilotos. Vueltas y kilómetros son los registrados por inscripción en F1DB: cuando no se desglosa la conducción compartida no se atribuye una distancia individual. No incluyen sprint. Las poles de sprint de 2021 siguen el criterio oficial de esa temporada.
Los kilómetros recorridos se calculan multiplicando las vueltas registradas por la longitud del circuito de ese evento; describen distancia geométrica y pueden diferir del recorrido homologado. Las estadísticas de carrera y los puntos finales del campeonato tienen denominadores distintos.
08 / GRÁFICOSEvolución del campeonato
Elegir pilotos para comparar (3/6)
Puntos oficiales después de cada carrera, con descartes y ajustes del campeonato. No se acumula una escala de puntos moderna.
Ver los datos del gráfico
| Ronda | Jack Brabham | John Surtees | Jochen Rindt |
|---|---|---|---|
| R1 · Monaco Grand Prix | — | — | — |
| R2 · Belgian Grand Prix | 3 | 9 | 6 |
| R3 · French Grand Prix | 12 | 9 | 9 |
| R4 · British Grand Prix | 21 | 9 | 11 |
| R5 · Dutch Grand Prix | 30 | 9 | 11 |
| R6 · German Grand Prix | 39 | 15 | 15 |
| R7 · Italian Grand Prix | 39 | 15 | 18 |
| R8 · United States Grand Prix | 39 | 19 | 22 |
| R9 · Mexican Grand Prix | 42 | 28 | 22 |
09 / CHASISModelos de auto
Catálogo de modelos declarados para la temporada. Las fotos están asociadas al modelo identificado y conservan su autor y licencia.
Explorar el índice de autos de 1966 →10 / MODELO v7.6Análisis Telemetry One
9 de las 9 pruebas tienen observaciones del modelo. Las victorias observadas de esta tabla usan el crédito fraccionado de la investigación en autos compartidos; por eso pueden diferir del balance histórico de pilotos.
XW suma probabilidades de victoria del piloto. XP expresa rendimiento esperado entre 0 y 1. El ELO mostrado es retrospectivo y no debe interpretarse como un pronóstico calculado sólo con información previa a la carrera.
| Piloto | GP del modelo | Victorias observadas | Victorias esperadas XW | Balance V − XW | XP medio | ELO inicial | ELO final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Clark | 8 | 1 | 0,66 | 0,34 | 63,36% | 1.777,7 | 1.753,2 |
| John Surtees | 9 | 2 | 0,69 | 1,31 | 62,15% | 1.637,7 | 1.693,8 |
| Jack Brabham | 9 | 4 | 2,09 | 1,91 | 64,78% | 1.619,5 | 1.691,7 |
| Graham Hill | 9 | 0 | 0,44 | -0,44 | 55,57% | 1.669,2 | 1.659,3 |
| Dan Gurney | 8 | 0 | 0,2 | -0,2 | 47% | 1.650,7 | 1.636,8 |
| Jackie Stewart | 8 | 1 | 0,4 | 0,6 | 56,26% | 1.608,7 | 1.604,7 |
| Bruce McLaren | 5 | 0 | 0,11 | -0,11 | 42,22% | 1.622,1 | 1.603,2 |
| Richie Ginther | 5 | 0 | 0,12 | -0,12 | 49,18% | 1.593,1 | 1.584,4 |
| Lorenzo Bandini | 7 | 0 | 0,71 | -0,71 | 62,2% | 1.516,5 | 1.562,7 |
| Mike Spence | 8 | 0 | 0,13 | -0,13 | 42,45% | 1.564,3 | 1.553,1 |
| Peter Arundell | 8 | 0 | 0,07 | -0,07 | 32,75% | 1.595,3 | 1.551,9 |
| Denny Hulme | 9 | 0 | 1,06 | -1,06 | 58,65% | 1.492,7 | 1.509 |
| Jochen Rindt | 9 | 0 | 0,32 | -0,32 | 55,26% | 1.463,9 | 1.507,3 |
| Pedro Rodríguez | 3 | 0 | 0,06 | -0,06 | 46,71% | 1.495 | 1.497,3 |
| Jo Bonnier | 9 | 0 | 0,18 | -0,18 | 42,69% | 1.495,6 | 1.480,7 |
| Ludovico Scarfiotti | 2 | 1 | 0,21 | 0,79 | 66,94% | 1.455,1 | 1.476,2 |
| Innes Ireland | 2 | 0 | 0,03 | -0,03 | 39,79% | 1.471,3 | 1.468 |
| Mike Parkes | 4 | 0 | 0,68 | -0,68 | 65,6% | 1.444,6 | 1.452,5 |
| Jo Siffert | 8 | 0 | 0,19 | -0,19 | 45,76% | 1.443,6 | 1.450,7 |
| Chris Amon | 1 | 0 | 0,03 | -0,03 | 52,87% | 1.465,2 | 1.450,1 |
| Giancarlo Baghetti | 1 | 0 | 0,04 | -0,04 | 47,53% | 1.447,6 | 1.447,6 |
| Vic Wilson | 1 | 0 | 0,04 | -0,04 | 41,13% | 1.445,8 | 1.445,8 |
| Bob Anderson | 6 | 0 | 0,11 | -0,11 | 41,19% | 1.448,8 | 1.444,9 |
| Giacomo Russo | 1 | 0 | 0,01 | -0,01 | 29,32% | 1.438,3 | 1.433,1 |
| Chris Irwin | 1 | 0 | 0,01 | -0,01 | 41,69% | 1.428,2 | 1.430,2 |
| Bob Bondurant | 7 | 0 | 0,16 | -0,16 | 40,57% | 1.456,7 | 1.426,3 |
| Chris Lawrence | 2 | 0 | 0,02 | -0,02 | 30,11% | 1.435,9 | 1.422,2 |
| Trevor Taylor | 1 | 0 | 0,01 | -0,01 | 36,84% | 1.421,6 | 1.421,6 |
| John Taylor | 4 | 0 | 0,06 | -0,06 | 36,85% | 1.421,7 | 1.412,6 |
| Moisés Solana | 1 | 0 | 0,03 | -0,03 | 43,41% | 1.410,3 | 1.410,3 |
| Ronnie Bucknum | 2 | 0 | 0,02 | -0,02 | 33,48% | 1.396,7 | 1.398,5 |
| Guy Ligier | 6 | 0 | 0,11 | -0,11 | 40,08% | 1.376,8 | 1.359,9 |
En cada ficha de carrera se pueden consultar ELO, XW, XP, expectativa del auto, descomposición piloto–auto–equipo y calidad de los datos, además de descargar todas las columnas originales de esa prueba.
Abrir el ranking de Telemetry One →11 / REFERENCIASNotas y fuentes
- F1DB · CC BY 4.0: inscripciones, resultados y standings. Revisión 34fae20b6d8a.
- Wikipedia · temporada 1966: estructura enciclopédica y contexto; la redacción aquí es propia.
- StatsF1 · balance 1966: referencia del balance y fuente atribuida de vueltas en cabeza donde se pudo verificar.
- Telemetry One v7.6: modelo retrospectivo, con cobertura propia. Sus estimaciones se mantienen separadas de los resultados oficiales.
Se incluyen resultados hasta 2025-12-07. Las estadísticas lideradas pendientes y las fotos sin documentar están señaladas; no se completan con estimaciones. El catálogo de chasis identifica inscripciones de temporada, no una asignación exacta a cada carrera.
Consultar los datos de esta temporada (JSON) ↗