El modelo
March 711 figura en las inscripciones de 2 temporadas con March: 10 pilotos y 2 motoristas.
Pilotos, motores y temporadas
| Año | Escudería | Piloto | Motor | Neumáticos | Rondas declaradas | Identificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Clarke-Mordaunt-Guthrie Racing | Mike Beuttler | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 6-10 | Chasis único en la inscripción |
| 1971 | Frank Williams Racing Cars | Henri Pescarolo | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-11 | Inscripción con varios chasis |
| 1971 | Frank Williams Racing Cars | Max Jean | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 5 | Inscripción con varios chasis |
| 1971 | Gene Mason Racing | Skip Barber | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 3-4,10-11 | Chasis único en la inscripción |
| 1971 | STP March Racing Team | Andrea de Adamich | Alfa RomeoAlfa Romeo T33 3.0 V8 | Firestone | 1-2,5-7,9,11 | Chasis único en la inscripción |
| 1971 | STP March Racing Team | Nanni Galli | Alfa RomeoAlfa Romeo T33 3.0 V8 | Firestone | 3-4,7-8 | Chasis único en la inscripción |
| 1971 | STP March Racing Team | Ronnie Peterson | Alfa RomeoAlfa Romeo T33 3.0 V8 | Firestone | 5 | Chasis único en la inscripción |
| 1971 | STP March Racing Team | Ronnie Peterson | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 1-4,6-11 | Chasis único en la inscripción |
| 1971 | STP March Racing Team | Alex Soler-Roig | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 1-5 | Chasis único en la inscripción |
| 1971 | STP March Racing Team | Nanni Galli | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 5-6,9-11 | Chasis único en la inscripción |
| 1971 | STP March Racing Team | Niki Lauda | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 8 | Chasis único en la inscripción |
| 1971 | STP March Racing Team | Mike Beuttler | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 10 | Chasis único en la inscripción |
| 1972 | Gene Mason Racing | Skip Barber | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 11-12 | Chasis único en la inscripción |
| 1972 | Team Williams Motul | Carlos Pace | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 2-12 | Inscripción con varios chasis |
| 1972 | Team Williams Motul | Henri Pescarolo | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-6,8-12 | Inscripción con varios chasis |
Identificación y fuentes
F1DB · CC BY 4.0 identifica los chasis por constructor y modelo, con las listas de inscripciones de cada temporada.
Buscar March 711 en Wikipedia ↗
El análisis ELO de cada carrera está en las fichas de sus Grandes Premios y en el ranking Telemetry One.
Datos del modelo (JSON) ↗