HISTORIAResumen y antecedentes
1988 Japanese Grand Prix fue la ronda 15 del campeonato, disputada el 30 de octubre de 1988 en Suzuka.
La victoria correspondió a Ayrton Senna. Se registraron 31 inscripciones, de las cuales 26 comenzaron la carrera.
TelemetryOne v7.6 aporta 26 observaciones de este Gran Premio.
El relato y los antecedentes de esta carrera se pueden ampliar en Wikipedia ↗.
ESCENARIOCircuito y distancia
- Nombre oficial
- 1988 Fuji Television Japanese Grand Prix
- Circuito
- Suzuka
- Configuración histórica
- suzuka-1
- Longitud por vuelta
- 5,86 km
- Vueltas de carrera
- 51
- Distancia oficial
- 298,86 km
- Curvas
- 18
- Formato de clasificación
- TWO SESSION
SESIONESClasificación
Los tiempos corresponden al formato de la época. La pole oficial puede diferir del primer lugar de la parrilla tras penalizaciones; en los sprint de 2021 se otorgó al ganador del sprint.
ANTES DE LA LARGADAParrilla de salida
CLASIFICACIÓN OFICIALCarrera y resultados
Los puntos son los de esta carrera. Los abandonos conservan su posición oficial cuando está registrada. La conducción compartida se muestra por piloto con el puntaje asignado a cada uno.
DETALLE DE CARRERAVueltas rápidas y paradas en boxes
Vueltas rápidas registradas
| Pos. | Piloto | Constructor | Tiempo | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 1:46.326 | 33 |
| 2 | Alain Prost | McLaren | 1:46.482 | 44 |
| 3 | Thierry Boutsen | Benetton | 1:47.161 | 22 |
| 4 | Ivan Capelli | March | 1:47.375 | 11 |
| 5 | Alessandro Nannini | Benetton | 1:47.991 | 34 |
| 6 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 1:48.138 | 41 |
| 7 | Riccardo Patrese | Williams | 1:48.289 | 32 |
| 8 | Nigel Mansell | Williams | 1:48.317 | 23 |
| 9 | Nelson Piquet | Lotus | 1:48.402 | 23 |
| 10 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:48.655 | 25 |
| 11 | Satoru Nakajima | Lotus | 1:48.660 | 26 |
| 12 | Eddie Cheever | Arrows | 1:48.734 | 24 |
| 13 | Maurício Gugelmin | March | 1:48.780 | 32 |
| 14 | Philippe Alliot | Lola | 1:48.913 | 35 |
| 15 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:49.014 | 35 |
| 16 | Philippe Streiff | AGS | 1:49.218 | 30 |
| 17 | Andrea de Cesaris | Rial | 1:49.478 | 24 |
| 18 | Pierluigi Martini | Minardi | 1:50.483 | 34 |
| 19 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 1:50.553 | 30 |
| 20 | Derek Warwick | Arrows | 1:50.583 | 9 |
| 21 | Aguri Suzuki | Lola | 1:50.642 | 31 |
| 22 | Alex Caffi | Dallara | 1:50.762 | 22 |
| 23 | Bernd Schneider | Zakspeed | 1:51.435 | 12 |
| 24 | Nicola Larini | Osella | 1:51.570 | 27 |
| 25 | Julian Bailey | Tyrrell | 1:51.638 | 40 |
| 26 | René Arnoux | Ligier | 1:52.062 | 30 |
El archivo no contiene un registro de paradas en boxes para esta carrera.
PUNTOS OFICIALESCampeonato después del Gran Premio
Situación del campeonato al finalizar esta ronda, aplicando el reglamento de 1988.
| Pos. | Pilotos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 87 |
| 2 | Alain Prost | 84 |
| 3 | Gerhard Berger | 41 |
| 4 | Thierry Boutsen | 25 |
| 5 | Michele Alboreto | 24 |
| 6 | Nelson Piquet | 18 |
| 7 | Derek Warwick | 17 |
| 8 | Ivan Capelli | 16 |
| 9 | Nigel Mansell | 12 |
| 10 | Alessandro Nannini | 12 |
| 11 | Eddie Cheever | 6 |
| 12 | Maurício Gugelmin | 5 |
| 13 | Jonathan Palmer | 5 |
| 14 | Riccardo Patrese | 5 |
| 15 | Andrea de Cesaris | 3 |
| 16 | Satoru Nakajima | 1 |
| 16 | Pierluigi Martini | 1 |
Los puntos y posiciones finales se conservan según las clasificaciones oficiales de F1DB. No se reconstruye el campeonato sumando una escala moderna: pueden intervenir descartes, sanciones, puntos compartidos, pruebas interrumpidas y sprint.
INVESTIGACIÓN PROPIAAnálisis Telemetry One
Lectura retrospectiva de 26 observaciones. Las probabilidades del piloto y del auto, el rendimiento esperado y las variaciones de ELO conservan sus definiciones originales.
ELO, expectativas y resultado observado
| Piloto / constructor | ELO previo | ELO posterior | Δ carrera | Δ clasificación | XW piloto | XP | Posición esperada | Crédito de victoria | Expectativa del auto | Idoneidad del auto | Modelo de auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain ProstMcLaren | 1.717,6 | 1.719,4 | 1,81 | 1,21 | 20,69% | 77,52% | 6,62 | 0 | 48,11% | 0,867 | McLaren MP4/4exact chassis |
| Ayrton SennaMcLaren | 1.628 | 1.634,3 | 6,26 | 1,87 | 9,28% | 74,33% | 7,42 | 1 | 48,11% | 0,867 | McLaren MP4/4exact chassis |
| Gerhard BergerFerrari | 1.575,2 | 1.578,4 | 3,18 | 1,89 | 8,27% | 72,11% | 7,97 | 0 | 10,35% | 0,329 | Ferrari F1/87/88Cexact chassis |
| Thierry BoutsenBenetton | 1.533,9 | 1.540,5 | 6,55 | 0,42 | 7,31% | 65,72% | 9,57 | 0 | 11,34% | 0,361 | Benetton B188exact chassis |
| Alessandro NanniniBenetton | 1.452,8 | 1.460,1 | 7,32 | 0,41 | 6,15% | 62,91% | 10,27 | 0 | 11,34% | 0,361 | Benetton B188exact chassis |
| Ivan CapelliMarch | 1.468,5 | 1.468,5 | 0 | 2,35 | 6,15% | 69,04% | 8,74 | 0 | 5,87% | 0,131 | March 881exact chassis |
| Michele AlboretoFerrari | 1.581,9 | 1.578,6 | -3,3 | 0,41 | 5,61% | 64,69% | 9,83 | 0 | 10,35% | 0,329 | Ferrari F1/87/88Cexact chassis |
| Derek WarwickArrows | 1.525,3 | 1.511,3 | -14,05 | 1,32 | 5,52% | 66,05% | 9,49 | 0 | 5,21% | 0,089 | Arrows A10Bexact chassis |
| Eddie CheeverArrows | 1.503,7 | 1.503,7 | 0 | -0,49 | 4,27% | 57,78% | 11,55 | 0 | 5,21% | 0,089 | Arrows A10Bexact chassis |
| Maurício GugelminMarch | 1.499,1 | 1.499,9 | 0,86 | 0 | 3,37% | 57,22% | 11,7 | 0 | 5,87% | 0,131 | March 881exact chassis |
| Nelson PiquetLotus | 1.657,6 | 1.657,6 | 0 | 1,14 | 2,98% | 57,4% | 11,65 | 0 | 3,35% | -0,065 | Lotus 100Texact chassis |
| Nigel MansellWilliams | 1.605,2 | 1.589,3 | -15,91 | 0,72 | 2,79% | 56,76% | 11,81 | 0 | 2,93% | -0,112 | Williams FW12exact chassis |
| Satoru NakajimaLotus | 1.461,5 | 1.468,6 | 7,15 | 2 | 2,56% | 52,47% | 12,88 | 0 | 3,35% | -0,065 | Lotus 100Texact chassis |
| Riccardo PatreseWilliams | 1.535 | 1.540,6 | 5,57 | 0,39 | 2,01% | 49,11% | 13,72 | 0 | 2,93% | -0,112 | Williams FW12exact chassis |
| Andrea de CesarisRial | 1.425,8 | 1.425,8 | 0 | 0,31 | 1,54% | 41,97% | 15,51 | 0 | 2,75% | -0,135 | Rial ARC1exact chassis |
| Jonathan PalmerTyrrell | 1.434 | 1.435,7 | 1,69 | -0,14 | 1,44% | 41,8% | 15,55 | 0 | 1,64% | -0,315 | Tyrrell 017exact chassis |
| Pierluigi MartiniMinardi | 1.344,7 | 1.349,1 | 4,39 | 0,15 | 1,38% | 41,15% | 15,71 | 0 | 1,25% | -0,411 | Minardi M188exact chassis |
| Philippe StreiffAGS | 1.412,7 | 1.419,9 | 7,17 | -0,55 | 1,24% | 38,35% | 16,41 | 0 | 2,22% | -0,21 | AGS JH23exact chassis |
| Philippe AlliotLola | 1.387,7 | 1.396,7 | 9,01 | -0,6 | 1,15% | 36,59% | 16,85 | 0 | 1,62% | -0,32 | Lola LC88exact chassis |
| Alex CaffiDallara | 1.439,8 | 1.426,2 | -13,67 | -1,37 | 1,12% | 37,23% | 16,69 | 0 | 1,57% | -0,331 | constructor:dallaraambiguous chassis constructor fallback |
| Aguri SuzukiLola | 1.455 | 1.450,5 | -4,53 | -1,22 | 1,11% | 36,4% | 16,9 | 0 | 1,62% | -0,32 | Lola LC88exact chassis |
| Luis Pérez-SalaMinardi | 1.489,6 | 1.485,2 | -4,42 | -1,86 | 1,02% | 35,1% | 17,22 | 0 | 1,25% | -0,411 | Minardi M188exact chassis |
| René ArnouxLigier | 1.499,8 | 1.494,1 | -5,75 | -2,01 | 0,82% | 28,16% | 18,96 | 0 | 0,47% | -0,755 | Ligier JS31exact chassis |
| Nicola LariniOsella | 1.398,5 | 1.398,5 | 0 | -1,75 | 0,78% | 27,25% | 19,19 | 0 | 0,75% | -0,587 | constructor:osellaambiguous chassis constructor fallback |
| Julian BaileyTyrrell | 1.392,1 | 1.392,8 | 0,67 | -2,32 | 0,73% | 27,64% | 19,09 | 0 | 1,64% | -0,315 | Tyrrell 017exact chassis |
| Bernd SchneiderZakspeed | 1.452,1 | 1.452,1 | 0 | -2,25 | 0,71% | 25,24% | 19,69 | 0 | 0,57% | -0,682 | Zakspeed 881exact chassis |
XW: probabilidad de victoria del piloto. XP: rendimiento esperado entre 0 y 1; no son puntos de campeonato. El crédito observado puede ser fraccionado en autos compartidos. Δ carrera y Δ clasificación son componentes publicados por el modelo; el ELO posterior se conserva directamente de la salida original.
Descomposición piloto, auto y equipo
Contribuciones a la probabilidad de victoria respecto de la base neutral, expresadas en puntos porcentuales. La expectativa del auto de la tabla anterior es una variable distinta.
| Piloto | Base neutral XW | Contribución piloto | Contribución auto | Contribución equipo | Rendimiento esperado | Residuo de rendimiento | Ajuste por margen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | 7,73% | 1,354 pp | 0,385 pp | 0,859 pp | 0,763 | 0,282 | 0,045 |
| Alain Prost | 7,24% | 18,075 pp | 2,609 pp | 1,733 pp | 0,829 | 0,097 | -0,034 |
| Thierry Boutsen | 4,3% | -3,239 pp | 8,256 pp | -0,003 pp | 0,66 | 0,294 | 0,035 |
| Gerhard Berger | 6,78% | -1,426 pp | 4,147 pp | -0,238 pp | 0,721 | 0,154 | -0,005 |
| Alessandro Nannini | 3,77% | -3,115 pp | 7,082 pp | -0 pp | 0,534 | 0,326 | 0,02 |
| Riccardo Patrese | 4,03% | -0,871 pp | -2,293 pp | -0,2 pp | 0,565 | 0,253 | 0,019 |
| Satoru Nakajima | 5,58% | -0,947 pp | -4,129 pp | 0,043 pp | 0,498 | 0,319 | 0,057 |
| Philippe Streiff | 2,55% | -0,315 pp | -1,767 pp | -0,111 pp | 0,457 | 0,32 | 0,057 |
| Philippe Alliot | 2,39% | -0,47 pp | -1,501 pp | -0,103 pp | 0,384 | 0,397 | 0,1 |
| Maurício Gugelmin | 3,54% | -0,812 pp | 0,749 pp | -0,221 pp | 0,6 | 0,057 | 0,017 |
| Michele Alboreto | 4,59% | -0,944 pp | 2,813 pp | -0,162 pp | 0,701 | -0,117 | -0,015 |
| Jonathan Palmer | 2,91% | -0,168 pp | -2,156 pp | -0,129 pp | 0,527 | 0,092 | 0,059 |
| Pierluigi Martini | 2,73% | -0,46 pp | -1,709 pp | -0,079 pp | 0,327 | 0,204 | 0,011 |
| Julian Bailey | 1,52% | -0,209 pp | -1,04 pp | -0,063 pp | 0,385 | 0,049 | -0,046 |
| Luis Pérez-Sala | 1,97% | -0,218 pp | -1,303 pp | -0,061 pp | 0,534 | -0,163 | -0,069 |
| Aguri Suzuki | 2,24% | -0,248 pp | -1,532 pp | -0,105 pp | 0,443 | -0,168 | -0,125 |
| René Arnoux | 1,84% | -0,222 pp | -1,429 pp | -0,052 pp | 0,454 | -0,218 | -0,125 |
| Andrea de Cesaris | 3,31% | -0,894 pp | -1,762 pp | -0,307 pp | 0,4 | — | 0 |
| Eddie Cheever | 3,1% | -0,999 pp | 2,818 pp | 0,13 pp | 0,62 | -0,34 | 0 |
| Nicola Larini | 1,73% | -0,163 pp | -1,227 pp | -0,197 pp | 0,371 | — | 0 |
| Nelson Piquet | 5,95% | 1,142 pp | -6,143 pp | 0,045 pp | 0,697 | -0,497 | 0 |
| Nigel Mansell | 4,9% | 0,459 pp | -3,652 pp | -0,321 pp | 0,642 | -0,642 | 0 |
| Alex Caffi | 2,1% | -0,216 pp | -1,358 pp | -0,063 pp | 0,548 | -0,548 | 0 |
| Ivan Capelli | 6,35% | -1,306 pp | 1,374 pp | -0,404 pp | 0,608 | — | 0 |
| Derek Warwick | 5,23% | -3,642 pp | 3,94 pp | 0,198 pp | 0,564 | -0,564 | 0 |
| Bernd Schneider | 1,62% | -0,147 pp | -1,17 pp | -0,191 pp | 0,413 | -0,413 | 0 |
Calidad de datos, confianza y contexto del modelo
Estas etiquetas pertenecen al conjunto de investigación. example_precomputed_capabilities identifica capacidades precalculadas de ejemplo; su presencia limita la interpretación de las estimaciones. La temperatura de pista puede ser una aproximación basada en temperatura del aire, como indica la fuente meteorológica.
| Piloto | Confianza del modelo | Elegible para ELO | Calidad | Topología | Fracción húmeda | Aire °C | Pista °C (modelo) | Viento (salida original) | Fuente meteorológica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | 0,751 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Alain Prost | 0,751 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Thierry Boutsen | 0,751 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Gerhard Berger | 0,751 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Alessandro Nannini | 0,751 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Riccardo Patrese | 0,751 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Satoru Nakajima | 0,751 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Philippe Streiff | 0,751 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Philippe Alliot | 0,751 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Maurício Gugelmin | 0,751 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Michele Alboreto | 0,751 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jonathan Palmer | 0,75 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Pierluigi Martini | 0,748 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Julian Bailey | 0,75 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Luis Pérez-Sala | 0,748 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Aguri Suzuki | 0,751 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| René Arnoux | 0,747 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Andrea de Cesaris | 0,751 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Eddie Cheever | 0,751 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Nicola Larini | 0,745 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Nelson Piquet | 0,751 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Nigel Mansell | 0,751 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Alex Caffi | 0,748 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Ivan Capelli | 0,751 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Derek Warwick | 0,751 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Bernd Schneider | 0,737 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 10,02 | 10,02 | 4,08 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
REFERENCIASNotas y fuentes
- F1DB · CC BY 4.0: resultados, tiempos, inscripciones y standings. Revisión 34fae20b6d8a.
- Wikipedia · 1988 Japanese Grand Prix: contexto y estructura del artículo.
- StatsF1 · temporada 1988: referencia estadística.
- Telemetry One v7.6:
driver_rating_history_retrospective_v7_6.parquet. Todas las columnas originales se conservan en la descarga por carrera.
Las condiciones meteorológicas que aparecen en el análisis son entradas o aproximaciones del modelo. Los resultados y las estimaciones usan conjuntos con coberturas distintas. Sólo se incorporan pósters históricos con una fuente y una licencia documentadas. Trazado: f1-circuits-svg · CC BY 4.0.
Datos de este Gran Premio (JSON) ↗
Ganador