Ritmo de carrera
Singapur, sprint, 10 de octubre.
Pilotos
La caja cubre la mitad central de las vueltas limpias y la raya blanca marca la mediana. Ordenado de más rápido a más lento. Se descartaron 6 vueltas neutralizadas de 20.
Equipos
Diferencia con Red Bull, el más rápido, por vuelta.
Detalle
| Piloto | Equipo | Vueltas limpias | Mediana | Diferencia | Mejor |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | Red Bull | 14 | 106,568 s | — | 106,017 s |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 14 | 106,723 s | +0,155 | 105,457 s |
| Charles Leclerc | Ferrari | 14 | 107,334 s | +0,766 | 106,738 s |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 14 | 107,404 s | +0,835 | 106,862 s |
| Lando Norris | McLaren | 13 | 107,408 s | +0,840 | 106,892 s |
| Oscar Piastri | McLaren | 13 | 107,504 s | +0,936 | 107,088 s |
| Liam Lawson | Racing Bulls | 14 | 107,838 s | +1,270 | 106,272 s |
| Oliver Bearman | Haas | 14 | 107,885 s | +1,317 | 106,627 s |
| Nico Hulkenberg | Audi | 14 | 107,947 s | +1,379 | 107,310 s |
| Esteban Ocon | Haas | 14 | 108,401 s | +1,832 | 108,012 s |
| Pierre Gasly | Alpine | 14 | 108,425 s | +1,857 | 107,776 s |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 109,408 s | +2,840 | 108,596 s |
| Carlos Sainz | Williams | 14 | 109,516 s | +2,948 | 108,643 s |
| Arvid Lindblad | Racing Bulls | 14 | 109,904 s | +3,336 | 108,684 s |
Cómo se calcula
Solo cuentan las vueltas limpias: afuera la primera vuelta, las de entrada y salida de boxes, las que se corrieron con auto de seguridad o bandera roja (cuando la mediana de todo el pelotón en esa vuelta supera en 8 % a la de la carrera) y las de cada piloto que quedaron 5 % por encima de su propia mediana, por tráfico o un error.
El ritmo es la mediana de esas vueltas. El equipo toma el ritmo de su auto más rápido. Datos de tiempos por vuelta de OpenF1.