Elementos de motor usados
Hasta el Gran Premio de São Paulo, según el informe de la FIA del 6 de noviembre de 2026.
| Piloto | Equipo | Motor | ICE cupo 4 | TC cupo 4 | EXH cupo 4 | MGU-K cupo 3 | ES cupo 3 | PU-CE cupo 3 | PU-ANC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Russell #63 | Mercedes | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Kimi Antonelli #12 | Mercedes | Mercedes | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Charles Leclerc #16 | Ferrari | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Lewis Hamilton #44 | Ferrari | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Oscar Piastri #81 | McLaren | Mercedes | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Lando Norris #1 | McLaren | Mercedes | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Max Verstappen #3 | Red Bull | Red Bull Ford | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Isack Hadjar #6 | Red Bull | Red Bull Ford | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Lance Stroll #18 | Aston Martin | Honda | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 |
| Fernando Alonso #14 | Aston Martin | Honda | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 |
| Alexander Albon #23 | Williams | Mercedes | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Carlos Sainz #55 | Williams | Mercedes | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Arvid Lindblad #41 | Racing Bulls | Red Bull Ford | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Liam Lawson #30 | Racing Bulls | Red Bull Ford | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Pierre Gasly #10 | Alpine | Mercedes | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Franco Colapinto #43 | Alpine | Mercedes | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ryo Hirakawa #50 | Haas | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Oliver Bearman #87 | Haas | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nico Hülkenberg #27 | Audi | Audi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Gabriel Bortoleto #5 | Audi | Audi | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| Sergio Pérez #11 | Cadillac | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Valtteri Bottas #77 | Cadillac | Ferrari | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Por fabricante
Elementos usados por encima del cupo, por auto.
| Fabricante | Autos | Elementos de más | Por auto |
|---|---|---|---|
| Honda | 2 | 28 | 14 |
| Red Bull Ford | 4 | 20 | 5 |
| Audi | 2 | 8 | 4 |
| Mercedes | 8 | 15 | 1,9 |
| Ferrari | 6 | 8 | 1,3 |
Cómo se calcula
La unidad de potencia se divide en siete elementos y cada piloto tiene un cupo por temporada. Para 2026 el reglamento fija 4 motores de combustión, turbos y escapes, y 3 MGU-K, baterías y electrónicas de control. Las celdas marcadas superan ese cupo; pasarlo suele costar puestos en la grilla, aunque el reglamento 2026 contempla excepciones, así que no toda celda marcada fue una sanción.
Los auxiliares (PU-ANC) no tienen un cupo publicado y no se marcan. Fuente: FIA, Delegado Técnico: «PU Elements used per Driver up to now».