Ritmo de carrera
Miami Gardens, 3 de mayo.
Pilotos
La caja cubre la mitad central de las vueltas limpias y la raya blanca marca la mediana. Ordenado de más rápido a más lento. Se descartaron 7 vueltas neutralizadas de 57.
Equipos
Diferencia con Mercedes, el más rápido, por vuelta.
Detalle
| Piloto | Equipo | Vueltas limpias | Mediana | Diferencia | Mejor |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimi Antonelli | Mercedes | 48 | 92,514 s | — | 91,968 s |
| Lando Norris | McLaren | 48 | 92,669 s | +0,156 | 91,869 s |
| Charles Leclerc | Ferrari | 47 | 92,993 s | +0,480 | 92,515 s |
| Oscar Piastri | McLaren | 48 | 93,257 s | +0,744 | 91,949 s |
| George Russell | Mercedes | 48 | 93,459 s | +0,946 | 92,446 s |
| Max Verstappen | Red Bull | 50 | 93,611 s | +1,097 | 93,110 s |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 48 | 93,687 s | +1,174 | 92,676 s |
| Franco Colapinto | Alpine | 48 | 93,946 s | +1,433 | 93,035 s |
| Carlos Sainz | Williams | 48 | 94,236 s | +1,722 | 93,026 s |
| Alexander Albon | Williams | 48 | 94,387 s | +1,873 | 93,784 s |
| Oliver Bearman | Haas | 47 | 94,617 s | +2,104 | 93,744 s |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 47 | 94,911 s | +2,398 | 93,500 s |
| Esteban Ocon | Haas | 47 | 94,966 s | +2,453 | 93,712 s |
| Arvid Lindblad | Racing Bulls | 46 | 95,152 s | +2,639 | 94,058 s |
| Lance Stroll | Aston Martin | 44 | 95,796 s | +3,282 | 94,716 s |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 47 | 96,389 s | +3,876 | 93,512 s |
| Sergio Perez | Cadillac | 47 | 96,405 s | +3,892 | 94,895 s |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 43 | 97,595 s | +5,082 | 96,080 s |
Cómo se calcula
Solo cuentan las vueltas limpias: afuera la primera vuelta, las de entrada y salida de boxes, las que se corrieron con auto de seguridad o bandera roja (cuando la mediana de todo el pelotón en esa vuelta supera en 8 % a la de la carrera) y las de cada piloto que quedaron 5 % por encima de su propia mediana, por tráfico o un error.
El ritmo es la mediana de esas vueltas. El equipo toma el ritmo de su auto más rápido. Datos de tiempos por vuelta de OpenF1.