Ritmo de carrera
Miami Gardens, sprint, 2 de mayo.
Pilotos
La caja cubre la mitad central de las vueltas limpias y la raya blanca marca la mediana. Ordenado de más rápido a más lento. Se descartaron 1 vueltas neutralizadas de 19.
Equipos
Diferencia con McLaren, el más rápido, por vuelta.
Detalle
| Piloto | Equipo | Vueltas limpias | Mediana | Diferencia | Mejor |
|---|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | McLaren | 18 | 92,219 s | — | 91,885 s |
| Charles Leclerc | Ferrari | 18 | 92,426 s | +0,207 | 91,964 s |
| Oscar Piastri | McLaren | 18 | 92,437 s | +0,218 | 92,079 s |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 18 | 92,571 s | +0,352 | 91,932 s |
| Max Verstappen | Red Bull | 18 | 92,623 s | +0,404 | 92,201 s |
| George Russell | Mercedes | 18 | 92,693 s | +0,474 | 92,387 s |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 18 | 92,979 s | +0,760 | 92,448 s |
| Pierre Gasly | Alpine | 18 | 93,665 s | +1,446 | 93,072 s |
| Isack Hadjar | Red Bull | 18 | 93,727 s | +1,508 | 93,119 s |
| Franco Colapinto | Alpine | 18 | 93,950 s | +1,731 | 93,139 s |
| Alexander Albon | Williams | 16 | 94,094 s | +1,875 | 93,473 s |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 18 | 94,480 s | +2,261 | 94,174 s |
| Liam Lawson | Racing Bulls | 18 | 94,575 s | +2,356 | 94,204 s |
| Carlos Sainz | Williams | 18 | 94,967 s | +2,748 | 94,008 s |
| Oliver Bearman | Haas | 18 | 95,000 s | +2,781 | 94,524 s |
| Esteban Ocon | Haas | 18 | 95,008 s | +2,789 | 94,409 s |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 95,830 s | +3,611 | 94,720 s |
| Sergio Perez | Cadillac | 18 | 95,851 s | +3,632 | 95,015 s |
| Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 95,881 s | +3,662 | 95,009 s |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 18 | 96,631 s | +4,412 | 95,856 s |
Cómo se calcula
Solo cuentan las vueltas limpias: afuera la primera vuelta, las de entrada y salida de boxes, las que se corrieron con auto de seguridad o bandera roja (cuando la mediana de todo el pelotón en esa vuelta supera en 8 % a la de la carrera) y las de cada piloto que quedaron 5 % por encima de su propia mediana, por tráfico o un error.
El ritmo es la mediana de esas vueltas. El equipo toma el ritmo de su auto más rápido. Datos de tiempos por vuelta de OpenF1.