Paradas en boxes
818 paradas en 20 carreras de 2026.
Mediana por equipo
Tiempo detenido en una parada típica de cada equipo.
Equipos
| Equipo | Paradas | Mediana detenido | Menos de 3 s | Mediana en el pit lane | Más rápida |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | 74 | 2,60 s | 30 | 23,3 s | 2,20 s ANT, Miami Gardens |
| Ferrari | 77 | 2,60 s | 37 | 23,4 s | 2,00 s HAM, Japón |
| Racing Bulls | 73 | 2,70 s | 32 | 23,7 s | 2,10 s LIN, Hungría |
| Audi | 77 | 2,70 s | 31 | 24,0 s | 2,10 s BOR, Barcelona |
| Red Bull | 73 | 2,70 s | 28 | 23,8 s | 2,20 s VER, Austria |
| Alpine | 72 | 2,90 s | 29 | 23,3 s | 2,10 s COL, Kuala Lumpur |
| Aston Martin | 62 | 2,90 s | 22 | 24,2 s | 2,10 s STR, Hungría |
| McLaren | 73 | 3,10 s | 20 | 23,9 s | 2,10 s PIA, Austin |
| Williams | 89 | 3,10 s | 27 | 24,3 s | 2,10 s ALB, Barcelona |
| Haas | 73 | 3,50 s | 8 | 24,9 s | 2,60 s OCO, Madrid |
| Cadillac | 75 | 4,00 s | 5 | 25,9 s | 2,70 s BOT, Austin |
Las 20 más rápidas
| # | Piloto | Equipo | Carrera | Vuelta | Tiempo detenido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | Japón | 22 | 2,00 s |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | Japón | 17 | 2,10 s |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | Mónaco | 28 | 2,10 s |
| 4 | Alexander Albon | Williams | Barcelona | 29 | 2,10 s |
| 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | Barcelona | 33 | 2,10 s |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | Austria | 37 | 2,10 s |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | Hungría | 8 | 2,10 s |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | Hungría | 20 | 2,10 s |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | Kuala Lumpur | 31 | 2,10 s |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | Singapur | 26 | 2,10 s |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | Austin | 15 | 2,10 s |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | Brasil | 32 | 2,10 s |
| 13 | Charles Leclerc | Ferrari | Australia | 18 | 2,20 s |
| 14 | Kimi Antonelli | Mercedes | Miami Gardens | 26 | 2,20 s |
| 15 | Lando Norris | McLaren | Canadá | 2 | 2,20 s |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | Mónaco | 43 | 2,20 s |
| 17 | Oscar Piastri | McLaren | Barcelona | 14 | 2,20 s |
| 18 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | Austria | 18 | 2,20 s |
| 19 | Lewis Hamilton | Ferrari | Austria | 25 | 2,20 s |
| 20 | Lewis Hamilton | Ferrari | Austria | 42 | 2,20 s |
Cómo se calcula
El tiempo detenido va desde que el auto frena en su box hasta que vuelve a moverse. Se descartan los pasos por boxes que no fueron un cambio de neumáticos normal: menos de 1,5 o más de 15 segundos detenido.
La mediana deja afuera las paradas largas por un problema con una tuerca o una reparación, que con un promedio pesarían demasiado. Datos de OpenF1.