Ritmo de carrera
Canadá, 24 de mayo.
Pilotos
La caja cubre la mitad central de las vueltas limpias y la raya blanca marca la mediana. Ordenado de más rápido a más lento. Se descartaron 5 vueltas neutralizadas de 68.
Equipos
Diferencia con Mercedes, el más rápido, por vuelta.
Detalle
| Piloto | Equipo | Vueltas limpias | Mediana | Diferencia | Mejor |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimi Antonelli | Mercedes | 59 | 75,587 s | — | 74,210 s |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 58 | 75,867 s | +0,279 | 74,573 s |
| Max Verstappen | Red Bull | 59 | 76,006 s | +0,419 | 74,398 s |
| Charles Leclerc | Ferrari | 59 | 76,264 s | +0,677 | 75,297 s |
| George Russell | Mercedes | 27 | 76,272 s | +0,685 | 75,477 s |
| Isack Hadjar | Red Bull | 57 | 76,318 s | +0,731 | 74,578 s |
| Lando Norris | McLaren | 30 | 76,926 s | +1,338 | 75,845 s |
| Oscar Piastri | McLaren | 55 | 76,941 s | +1,354 | 75,456 s |
| Franco Colapinto | Alpine | 58 | 77,042 s | +1,454 | 75,462 s |
| Carlos Sainz | Williams | 59 | 77,132 s | +1,545 | 75,852 s |
| Nico Hulkenberg | Audi | 52 | 77,288 s | +1,700 | 76,275 s |
| Oliver Bearman | Haas | 58 | 77,386 s | +1,799 | 76,002 s |
| Pierre Gasly | Alpine | 59 | 77,389 s | +1,802 | 75,390 s |
| Liam Lawson | Racing Bulls | 59 | 77,484 s | +1,897 | 75,604 s |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 54 | 77,495 s | +1,908 | 76,221 s |
| Esteban Ocon | Haas | 54 | 78,529 s | +2,942 | 76,577 s |
| Sergio Perez | Cadillac | 31 | 78,590 s | +3,003 | 76,915 s |
| Alexander Albon | Williams | 9 | 79,059 s | +3,472 | 77,221 s |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 49 | 79,490 s | +3,903 | 77,725 s |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | 80,409 s | +4,822 | 79,635 s |
| Lance Stroll | Aston Martin | 52 | 80,495 s | +4,908 | 78,721 s |
Cómo se calcula
Solo cuentan las vueltas limpias: afuera la primera vuelta, las de entrada y salida de boxes, las que se corrieron con auto de seguridad o bandera roja (cuando la mediana de todo el pelotón en esa vuelta supera en 8 % a la de la carrera) y las de cada piloto que quedaron 5 % por encima de su propia mediana, por tráfico o un error.
El ritmo es la mediana de esas vueltas. El equipo toma el ritmo de su auto más rápido. Datos de tiempos por vuelta de OpenF1.