Ritmo de carrera
China, 15 de marzo.
Pilotos
La caja cubre la mitad central de las vueltas limpias y la raya blanca marca la mediana. Ordenado de más rápido a más lento. Se descartaron 5 vueltas neutralizadas de 56.
Equipos
Diferencia con Mercedes, el más rápido, por vuelta.
Detalle
| Piloto | Equipo | Vueltas limpias | Mediana | Diferencia | Mejor |
|---|---|---|---|---|---|
| George Russell | Mercedes | 51 | 96,407 s | — | 95,400 s |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 51 | 96,443 s | +0,036 | 95,275 s |
| Charles Leclerc | Ferrari | 51 | 96,833 s | +0,426 | 96,011 s |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 51 | 96,876 s | +0,469 | 96,092 s |
| Oliver Bearman | Haas | 51 | 97,496 s | +1,089 | 96,429 s |
| Pierre Gasly | Alpine | 51 | 97,584 s | +1,177 | 96,505 s |
| Max Verstappen | Red Bull | 38 | 97,716 s | +1,309 | 97,046 s |
| Liam Lawson | Racing Bulls | 50 | 98,047 s | +1,640 | 97,096 s |
| Isack Hadjar | Red Bull | 50 | 98,060 s | +1,653 | 97,311 s |
| Esteban Ocon | Haas | 45 | 98,357 s | +1,950 | 95,964 s |
| Franco Colapinto | Alpine | 48 | 98,384 s | +1,977 | 96,783 s |
| Nico Hulkenberg | Audi | 48 | 98,388 s | +1,981 | 96,180 s |
| Arvid Lindblad | Racing Bulls | 47 | 98,543 s | +2,136 | 96,099 s |
| Carlos Sainz | Williams | 49 | 98,708 s | +2,301 | 97,981 s |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 50 | 99,813 s | +3,406 | 98,393 s |
| Sergio Perez | Cadillac | 49 | 100,004 s | +3,597 | 98,523 s |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 25 | 100,356 s | +3,949 | 99,721 s |
| Lance Stroll | Aston Martin | 8 | 101,083 s | +4,676 | 100,883 s |
Cómo se calcula
Solo cuentan las vueltas limpias: afuera la primera vuelta, las de entrada y salida de boxes, las que se corrieron con auto de seguridad o bandera roja (cuando la mediana de todo el pelotón en esa vuelta supera en 8 % a la de la carrera) y las de cada piloto que quedaron 5 % por encima de su propia mediana, por tráfico o un error.
El ritmo es la mediana de esas vueltas. El equipo toma el ritmo de su auto más rápido. Datos de tiempos por vuelta de OpenF1.