HISTORIAResumen y antecedentes
1963 British Grand Prix fue la ronda 5 del campeonato, disputada el 20 de julio de 1963 en Silverstone.
La victoria correspondió a Jim Clark. Se registraron 23 inscripciones, de las cuales 23 comenzaron la carrera.
TelemetryOne v7.6 aporta 23 observaciones de este Gran Premio.
El relato y los antecedentes de esta carrera se pueden ampliar en Wikipedia ↗.
ESCENARIOCircuito y distancia
- Nombre oficial
- 1963 RAC British Grand Prix
- Circuito
- Silverstone
- Configuración histórica
- silverstone-1
- Longitud por vuelta
- 4,711 km
- Vueltas de carrera
- 82
- Distancia oficial
- 386,302 km
- Curvas
- 8
- Formato de clasificación
- TWO SESSION
SESIONESClasificación
| Pos. | Nº | Piloto | Constructor / motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jim Clark | LotusClimax | 1:34.400 |
| 2 | 9 | Dan Gurney | BrabhamClimax | +0.200 |
| 3 | 1 | Graham Hill | BRMBRM | +0.400 |
| 4 | 8 | Jack Brabham | BrabhamClimax | +0.600 |
| 5 | 10 | John Surtees | FerrariFerrari | +0.800 |
| 6 | 6 | Bruce McLaren | CooperClimax | +1.000 |
| 7 | 7 | Tony Maggs | CooperClimax | +1.600 |
| 8 | 3 | Lorenzo Bandini | BRMBRM | +1.600 |
| 9 | 2 | Richie Ginther | BRMBRM | +1.600 |
| 10 | 5 | Trevor Taylor | LotusClimax | +2.400 |
| 11 | 11 | Innes Ireland | BRPBRM | +2.400 |
| 12 | 14 | Jo Bonnier | CooperClimax | +2.400 |
| 13 | 12 | Jim Hall | LotusBRM | +2.600 |
| 14 | 19 | Chris Amon | LolaClimax | +2.800 |
| 15 | 25 | Jo Siffert | LotusBRM | +4.000 |
| 16 | 22 | Bob Anderson | LolaClimax | +4.600 |
| 17 | 20 | Mike Hailwood | LotusClimax | +5.400 |
| 18 | 15 | Tony Settember | SciroccoBRM | +6.400 |
| 19 | 26 | Ian Raby | GilbyBRM | +8.000 |
| 20 | 16 | Ian Burgess | SciroccoBRM | +8.200 |
| 21 | 23 | Carel Godin de Beaufort | PorschePorsche | +9.000 |
| 22 | 21 | Masten Gregory | LotusBRM | +9.800 |
| 23 | 24 | John Campbell-Jones | LolaClimax | +14.400 |
Los tiempos corresponden al formato de la época. La pole oficial puede diferir del primer lugar de la parrilla tras penalizaciones; en los sprint de 2021 se otorgó al ganador del sprint.
ANTES DE LA LARGADAParrilla de salida
| Pos. | Nº | Piloto | Constructor / motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jim Clark | LotusClimax | 1:34.400 |
| 2 | 9 | Dan Gurney | BrabhamClimax | 1:34.600 |
| 3 | 1 | Graham Hill | BRMBRM | 1:34.800 |
| 4 | 8 | Jack Brabham | BrabhamClimax | 1:35.000 |
| 5 | 10 | John Surtees | FerrariFerrari | 1:35.200 |
| 6 | 6 | Bruce McLaren | CooperClimax | 1:35.400 |
| 7 | 7 | Tony Maggs | CooperClimax | 1:36.000 |
| 8 | 3 | Lorenzo Bandini | BRMBRM | 1:36.000 |
| 9 | 2 | Richie Ginther | BRMBRM | 1:36.000 |
| 10 | 5 | Trevor Taylor | LotusClimax | 1:36.800 |
| 11 | 11 | Innes Ireland | BRPBRM | 1:36.800 |
| 12 | 14 | Jo Bonnier | CooperClimax | 1:36.800 |
| 13 | 12 | Jim Hall | LotusBRM | 1:37.000 |
| 14 | 19 | Chris Amon | LolaClimax | 1:37.200 |
| 15 | 25 | Jo Siffert | LotusBRM | 1:38.400 |
| 16 | 22 | Bob Anderson | LolaClimax | 1:39.000 |
| 17 | 20 | Mike Hailwood | LotusClimax | 1:39.800 |
| 18 | 15 | Tony Settember | SciroccoBRM | 1:40.800 |
| 19 | 26 | Ian Raby | GilbyBRM | 1:42.400 |
| 20 | 16 | Ian Burgess | SciroccoBRM | 1:42.600 |
| 21 | 23 | Carel Godin de Beaufort | PorschePorsche | 1:43.400 |
| 22 | 21 | Masten Gregory | LotusBRM | 1:44.200 |
| 23 | 24 | John Campbell-Jones | LolaClimax | 1:48.800 |
CLASIFICACIÓN OFICIALCarrera y resultados
| Pos. | Nº | Piloto | Constructor / motor | Tiempo / diferencia | Vueltas | Grilla | Puntos | Estado / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jim Clark | LotusClimax | 2:14:09.600 | 82 | 1 | 9 | Clasificado |
| 2 | 10 | John Surtees | FerrariFerrari | +25.800 | 82 | 5 | 6 | Clasificado |
| 3 | 1 | Graham Hill | BRMBRM | +37.600 | 82 | 3 | 4 | Clasificado |
| 4 | 2 | Richie Ginther | BRMBRM | +1 lap | 81 | 9 | 3 | Clasificado |
| 5 | 3 | Lorenzo Bandini | BRMBRM | +1 lap | 81 | 8 | 2 | Clasificado |
| 6 | 12 | Jim Hall | LotusBRM | +2 laps | 80 | 13 | 1 | Clasificado |
| 7 | 19 | Chris Amon | LolaClimax | +2 laps | 80 | 14 | — | Clasificado |
| 8 | 20 | Mike Hailwood | LotusClimax | +4 laps | 78 | 17 | — | Clasificado |
| 9 | 7 | Tony Maggs | CooperClimax | +4 laps | 78 | 7 | — | Clasificado |
| 10 | 23 | Carel Godin de Beaufort | PorschePorsche | +6 laps | 76 | 21 | — | Clasificado |
| 11 | 21 | Masten Gregory | LotusBRM | +7 laps | 75 | 22 | — | Clasificado |
| 12 | 22 | Bob Anderson | LolaClimax | +7 laps | 75 | 16 | — | Clasificado |
| 13 | 24 | John Campbell-Jones | LolaClimax | +8 laps | 74 | 23 | — | Clasificado |
| DNF | 25 | Jo Siffert | LotusBRM | — | 66 | 15 | — | Gearbox |
| DNF | 14 | Jo Bonnier | CooperClimax | — | 65 | 12 | — | Oil pressure |
| DNF | 9 | Dan Gurney | BrabhamClimax | — | 59 | 2 | — | Engine |
| DNF | 26 | Ian Raby | GilbyBRM | — | 59 | 19 | — | Gearbox |
| DNF | 16 | Ian Burgess | SciroccoBRM | — | 36 | 20 | — | Ignition |
| DNF | 8 | Jack Brabham | BrabhamClimax | — | 27 | 4 | — | Engine |
| DNF | 11 | Innes Ireland | BRPBRM | — | 26 | 11 | — | Ignition |
| DNF | 5 | Trevor Taylor | LotusClimax | — | 23 | 10 | — | Fuel pump |
| DNF | 15 | Tony Settember | SciroccoBRM | — | 20 | 18 | — | Ignition |
| DNF | 6 | Bruce McLaren | CooperClimax | — | 6 | 6 | — | Engine |
Los puntos son los de esta carrera. Los abandonos conservan su posición oficial cuando está registrada. La conducción compartida se muestra por piloto con el puntaje asignado a cada uno.
DETALLE DE CARRERAVueltas rápidas y paradas en boxes
Vueltas rápidas registradas
| Pos. | Piloto | Constructor | Tiempo | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Surtees | Ferrari | 1:36.000 | 3 |
El archivo no contiene un registro de paradas en boxes para esta carrera.
PUNTOS OFICIALESCampeonato después del Gran Premio
Situación del campeonato al finalizar esta ronda, aplicando el reglamento de 1963.
| Pos. | Pilotos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | 36 |
| 2 | Richie Ginther | 14 |
| 3 | Graham Hill | 13 |
| 4 | John Surtees | 13 |
| 5 | Dan Gurney | 12 |
| 6 | Bruce McLaren | 10 |
| 7 | Tony Maggs | 8 |
| 8 | Innes Ireland | 3 |
| 8 | Jack Brabham | 3 |
| 10 | Jo Bonnier | 2 |
| 10 | Lorenzo Bandini | 2 |
| 12 | Trevor Taylor | 1 |
| 12 | Carel Godin de Beaufort | 1 |
| 12 | Ludovico Scarfiotti | 1 |
| 12 | Jo Siffert | 1 |
| 12 | Jim Hall | 1 |
Los puntos y posiciones finales se conservan según las clasificaciones oficiales de F1DB. No se reconstruye el campeonato sumando una escala moderna: pueden intervenir descartes, sanciones, puntos compartidos, pruebas interrumpidas y sprint.
INVESTIGACIÓN PROPIAAnálisis Telemetry One
Lectura retrospectiva de 23 observaciones. Las probabilidades del piloto y del auto, el rendimiento esperado y las variaciones de ELO conservan sus definiciones originales.
ELO, expectativas y resultado observado
| Piloto / constructor | ELO previo | ELO posterior | Δ carrera | Δ clasificación | XW piloto | XP | Posición esperada | Crédito de victoria | Expectativa del auto | Idoneidad del auto | Modelo de auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim ClarkLotus | 1.642,1 | 1.642,9 | 0,82 | 3 | 32,32% | 75,06% | 7,23 | 1 | 35,34% | 0,717 | Lotus 25exact chassis |
| Graham HillBRM | 1.615 | 1.613,7 | -1,25 | 2,53 | 13,43% | 71,29% | 8,18 | 0 | 16,21% | 0,444 | constructor:brmambiguous chassis constructor fallback |
| Lorenzo BandiniBRM | 1.452,9 | 1.457,2 | 4,24 | 1,8 | 5,61% | 62,88% | 10,28 | 0 | 16,21% | 0,444 | constructor:brmunmatched constructor fallback |
| Jack BrabhamBrabham | 1.561,2 | 1.561,2 | 0 | 2,73 | 5,37% | 66,89% | 9,28 | 0 | 8,46% | 0,216 | constructor:brabhamunmatched constructor fallback |
| Dan GurneyBrabham | 1.615,7 | 1.615,7 | 0 | 3,12 | 5,06% | 68,48% | 8,88 | 0 | 8,46% | 0,216 | constructor:brabhamunmatched constructor fallback |
| Bruce McLarenCooper | 1.641,8 | 1.641,8 | 0 | 1,18 | 4,71% | 64,18% | 9,95 | 0 | 6,93% | 0,147 | Cooper T66exact chassis |
| Richie GintherBRM | 1.571,1 | 1.571,7 | 0,58 | 0,27 | 3,98% | 60,13% | 10,97 | 0 | 16,21% | 0,444 | constructor:brmambiguous chassis constructor fallback |
| Trevor TaylorLotus | 1.426,4 | 1.426,4 | 0 | 0,96 | 3,67% | 58,62% | 11,34 | 0 | 35,34% | 0,717 | Lotus 25exact chassis |
| Tony MaggsCooper | 1.561 | 1.552,8 | -8,16 | 1,46 | 3,25% | 60,88% | 10,78 | 0 | 6,93% | 0,147 | Cooper T66exact chassis |
| John SurteesFerrari | 1.538,4 | 1.544,4 | 5,93 | 2,65 | 3% | 61,92% | 10,52 | 0 | 4,71% | 0,011 | Ferrari 156exact chassis |
| Mike HailwoodLotus | 1.499,5 | 1.502 | 2,49 | -1,88 | 2,96% | 49,86% | 13,53 | 0 | 1,03% | -0,522 | constructor:lotusunmatched constructor fallback |
| Jo BonnierCooper | 1.511,5 | 1.511,5 | 0 | -0,37 | 2,48% | 54,07% | 12,48 | 0 | 9,47% | 0,256 | constructor:cooperambiguous chassis constructor fallback |
| Innes IrelandBRP | 1.538,8 | 1.538,8 | 0 | -0,03 | 1,98% | 53,08% | 12,73 | 0 | 5,36% | 0,057 | constructor:brpunmatched constructor fallback |
| Jim HallLotus | 1.453,7 | 1.464,3 | 10,69 | 0,31 | 1,19% | 43,72% | 15,07 | 0 | 1,03% | -0,522 | constructor:lotusunmatched constructor fallback |
| Chris AmonLola | 1.463,8 | 1.473,3 | 9,55 | -0,07 | 1,18% | 43,75% | 15,06 | 0 | 0,56% | -0,731 | constructor:lolaunmatched constructor fallback |
| Carel Godin de BeaufortPorsche | 1.379,6 | 1.376,1 | -3,58 | -2,98 | 1,07% | 38,87% | 16,28 | 0 | 5,79% | 0,083 | Porsche 718exact chassis |
| Jo SiffertLotus | 1.476,2 | 1.476,2 | 0 | -0,7 | 1,05% | 40,9% | 15,77 | 0 | 0,75% | -0,631 | Lotus 24exact chassis |
| Bob AndersonLola | 1.466,8 | 1.461,1 | -5,72 | -1,06 | 1,03% | 40,81% | 15,8 | 0 | 0,78% | -0,618 | Lola Mk 4exact chassis |
| Ian RabyGilby | 1.429,7 | 1.429,7 | 0 | -2,5 | 0,92% | 38,02% | 16,49 | 0 | 4,56% | -0 | Gilby 62exact chassis |
| Tony SettemberScirocco | 1.414,7 | 1.414,7 | 0 | -0,72 | 0,87% | 36,8% | 16,8 | 0 | 0,03% | -1,741 | Scirocco SPexact chassis |
| Ian BurgessScirocco | 1.416 | 1.416 | 0 | -1,61 | 0,77% | 34,14% | 17,46 | 0 | 0,03% | -1,741 | Scirocco SPexact chassis |
| Masten GregoryLotus | 1.539,9 | 1.530,7 | -9,23 | -4,45 | 0,67% | 31,27% | 18,18 | 0 | 1,03% | -0,522 | constructor:lotusunmatched constructor fallback |
| John Campbell-JonesLola | 1.421,8 | 1.415,5 | -6,35 | -3,66 | 0,66% | 31,09% | 18,23 | 0 | 0,56% | -0,731 | constructor:lolaunmatched constructor fallback |
XW: probabilidad de victoria del piloto. XP: rendimiento esperado entre 0 y 1; no son puntos de campeonato. El crédito observado puede ser fraccionado en autos compartidos. Δ carrera y Δ clasificación son componentes publicados por el modelo; el ELO posterior se conserva directamente de la salida original.
Descomposición piloto, auto y equipo
Contribuciones a la probabilidad de victoria respecto de la base neutral, expresadas en puntos porcentuales. La expectativa del auto de la tabla anterior es una variable distinta.
| Piloto | Base neutral XW | Contribución piloto | Contribución auto | Contribución equipo | Rendimiento esperado | Residuo de rendimiento | Ajuste por margen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Clark | 7,53% | 21,344 pp | 13,693 pp | 0,38 pp | 0,859 | 0,21 | 0,069 |
| John Surtees | 5,82% | -2,543 pp | -1,459 pp | -0,032 pp | 0,685 | 0,343 | 0,068 |
| Graham Hill | 6,62% | 2,211 pp | 8,529 pp | -1,007 pp | 0,792 | 0,156 | 0,028 |
| Richie Ginther | 4,5% | -4,022 pp | 3,663 pp | -0,392 pp | 0,706 | 0,204 | 0,03 |
| Lorenzo Bandini | 4,8% | -2,787 pp | 4,432 pp | -0,494 pp | 0,583 | 0,299 | 0,042 |
| Jim Hall | 3,48% | -0,527 pp | -2,797 pp | 0,05 pp | 0,423 | 0,467 | 0,09 |
| Chris Amon | 3,26% | -0,415 pp | -2,507 pp | -0,059 pp | 0,417 | 0,437 | 0,094 |
| Mike Hailwood | 2,69% | -1,36 pp | 1,703 pp | 0,045 pp | 0,466 | 0,253 | -0 |
| Tony Maggs | 5,12% | -1,604 pp | -1,132 pp | 0,074 pp | 0,665 | -0,024 | -0,039 |
| Carel Godin de Beaufort | 2,08% | -0,664 pp | -0,81 pp | 0,027 pp | 0,484 | 0,095 | -0,061 |
| Masten Gregory | 1,95% | -0,261 pp | -1,599 pp | 0,028 pp | 0,542 | -0,052 | -0,11 |
| Bob Anderson | 2,87% | -0,381 pp | -2,192 pp | -0,051 pp | 0,428 | 0,04 | -0,092 |
| John Campbell-Jones | 1,83% | -0,24 pp | -1,4 pp | -0,033 pp | 0,378 | 0,023 | -0,119 |
| Jo Siffert | 3,06% | -0,439 pp | -2,481 pp | 0,044 pp | 0,552 | — | 0 |
| Jo Bonnier | 3,71% | -0,953 pp | -0,86 pp | 0,056 pp | 0,63 | — | 0 |
| Dan Gurney | 7,06% | -1,725 pp | -2,04 pp | 0,912 pp | 0,789 | — | 0 |
| Ian Raby | 2,37% | -0,338 pp | -1,476 pp | -0,255 pp | 0,44 | — | 0 |
| Ian Burgess | 2,22% | -0,317 pp | -1,826 pp | 0,068 pp | 0,382 | -0,062 | 0 |
| Jack Brabham | 6,21% | -0,025 pp | -2,101 pp | 0,925 pp | 0,639 | — | 0 |
| Innes Ireland | 3,96% | -1,239 pp | -1,282 pp | -0,298 pp | 0,595 | -0,355 | 0 |
| Trevor Taylor | 4,22% | -3,232 pp | 2,385 pp | 0,061 pp | 0,503 | — | 0 |
| Tony Settember | 2,52% | -0,402 pp | -2,04 pp | 0,076 pp | 0,301 | -0,141 | 0 |
| Bruce McLaren | 5,46% | 0,411 pp | -1,576 pp | 0,101 pp | 0,806 | — | 0 |
Calidad de datos, confianza y contexto del modelo
Estas etiquetas pertenecen al conjunto de investigación. example_precomputed_capabilities identifica capacidades precalculadas de ejemplo; su presencia limita la interpretación de las estimaciones. La temperatura de pista puede ser una aproximación basada en temperatura del aire, como indica la fuente meteorológica.
| Piloto | Confianza del modelo | Elegible para ELO | Calidad | Topología | Fracción húmeda | Aire °C | Pista °C (modelo) | Viento (salida original) | Fuente meteorológica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Clark | 0,719 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| John Surtees | 0,719 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Graham Hill | 0,719 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Richie Ginther | 0,719 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Lorenzo Bandini | 0,719 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jim Hall | 0,719 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Chris Amon | 0,719 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Mike Hailwood | 0,719 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Tony Maggs | 0,719 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Carel Godin de Beaufort | 0,711 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Masten Gregory | 0,719 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Bob Anderson | 0,719 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| John Campbell-Jones | 0,719 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jo Siffert | 0,719 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jo Bonnier | 0,719 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Dan Gurney | 0,719 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Ian Raby | 0,65 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Ian Burgess | 0,719 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jack Brabham | 0,719 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Innes Ireland | 0,712 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Trevor Taylor | 0,719 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Tony Settember | 0,719 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Bruce McLaren | 0,719 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 19,78 | 19,78 | 1,18 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
REFERENCIASNotas y fuentes
- F1DB · CC BY 4.0: resultados, tiempos, inscripciones y standings. Revisión 34fae20b6d8a.
- Wikipedia · 1963 British Grand Prix: contexto y estructura del artículo.
- StatsF1 · temporada 1963: referencia estadística.
- Telemetry One v7.6:
driver_rating_history_retrospective_v7_6.parquet. Todas las columnas originales se conservan en la descarga por carrera.
Las condiciones meteorológicas que aparecen en el análisis son entradas o aproximaciones del modelo. Los resultados y las estimaciones usan conjuntos con coberturas distintas. Sólo se incorporan pósters históricos con una fuente y una licencia documentadas. Trazado: f1-circuits-svg · CC BY 4.0.
Datos de este Gran Premio (JSON) ↗
Ganador