HISTORIAResumen y antecedentes
1970 Belgian Grand Prix fue la ronda 4 del campeonato, disputada el 7 de junio de 1970 en Spa-Francorchamps.
La victoria correspondió a Pedro Rodríguez. Se registraron 18 inscripciones, de las cuales 17 comenzaron la carrera.
TelemetryOne v7.6 aporta 17 observaciones de este Gran Premio.
El relato y los antecedentes de esta carrera se pueden ampliar en Wikipedia ↗.
ESCENARIOCircuito y distancia
- Nombre oficial
- 1970 Belgian Grand Prix
- Circuito
- Spa-Francorchamps
- Configuración histórica
- spa-francorchamps-1
- Longitud por vuelta
- 14,1 km
- Vueltas de carrera
- 28
- Distancia oficial
- 394,8 km
- Curvas
- 21
- Formato de clasificación
- TWO SESSION
SESIONESClasificación
| Pos. | Nº | Piloto | Constructor / motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jackie Stewart | MarchFord | 3:28.000 |
| 2 | 20 | Jochen Rindt | LotusFord | +2.100 |
| 3 | 10 | Chris Amon | MarchFord | +2.300 |
| 4 | 27 | Jacky Ickx | FerrariFerrari | +2.700 |
| 5 | 18 | Jack Brabham | BrabhamFord | +3.500 |
| 6 | 1 | Pedro Rodríguez | BRMBRM | +3.600 |
| 7 | 19 | Rolf Stommelen | BrabhamFord | +4.000 |
| 8 | 28 | Ignazio Giunti | FerrariFerrari | +4.400 |
| 9 | 14 | Ronnie Peterson | MarchFord | +4.800 |
| 10 | 9 | Jo Siffert | MarchFord | +4.900 |
| 11 | 25 | Jean-Pierre Beltoise | MatraMatra | +4.900 |
| 12 | 7 | Piers Courage | De TomasoFord | +5.000 |
| 13 | 21 | John Miles | LotusFord | +5.800 |
| 14 | 2 | Jackie Oliver | BRMBRM | +6.200 |
| 15 | 8 | Derek Bell | BrabhamFord | +8.200 |
| 16 | 23 | Graham Hill | LotusFord | +9.000 |
| 17 | 26 | Henri Pescarolo | MatraMatra | +9.100 |
| 18 | 22 | Alex Soler-Roig | LotusFord | +24.700 |
Los tiempos corresponden al formato de la época. La pole oficial puede diferir del primer lugar de la parrilla tras penalizaciones; en los sprint de 2021 se otorgó al ganador del sprint.
ANTES DE LA LARGADAParrilla de salida
| Pos. | Nº | Piloto | Constructor / motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jackie Stewart | MarchFord | 3:28.000 |
| 2 | 20 | Jochen Rindt | LotusFord | 3:30.100 |
| 3 | 10 | Chris Amon | MarchFord | 3:30.300 |
| 4 | 27 | Jacky Ickx | FerrariFerrari | 3:30.700 |
| 5 | 18 | Jack Brabham | BrabhamFord | 3:31.500 |
| 6 | 1 | Pedro Rodríguez | BRMBRM | 3:31.600 |
| 7 | 19 | Rolf Stommelen | BrabhamFord | 3:32.000 |
| 8 | 28 | Ignazio Giunti | FerrariFerrari | 3:32.400 |
| 9 | 14 | Ronnie Peterson | MarchFord | 3:32.800 |
| 10 | 9 | Jo Siffert | MarchFord | 3:32.900 |
| 11 | 25 | Jean-Pierre Beltoise | MatraMatra | 3:32.900 |
| 12 | 7 | Piers Courage | De TomasoFord | 3:33.000 |
| 13 | 21 | John Miles | LotusFord | 3:33.800 |
| 14 | 2 | Jackie Oliver | BRMBRM | 3:34.200 |
| 15 | 8 | Derek Bell | BrabhamFord | 3:36.200 |
| 16 | 23 | Graham Hill | LotusFord | 3:37.000 |
| 17 | 26 | Henri Pescarolo | MatraMatra | 3:37.100 |
CLASIFICACIÓN OFICIALCarrera y resultados
| Pos. | Nº | Piloto | Constructor / motor | Tiempo / diferencia | Vueltas | Grilla | Puntos | Estado / notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pedro Rodríguez | BRMBRM | 1:38:09.900 | 28 | 6 | 9 | Clasificado |
| 2 | 10 | Chris Amon | MarchFord | +1.100 | 28 | 3 | 6 | Clasificado |
| 3 | 25 | Jean-Pierre Beltoise | MatraMatra | +1:43.700 | 28 | 11 | 4 | Clasificado |
| 4 | 28 | Ignazio Giunti | FerrariFerrari | +2:38.500 | 28 | 8 | 3 | Clasificado |
| 5 | 19 | Rolf Stommelen | BrabhamFord | +3:21.800 | 28 | 7 | 2 | Clasificado |
| 6 | 26 | Henri Pescarolo | MatraMatra | — | 27 | 17 | 1 | Electrical |
| 7 | 9 | Jo Siffert | MarchFord | — | 26 | 10 | — | Fuel pressure |
| 8 | 27 | Jacky Ickx | FerrariFerrari | +2 laps | 26 | 4 | — | Clasificado |
| NC | 14 | Ronnie Peterson | MarchFord | +8 laps | 20 | 9 | — | NC |
| DNF | 18 | Jack Brabham | BrabhamFord | — | 19 | 5 | — | Clutch |
| DNF | 23 | Graham Hill | LotusFord | — | 19 | 16 | — | Engine |
| DNF | 11 | Jackie Stewart | MarchFord | — | 14 | 1 | — | Engine |
| DNF | 21 | John Miles | LotusFord | — | 13 | 13 | — | Gearbox |
| DNF | 20 | Jochen Rindt | LotusFord | — | 10 | 2 | — | Engine |
| DNF | 2 | Jackie Oliver | BRMBRM | — | 7 | 14 | — | Engine |
| DNF | 7 | Piers Courage | De TomasoFord | — | 4 | 12 | — | Oil pressure |
| DNF | 8 | Derek Bell | BrabhamFord | — | 1 | 15 | — | Gearbox |
| DNQ | 22 | Alex Soler-Roig | LotusFord | — | — | — | — | DNQ |
Los puntos son los de esta carrera. Los abandonos conservan su posición oficial cuando está registrada. La conducción compartida se muestra por piloto con el puntaje asignado a cada uno.
DETALLE DE CARRERAVueltas rápidas y paradas en boxes
Vueltas rápidas registradas
| Pos. | Piloto | Constructor | Tiempo | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Amon | March | 3:27.400 | 28 |
El archivo no contiene un registro de paradas en boxes para esta carrera.
PUNTOS OFICIALESCampeonato después del Gran Premio
Situación del campeonato al finalizar esta ronda, aplicando el reglamento de 1970.
| Pos. | Pilotos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | 15 |
| 2 | Jackie Stewart | 13 |
| 3 | Pedro Rodríguez | 10 |
| 4 | Jochen Rindt | 9 |
| 5 | Denny Hulme | 9 |
| 6 | Jean-Pierre Beltoise | 7 |
| 7 | Bruce McLaren | 6 |
| 7 | Chris Amon | 6 |
| 9 | Graham Hill | 6 |
| 10 | Henri Pescarolo | 5 |
| 11 | Mario Andretti | 4 |
| 12 | Ignazio Giunti | 3 |
| 13 | John Miles | 2 |
| 13 | Johnny Servoz-Gavin | 2 |
| 13 | Rolf Stommelen | 2 |
Los puntos y posiciones finales se conservan según las clasificaciones oficiales de F1DB. No se reconstruye el campeonato sumando una escala moderna: pueden intervenir descartes, sanciones, puntos compartidos, pruebas interrumpidas y sprint.
INVESTIGACIÓN PROPIAAnálisis Telemetry One
Lectura retrospectiva de 17 observaciones. Las probabilidades del piloto y del auto, el rendimiento esperado y las variaciones de ELO conservan sus definiciones originales.
ELO, expectativas y resultado observado
| Piloto / constructor | ELO previo | ELO posterior | Δ carrera | Δ clasificación | XW piloto | XP | Posición esperada | Crédito de victoria | Expectativa del auto | Idoneidad del auto | Modelo de auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackie StewartMarch | 1.686 | 1.686 | 0 | 2,31 | 21,26% | 69,76% | 5,84 | 0 | 23,51% | 0,321 | constructor:marchunmatched constructor fallback |
| Jochen RindtLotus | 1.609,5 | 1.609,5 | 0 | 2,42 | 13,01% | 66,44% | 6,37 | 0 | 17,76% | 0,223 | constructor:lotusambiguous chassis constructor fallback |
| Jack BrabhamBrabham | 1.662,3 | 1.662,3 | 0 | 0,78 | 8,64% | 60,5% | 7,32 | 0 | 9,39% | -0 | Brabham BT33exact chassis |
| Graham HillLotus | 1.613,8 | 1.613,8 | 0 | -4,12 | 7,13% | 45,82% | 9,67 | 0 | 17,76% | 0,223 | constructor:lotusambiguous chassis constructor fallback |
| Chris AmonMarch | 1.544,9 | 1.548,8 | 3,9 | 2,62 | 7,02% | 61,23% | 7,2 | 0 | 6,26% | -0,142 | March 701exact chassis |
| Ronnie PetersonMarch | 1.441,7 | 1.441,7 | 0 | 0,58 | 5,53% | 52,66% | 8,57 | 0 | 6,26% | -0,142 | March 701exact chassis |
| John MilesLotus | 1.451,7 | 1.451,7 | 0 | -1,56 | 5,53% | 47,92% | 9,33 | 0 | 17,76% | 0,223 | constructor:lotusambiguous chassis constructor fallback |
| Rolf StommelenBrabham | 1.559,4 | 1.557 | -2,35 | 0,58 | 5,41% | 54,74% | 8,24 | 0 | 9,39% | -0 | Brabham BT33exact chassis |
| Jo SiffertMarch | 1.468,5 | 1.468,5 | 0 | -0,08 | 4,17% | 49,24% | 9,12 | 0 | 6,26% | -0,142 | March 701exact chassis |
| Jean-Pierre BeltoiseMatra | 1.495 | 1.496,1 | 1,06 | -0,8 | 4,12% | 48,05% | 9,31 | 0 | 8,79% | -0,024 | Matra MS120exact chassis |
| Jacky IckxFerrari | 1.577,1 | 1.562,6 | -14,46 | 1,68 | 3,16% | 49,54% | 9,07 | 0 | 20,77% | 0,277 | Ferrari 312Bexact chassis |
| Derek BellBrabham | 1.460,8 | 1.460,8 | 0 | -2,44 | 3,11% | 41,37% | 10,38 | 0 | 9,88% | 0,017 | Brabham BT26Aexact chassis |
| Pedro RodríguezBRM | 1.473,4 | 1.481,3 | 7,91 | 1,86 | 3,07% | 48,85% | 9,18 | 1 | 3,62% | -0,334 | constructor:brmambiguous chassis constructor fallback |
| Henri PescaroloMatra | 1.502,3 | 1.502,3 | 0 | -3,65 | 3,03% | 39,06% | 10,75 | 0 | 8,79% | -0,024 | Matra MS120exact chassis |
| Ignazio GiuntiFerrari | 1.444,1 | 1.448,1 | 3,93 | 0,79 | 2,32% | 42,49% | 10,2 | 0 | 20,77% | 0,277 | Ferrari 312Bexact chassis |
| Piers CourageDe Tomaso | 1.436,3 | 1.436,3 | 0 | 0,5 | 1,79% | 36,84% | 11,11 | 0 | 0,01% | -2,624 | De Tomaso 505/38exact chassis |
| Jackie OliverBRM | 1.418,2 | 1.418,2 | 0 | -1,47 | 1,7% | 35,49% | 11,32 | 0 | 3,62% | -0,334 | constructor:brmambiguous chassis constructor fallback |
XW: probabilidad de victoria del piloto. XP: rendimiento esperado entre 0 y 1; no son puntos de campeonato. El crédito observado puede ser fraccionado en autos compartidos. Δ carrera y Δ clasificación son componentes publicados por el modelo; el ELO posterior se conserva directamente de la salida original.
Descomposición piloto, auto y equipo
Contribuciones a la probabilidad de victoria respecto de la base neutral, expresadas en puntos porcentuales. La expectativa del auto de la tabla anterior es una variable distinta.
| Piloto | Base neutral XW | Contribución piloto | Contribución auto | Contribución equipo | Rendimiento esperado | Residuo de rendimiento | Ajuste por margen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Rodríguez | 6,84% | -0,81 pp | -5,039 pp | 0,049 pp | 0,547 | 0,512 | 0,059 |
| Chris Amon | 8,42% | -4,044 pp | 2,333 pp | -0,448 pp | 0,612 | 0,376 | 0,051 |
| Jean-Pierre Beltoise | 4,84% | -1,747 pp | 0,56 pp | 0,09 pp | 0,607 | 0,28 | 0,012 |
| Ignazio Giunti | 5,96% | -0,478 pp | -4,796 pp | -0,317 pp | 0,457 | 0,377 | 0,021 |
| Rolf Stommelen | 6,38% | -1,128 pp | -0,119 pp | -0,251 pp | 0,548 | 0,164 | -0,038 |
| Henri Pescarolo | 3,19% | -0,713 pp | 0,405 pp | 0,065 pp | 0,49 | — | 0 |
| Jo Siffert | 5,18% | -2,694 pp | 1,402 pp | -0,269 pp | 0,543 | — | 0 |
| Jacky Ickx | 7,86% | 0,963 pp | -7,714 pp | -0,484 pp | 0,703 | -0,245 | -0,105 |
| Ronnie Peterson | 5,56% | -1,448 pp | 1,751 pp | -0,337 pp | 0,422 | 0,078 | 0 |
| Jack Brabham | 7,33% | 2,493 pp | -0,099 pp | -0,383 pp | 0,741 | — | 0 |
| Graham Hill | 3,42% | 1,904 pp | 2,997 pp | 0,8 pp | 0,69 | — | 0 |
| Jackie Stewart | 9,68% | 12,702 pp | 6,274 pp | -1,15 pp | 0,807 | — | 0 |
| John Miles | 4,21% | -1,255 pp | 2,589 pp | 0,691 pp | 0,46 | — | 0 |
| Jochen Rindt | 9,03% | -1,392 pp | 5,929 pp | 1,585 pp | 0,769 | — | 0 |
| Jackie Oliver | 3,93% | -0,816 pp | -2,635 pp | 0,026 pp | 0,368 | — | 0 |
| Piers Courage | 4,51% | -0,891 pp | -3,769 pp | 0,476 pp | 0,324 | — | 0 |
| Derek Bell | 3,67% | -0,648 pp | -0,068 pp | -0,144 pp | 0,453 | — | 0 |
Calidad de datos, confianza y contexto del modelo
Estas etiquetas pertenecen al conjunto de investigación. example_precomputed_capabilities identifica capacidades precalculadas de ejemplo; su presencia limita la interpretación de las estimaciones. La temperatura de pista puede ser una aproximación basada en temperatura del aire, como indica la fuente meteorológica.
| Piloto | Confianza del modelo | Elegible para ELO | Calidad | Topología | Fracción húmeda | Aire °C | Pista °C (modelo) | Viento (salida original) | Fuente meteorológica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Rodríguez | 0,706 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,52 | 21,52 | 2,86 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Chris Amon | 0,706 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,52 | 21,52 | 2,86 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jean-Pierre Beltoise | 0,706 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,52 | 21,52 | 2,86 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Ignazio Giunti | 0,706 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,52 | 21,52 | 2,86 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Rolf Stommelen | 0,706 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,52 | 21,52 | 2,86 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Henri Pescarolo | 0,706 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,52 | 21,52 | 2,86 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jo Siffert | 0,706 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,52 | 21,52 | 2,86 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jacky Ickx | 0,706 | Sí | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,52 | 21,52 | 2,86 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Ronnie Peterson | 0,706 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,52 | 21,52 | 2,86 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jack Brabham | 0,706 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,52 | 21,52 | 2,86 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Graham Hill | 0,706 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,52 | 21,52 | 2,86 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jackie Stewart | 0,706 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,52 | 21,52 | 2,86 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| John Miles | 0,706 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,52 | 21,52 | 2,86 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jochen Rindt | 0,706 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,52 | 21,52 | 2,86 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Jackie Oliver | 0,706 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,52 | 21,52 | 2,86 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Piers Courage | 0,706 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,52 | 21,52 | 2,86 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
| Derek Bell | 0,706 | No | example_precomputed_capabilities | high | 0% | 21,52 | 21,52 | 2,86 | open_meteo_era5_air_temperature_track_proxy |
REFERENCIASNotas y fuentes
- F1DB · CC BY 4.0: resultados, tiempos, inscripciones y standings. Revisión 34fae20b6d8a.
- Wikipedia · 1970 Belgian Grand Prix: contexto y estructura del artículo.
- StatsF1 · temporada 1970: referencia estadística.
- Telemetry One v7.6:
driver_rating_history_retrospective_v7_6.parquet. Todas las columnas originales se conservan en la descarga por carrera.
Las condiciones meteorológicas que aparecen en el análisis son entradas o aproximaciones del modelo. Los resultados y las estimaciones usan conjuntos con coberturas distintas. Sólo se incorporan pósters históricos con una fuente y una licencia documentadas. Trazado: f1-circuits-svg · CC BY 4.0.
Datos de este Gran Premio (JSON) ↗
Pole