El modelo
Kuzma Indy Roadster figura en las inscripciones de 10 temporadas con Kuzma: 23 pilotos y 1 motorista.
Pilotos, motores y temporadas
| Año | Escudería | Piloto | Motor | Neumáticos | Rondas declaradas | Identificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Grant Piston Ring | Walt Faulkner | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1952 | J.C. Agajanian | Troy Ruttman | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1953 | A.E. Dean | Bob Sweikert | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1953 | J.C. Agajanian | Chuck Stevenson | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1953 | J.C. Agajanian | Gene Hartley | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1953 | J.C. Agajanian | Tony Bettenhausen | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1953 | Peter Schmidt | Manny Ayulo | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1954 | Dean Van Lines Racing | Jimmy Bryan | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1954 | J.C. Agajanian | Chuck Stevenson | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1954 | J.C. Agajanian | Walt Faulkner | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1954 | Peter Schmidt | Manny Ayulo | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1954 | Peter Schmidt | Walt Faulkner | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1955 | A.E. Dean | Jimmy Bryan | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
| 1955 | E.R. Casale | Rodger Ward | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
| 1955 | J.C. Agajanian | Duane Carter | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
| 1955 | Peter Schmidt | Johnny Thomson | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
| 1956 | Dean Van Lines | Jimmy Bryan | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
| 1956 | E.R. Casale | Billy Garrett | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
| 1956 | J.C. Agajanian | Johnnie Parsons | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
| 1956 | Pete Salemi | Eddie Johnson | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
| 1956 | Pete Salemi | Gene Hartley | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
| 1956 | Peter Schmidt | Johnny Thomson | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
| 1956 | Racing Associates | Bob Sweikert | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
| 1957 | A.E. Dean | Jimmy Bryan | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
| 1957 | Lysle Greenman | Johnnie Tolan | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
| 1957 | Pete Salemi | Chuck Weyant | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
| 1957 | Peter Schmidt | Eddie Sachs | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
| 1957 | Racing Associates | Johnny Thomson | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
| 1958 | Bob Sorenson | Dempsey Wilson | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 4 | Chasis único en la inscripción |
| 1958 | Dean Van Lines | Anthony Joseph Foyt | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 4 | Chasis único en la inscripción |
| 1958 | H.H. Johnson | Art Bisch | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 4 | Chasis único en la inscripción |
| 1958 | Lysle Greenman | Johnnie Tolan | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 4 | Chasis único en la inscripción |
| 1958 | Peter Schmidt | Eddie Sachs | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 4 | Chasis único en la inscripción |
| 1959 | A.E. Dean | Anthony Joseph Foyt | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1959 | H.H. Johnson | Al Keller | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1959 | Lysle Greenman | Bill Cheesbourg | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1959 | Peter Schmidt | Eddie Sachs | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1959 | R.T. Marley Sr. | Gene Hartley | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1960 | J. Ensley & S. Murphy | Duane Carter | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
| 1960 | Norman Hall | Bill Homeier | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
Identificación y fuentes
F1DB · CC BY 4.0 identifica los chasis por constructor y modelo, con las listas de inscripciones de cada temporada.
Buscar Kuzma Indy Roadster en Wikipedia ↗
El análisis ELO de cada carrera está en las fichas de sus Grandes Premios y en el ranking Telemetry One.
Datos del modelo (JSON) ↗