El modelo
Kurtis Kraft KK4000 figura en las inscripciones de 5 temporadas con Kurtis Kraft: 28 pilotos y 1 motorista.
Pilotos, motores y temporadas
| Año | Escudería | Piloto | Motor | Neumáticos | Rondas declaradas | Identificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Bessie Lee Paoli | Chuck Stevenson | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1952 | Ed Walsh | Joe James | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1952 | Ed Walsh | Sam Hanks | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1952 | Federal Auto Associates | George Connor | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1952 | Federal Auto Associates | Rodger Ward | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1952 | Hart Fullerton | Andy Linden | OffenhauserOffenhauser 3.0 L4 S | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1952 | M.A. Walker | Jimmy Reece | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1952 | Mel Wiggers | Gene Hartley | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1952 | Ray T. Brady | Art Cross | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1953 | Bessie Lee Paoli | Art Cross | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1953 | Ed Walsh | Duane Carter | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1953 | Ed Walsh | Sam Hanks | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1953 | Federal Auto Associates | Gene Hartley | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1953 | Federal Auto Associates | Paul Russo | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1953 | Hart Fullerton | Marshall Teague | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1953 | Jack Hinkle | Jack McGrath | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1953 | John Zink | Andy Linden | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1953 | John Zink | Jerry Hoyt | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1953 | M.A. Walker | Andy Linden | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1953 | M.A. Walker | Duke Dinsmore | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1953 | M.A. Walker | Rodger Ward | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1953 | Ray T. Brady | Art Cross | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1953 | Storey & Ricketts | Cal Niday | OffenhauserOffenhauser 3.0 L4 S | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1953 | William Lutes | Eddie Johnson | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1954 | Bessie Lee Paoli | Art Cross | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1954 | Ed Walsh | Andy Linden | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1954 | Ed Walsh | Art Cross | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1954 | Ed Walsh | Jim Rathmann | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1954 | Ed Walsh | Jimmy Davies | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1954 | Ed Walsh | Johnnie Parsons | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1954 | Ed Walsh | Pat Flaherty | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1954 | Ed Walsh | Sam Hanks | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1954 | Eugene Casaroll | Duane Carter | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1954 | Eugene Casaroll | Jimmy Jackson | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1954 | Eugene Casaroll | Marshall Teague | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1954 | Eugene Casaroll | Tony Bettenhausen | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1954 | Eugene Casaroll | Troy Ruttman | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1954 | Federal Auto Associates | Larry Crockett | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1954 | Federal Auto Associates | Paul Russo | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Inscripción con varios chasis |
| 1954 | Francis Bardazon | Bob Sweikert | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1954 | Hart Fullerton | Marshall Teague | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1954 | John Zink | Gene Hartley | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1954 | John Zink | Marshall Teague | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 2 | Chasis único en la inscripción |
| 1955 | Joseph Massaglia Jr. | Andy Linden | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
| 1955 | M. Pete Wales | Ed Elisian | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
| 1956 | Samuel W. Traylor III | Al Keller | OffenhauserOffenhauser 4.5 L4 | Firestone | 3 | Chasis único en la inscripción |
Identificación y fuentes
F1DB · CC BY 4.0 identifica los chasis por constructor y modelo, con las listas de inscripciones de cada temporada.
Buscar Kurtis Kraft KK4000 en Wikipedia ↗
El análisis ELO de cada carrera está en las fichas de sus Grandes Premios y en el ranking Telemetry One.
Datos del modelo (JSON) ↗