ADN de los circuitos
Los 23 trazados del calendario 2026, comparados entre sí.
Singapur
Marina Bay Street Circuit
- Lo que lo define
- Un trazado simple, rectas cortas, poca recta.
- Se parece a
- Las Vegas, Barcelona Grand Prix, Australia
- Rinden más
- Sergio Pérez, Isack Hadjar, Oscar Piastri
- Les cuesta
- Nico Hülkenberg, Andrea Kimi Antonelli
| Rectas | 29 |
| Recta más larga | 14 |
| Curvas lentas | 29 |
| Curvas rápidas | 43 |
| Cambios de dirección | 43 |
| Curvas por km | 48 |
| Complejidad | 10 |
Todo el calendario
| Circuito | Rectas | Recta más larga | Curvas lentas | Curvas rápidas | Cambios de dirección | Curvas por km | Complejidad | Se parece a | Rinden más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 24 | 33 | 67 | 14 | 62 | 81 | 29 | Barcelona Grand Prix, Brasil, Canadá | Pérez, Hadjar, Piastri |
| China | 95 | 95 | 43 | 57 | 5 | 0 | 33 | Gran Bretaña, Italia, Japón | Antonelli, Sainz, Tsunoda |
| Japón | 81 | 88 | 10 | 95 | 33 | 10 | 48 | Bélgica, Gran Bretaña, Bahrain Grand Prix in Malaysia | Hadjar, Pérez, Leclerc |
| Miami | 48 | 38 | 33 | 86 | 90 | 90 | 62 | Ciudad de México, Hungría, Barcelona Grand Prix | Pérez, Tsunoda, Antonelli |
| Canadá | 57 | 29 | 81 | 48 | 81 | 62 | 67 | Abu Dabi, Barcelona Grand Prix, Australia | Pérez, Piastri, Russell |
| Mónaco | 90 | 50 | 57 | 10 | 48 | 38 | 76 | Estados Unidos, Abu Dabi, Canadá | Hadjar, Pérez, Leclerc |
| Barcelona Grand Prix | 10 | 24 | 62 | 52 | 67 | 57 | 57 | Australia, Hungría, Canadá | Pérez, Piastri, Hadjar |
| Austria | 67 | 62 | 76 | 38 | 98 | 95 | 95 | Canadá, Estados Unidos, Azerbaiyán | Bearman, Hülkenberg, Bortoleto |
| Gran Bretaña | 86 | 88 | 19 | 67 | 38 | 33 | 14 | Japón, Bahrain Grand Prix in Malaysia, Bélgica | Antonelli, Hülkenberg, Ocon |
| Bélgica | 38 | 67 | 14 | 90 | 19 | 24 | 43 | Japón, Bahrain Grand Prix in Malaysia, Gran Bretaña | Leclerc, Lawson, Hadjar |
| Hungría | 5 | 5 | 52 | 71 | 76 | 86 | 19 | Barcelona Grand Prix, Australia, Singapur | Bearman, Hülkenberg, Antonelli |
| Países Bajos | 14 | 19 | 95 | 0 | 29 | 76 | 5 | Brasil, Australia, Singapur | Hadjar, Pérez, Leclerc |
| Italia | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 5 | 52 | Japón, China, Gran Bretaña | Antonelli, Hülkenberg, Ocon |
| España | Trazado todavía sin medir. | — | — | ||||||
| Azerbaiyán | 43 | 43 | 100 | 33 | 98 | 100 | 100 | Austria, Canadá, Australia | Pérez, Hadjar, Piastri |
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 62 | 71 | 24 | 62 | 24 | 19 | 90 | Gran Bretaña, Bélgica, Japón | Hamilton, Hülkenberg, Alonso |
| Singapur | 29 | 14 | 29 | 43 | 43 | 48 | 10 | Las Vegas, Barcelona Grand Prix, Australia | Pérez, Hadjar, Piastri |
| Estados Unidos | 71 | 81 | 71 | 19 | 71 | 52 | 71 | Abu Dabi, Mónaco, Austria | Antonelli, Sainz, Tsunoda |
| Ciudad de México | 76 | 76 | 38 | 76 | 86 | 71 | 86 | Miami, Estados Unidos, Austria | Bearman, Hülkenberg, Bortoleto |
| Brasil | 19 | 10 | 90 | 5 | 52 | 67 | 24 | Australia, Canadá, Barcelona Grand Prix | Leclerc, Lawson, Bearman |
| Las Vegas | 0 | 0 | 48 | 24 | 14 | 29 | 38 | Singapur, Barcelona Grand Prix, Brasil | Hülkenberg, Antonelli, Bearman |
| Catar | 33 | 50 | 5 | 81 | 0 | 14 | 0 | Singapur, Bélgica, Gran Bretaña | Antonelli, Tsunoda, Sainz |
| Abu Dabi | 52 | 57 | 86 | 29 | 57 | 43 | 81 | Canadá, Estados Unidos, Mónaco | Pérez, Piastri, Russell |
Cómo se calcula
Cada rasgo sale de nuestra medición del dibujo del trazado: largo de las rectas, cuánto gira la pista en curvas cerradas y en curvas amplias, cada cuánto cambia de dirección y cuántas chicanas, eses y curvas que se cierran tiene. Es la misma geometría que usa el modelo v7.6 para estimar qué circuitos le sientan mejor a cada piloto.
Los números van de 0 a 100: la posición del circuito frente al resto del calendario en ese rasgo. Los circuitos parecidos son los más cercanos sumando todos los rasgos. «Rinden más» son los tres pilotos de la parrilla actual con el mayor efecto de circuito en el modelo.