El modelo
Lotus 49B figura en las inscripciones de 3 temporadas con Lotus: 12 pilotos y 1 motorista.
Pilotos, motores y temporadas
| Año | Escudería | Piloto | Motor | Neumáticos | Rondas declaradas | Identificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Rob Walker/Jack Durlacher Racing Team | Jo Siffert | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 2-12 | Inscripción con varios chasis |
| 1968 | Team Lotus | Graham Hill | Ford | Firestone | 1-12 | Inscripción con varios chasis |
| 1968 | Team Lotus | Jim Clark | Ford | Firestone | 1 | Inscripción con varios chasis |
| 1968 | Team Lotus | Jackie Oliver | Ford | Firestone | 3-12 | Inscripción con varios chasis |
| 1968 | Team Lotus | Mario Andretti | Ford | Firestone | 9,11 | Inscripción con varios chasis |
| 1968 | Team Lotus | Bill Brack | Ford | Firestone | 10 | Inscripción con varios chasis |
| 1968 | Team Lotus | Moisés Solana | Ford | Firestone | 12 | Inscripción con varios chasis |
| 1969 | Ecurie Bonnier | Jo Bonnier | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 6-7 | Inscripción con varios chasis |
| 1969 | Gold Leaf Team Lotus | Graham Hill | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 1-10 | Inscripción con varios chasis |
| 1969 | Gold Leaf Team Lotus | Mario Andretti | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 1,7,10 | Inscripción con varios chasis |
| 1969 | Gold Leaf Team Lotus | Jochen Rindt | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 1-2,4-11 | Inscripción con varios chasis |
| 1969 | Gold Leaf Team Lotus | Richard Attwood | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 3 | Inscripción con varios chasis |
| 1969 | Gold Leaf Team Lotus | John Miles | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 5-6,8-9,11 | Inscripción con varios chasis |
| 1969 | Pete Lovely Volkswagen Inc. | Pete Lovely | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 9-11 | Chasis único en la inscripción |
| 1969 | Rob Walker/Jack Durlacher Racing Team | Jo Siffert | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 1-11 | Chasis único en la inscripción |
| 1970 | Pete Lovely Volkswagen Inc. | Pete Lovely | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 5-7,12 | Chasis único en la inscripción |
Identificación y fuentes
F1DB · CC BY 4.0 identifica los chasis por constructor y modelo, con las listas de inscripciones de cada temporada.
Buscar Lotus 49B en Wikipedia ↗
El análisis ELO de cada carrera está en las fichas de sus Grandes Premios y en el ranking Telemetry One.
Datos del modelo (JSON) ↗