El modelo
ATS D4 figura en las inscripciones de 2 temporadas con ATS: 4 pilotos y 1 motorista.
Pilotos, motores y temporadas
| Año | Escudería | Piloto | Motor | Neumáticos | Rondas declaradas | Identificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Team ATS | Jan Lammers | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-6 | Inscripción con varios chasis |
| 1980 | Team ATS | Marc Surer | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-3,7-14 | Inscripción con varios chasis |
| 1980 | Team ATS | Harald Ertl | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 9 | Inscripción con varios chasis |
| 1981 | Team ATS | Jan Lammers | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | — | 1-4 | Inscripción con varios chasis |
| 1981 | Team ATS | Slim Borgudd | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | — | 4-15 | Inscripción con varios chasis |
Identificación y fuentes
F1DB · CC BY 4.0 identifica los chasis por constructor y modelo, con las listas de inscripciones de cada temporada.
El análisis ELO de cada carrera está en las fichas de sus Grandes Premios y en el ranking Telemetry One.
Datos del modelo (JSON) ↗