El modelo
Minardi PS03 figura en las inscripciones de 1 temporada con Minardi: 5 pilotos y 1 motorista.
Pilotos, motores y temporadas
| Año | Escudería | Piloto | Motor | Neumáticos | Rondas declaradas | Identificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Trust Minardi Cosworth | Jos Verstappen | CosworthCosworth CR-3 3.0 V10 | Bridgestone | 1-16 | Chasis único en la inscripción |
| 2003 | Trust Minardi Cosworth | Justin Wilson | CosworthCosworth CR-3 3.0 V10 | Bridgestone | 1-11 | Chasis único en la inscripción |
| 2003 | Trust Minardi Cosworth | Nicolas Kiesa | CosworthCosworth CR-3 3.0 V10 | Bridgestone | 12-16 | Chasis único en la inscripción |
| 2003 | Trust Minardi Cosworth | Gianmaria Bruni | CosworthCosworth CR-3 3.0 V10 | Bridgestone | None | Chasis único en la inscripción |
| 2003 | Trust Minardi Cosworth | Matteo Bobbi | CosworthCosworth CR-3 3.0 V10 | Bridgestone | None | Chasis único en la inscripción |
Identificación y fuentes
F1DB · CC BY 4.0 identifica los chasis por constructor y modelo, con las listas de inscripciones de cada temporada.
Buscar Minardi PS03 en Wikipedia ↗
El análisis ELO de cada carrera está en las fichas de sus Grandes Premios y en el ranking Telemetry One.
Datos del modelo (JSON) ↗