El modelo
Brabham BT49 figura en las inscripciones de 2 temporadas con Brabham: 3 pilotos y 1 motorista.
Pilotos, motores y temporadas
| Año | Escudería | Piloto | Motor | Neumáticos | Rondas declaradas | Identificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Parmalat Racing Team | Nelson Piquet | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 14-15 | Chasis único en la inscripción |
| 1979 | Parmalat Racing Team | Ricardo Zunino | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 14-15 | Chasis único en la inscripción |
| 1980 | Parmalat Racing Team | Nelson Piquet | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-14 | Chasis único en la inscripción |
| 1980 | Parmalat Racing Team | Ricardo Zunino | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-7 | Chasis único en la inscripción |
| 1980 | Parmalat Racing Team | Héctor Rebaque | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 8-14 | Chasis único en la inscripción |
Identificación y fuentes
F1DB · CC BY 4.0 identifica los chasis por constructor y modelo, con las listas de inscripciones de cada temporada.
Buscar Brabham BT49 en Wikipedia ↗
El análisis ELO de cada carrera está en las fichas de sus Grandes Premios y en el ranking Telemetry One.
Datos del modelo (JSON) ↗