El modelo
Rial ARC2 figura en las inscripciones de 1 temporada con Rial: 5 pilotos y 1 motorista.
Pilotos, motores y temporadas
| Año | Escudería | Piloto | Motor | Neumáticos | Rondas declaradas | Identificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Rial Racing | Christian Danner | FordFord Cosworth DFR 3.5 V8 | Goodyear | 1-13 | Chasis único en la inscripción |
| 1989 | Rial Racing | Volker Weidler | FordFord Cosworth DFR 3.5 V8 | Goodyear | 1-10 | Chasis único en la inscripción |
| 1989 | Rial Racing | Pierre-Henri Raphanel | FordFord Cosworth DFR 3.5 V8 | Goodyear | 11-16 | Chasis único en la inscripción |
| 1989 | Rial Racing | Gregor Foitek | FordFord Cosworth DFR 3.5 V8 | Goodyear | 14 | Chasis único en la inscripción |
| 1989 | Rial Racing | Bertrand Gachot | FordFord Cosworth DFR 3.5 V8 | Goodyear | 15-16 | Chasis único en la inscripción |
Identificación y fuentes
F1DB · CC BY 4.0 identifica los chasis por constructor y modelo, con las listas de inscripciones de cada temporada.
Buscar Rial ARC2 en Wikipedia ↗
El análisis ELO de cada carrera está en las fichas de sus Grandes Premios y en el ranking Telemetry One.
Datos del modelo (JSON) ↗