El modelo
Williams FW04 figura en las inscripciones de 1 temporada con Frank Williams Racing Cars: 10 pilotos y 1 motorista.
Pilotos, motores y temporadas
| Año | Escudería | Piloto | Motor | Neumáticos | Rondas declaradas | Identificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Frank Williams Racing Cars | Arturo Merzario | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-6 | Inscripción con varios chasis |
| 1975 | Frank Williams Racing Cars | Jacques Laffite | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-3,5-6,8-14 | Inscripción con varios chasis |
| 1975 | Frank Williams Racing Cars | Tony Brise | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 4 | Inscripción con varios chasis |
| 1975 | Frank Williams Racing Cars | Damien Magee | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 7 | Inscripción con varios chasis |
| 1975 | Frank Williams Racing Cars | Ian Scheckter | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 7-8 | Inscripción con varios chasis |
| 1975 | Frank Williams Racing Cars | François Migault | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 9 | Inscripción con varios chasis |
| 1975 | Frank Williams Racing Cars | Ian Ashley | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 11 | Inscripción con varios chasis |
| 1975 | Frank Williams Racing Cars | Jo Vonlanthen | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 12 | Inscripción con varios chasis |
| 1975 | Frank Williams Racing Cars | Renzo Zorzi | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 13 | Inscripción con varios chasis |
| 1975 | Frank Williams Racing Cars | Lella Lombardi | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 14 | Inscripción con varios chasis |
Identificación y fuentes
F1DB · CC BY 4.0 identifica los chasis por constructor y modelo, con las listas de inscripciones de cada temporada.
Buscar Williams FW04 en Wikipedia ↗
El análisis ELO de cada carrera está en las fichas de sus Grandes Premios y en el ranking Telemetry One.
Datos del modelo (JSON) ↗