El modelo
Brabham BT42 figura en las inscripciones de 2 temporadas con Brabham: 15 pilotos y 1 motorista.
Pilotos, motores y temporadas
| Año | Escudería | Piloto | Motor | Neumáticos | Rondas declaradas | Identificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Ceramica Pagnossin MRD | Andrea de Adamich | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 4-6,8-9 | Inscripción con varios chasis |
| 1973 | Ceramica Pagnossin MRD | John Watson | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 15 | Inscripción con varios chasis |
| 1973 | Ceramica Pagnossin MRD | Rolf Stommelen | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 11-14 | Inscripción con varios chasis |
| 1973 | Motor Racing Developments | Carlos Reutemann | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-15 | Inscripción con varios chasis |
| 1973 | Motor Racing Developments | Wilson Fittipaldi | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-15 | Inscripción con varios chasis |
| 1974 | Allied Polymer Group | Lella Lombardi | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 10 | Chasis único en la inscripción |
| 1974 | John Goldie Racing with Hexagon | John Watson | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 1-15 | Inscripción con varios chasis |
| 1974 | John Goldie Racing with Hexagon | Carlos Pace | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 9 | Inscripción con varios chasis |
| 1974 | Motor Racing Developments | Carlos Reutemann | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-15 | Inscripción con varios chasis |
| 1974 | Motor Racing Developments | Richard Robarts | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 1-3 | Inscripción con varios chasis |
| 1974 | Motor Racing Developments | Rikky von Opel | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 4-9 | Inscripción con varios chasis |
| 1974 | Motor Racing Developments | Teddy Pilette | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 5 | Inscripción con varios chasis |
| 1974 | Motor Racing Developments | Carlos Pace | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 10-15 | Inscripción con varios chasis |
| 1974 | Scuderia Finotto | Gérard Larrousse | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 5,9 | Chasis único en la inscripción |
| 1974 | Scuderia Finotto | Helmuth Koinigg | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 12 | Chasis único en la inscripción |
| 1974 | Scuderia Finotto | Carlo Facetti | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Firestone | 13 | Chasis único en la inscripción |
| 1974 | Team Canada F1 Racing | Eppie Wietzes | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 14 | Chasis único en la inscripción |
| 1974 | The Chequered Flag | Ian Ashley | FordFord Cosworth DFV 3.0 V8 | Goodyear | 14-15 | Chasis único en la inscripción |
Identificación y fuentes
F1DB · CC BY 4.0 identifica los chasis por constructor y modelo, con las listas de inscripciones de cada temporada.
Buscar Brabham BT42 en Wikipedia ↗
El análisis ELO de cada carrera está en las fichas de sus Grandes Premios y en el ranking Telemetry One.
Datos del modelo (JSON) ↗